Area code 215
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 215( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 215 number?
The easiest and fastest way to obtain 215 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 215 is in Pennsylvania (PA). Popular cities using area code 215 are Philadelphia, Levittown, Lansdale, see full list here
The timezone within area code 215 is (America/New_York). The current time is 20:34:59
Popular zip codes include 19120(Philadelphia), 19124(Philadelphia), 19143(Philadelphia), see full list here
Area code 215 Map
Here is the full area code map for state Pennsylvania
215
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | Pennsylvania | 1526006 | 15 | 99 |
Levittown | Pennsylvania | 52983 | 1 | 100 |
Lansdale | Pennsylvania | 16269 | 0 | 100 |
Willow Grove | Pennsylvania | 15726 | 0 | 100 |
Horsham | Pennsylvania | 14842 | 1 | 100 |
Philadelphia | Pennsylvania | 1526006 | 15 | 99 |
Levittown | Pennsylvania | 52983 | 1 | 100 |
Lansdale | Pennsylvania | 16269 | 0 | 100 |
Willow Grove | Pennsylvania | 15726 | 0 | 100 |
Horsham | Pennsylvania | 14842 | 1 | 100 |
Montgomeryville | Pennsylvania | 12624 | 1 | 100 |
Croydon | Pennsylvania | 9950 | 0 | 100 |
Bristol | Pennsylvania | 9726 | 0 | 100 |
Harleysville | Pennsylvania | 9286 | 0 | 100 |
Quakertown | Pennsylvania | 8979 | 0 | 100 |
Morrisville | Pennsylvania | 8728 | 0 | 100 |
Perkasie | Pennsylvania | 8511 | 0 | 100 |
Fairless Hills | Pennsylvania | 8466 | 0 | 100 |
Glenside | Pennsylvania | 8384 | 0 | 100 |
Doylestown | Pennsylvania | 8380 | 0 | 100 |
Kulpsville | Pennsylvania | 8194 | 0 | 100 |
Palmyra | New Jersey | 7398 | 0 | 6 |
Hatboro | Pennsylvania | 7360 | 0 | 100 |
Maple Glen | Pennsylvania | 6742 | 0 | 100 |
Souderton | Pennsylvania | 6618 | 0 | 100 |
Richboro | Pennsylvania | 6563 | 0 | 100 |
Ambler | Pennsylvania | 6417 | 0 | 100 |
Blue Bell | Pennsylvania | 6067 | 0 | 84 |
Oreland | Pennsylvania | 5678 | 0 | 100 |
Wyndmoor | Pennsylvania | 5498 | 0 | 100 |
Fort Washington | Pennsylvania | 5446 | 0 | 100 |
Telford | Pennsylvania | 4872 | 0 | 100 |
Flourtown | Pennsylvania | 4538 | 0 | 100 |
Jenkintown | Pennsylvania | 4422 | 0 | 100 |
Sellersville | Pennsylvania | 4249 | 0 | 100 |
Churchville | Pennsylvania | 4128 | 0 | 100 |
Warminster Heights | Pennsylvania | 4124 | 0 | 100 |
Chalfont | Pennsylvania | 4009 | 0 | 100 |
Village Shires | Pennsylvania | 3949 | 0 | 100 |
Woodbourne | Pennsylvania | 3851 | 0 | 100 |
Pennsburg | Pennsylvania | 3843 | 0 | 100 |
Spring House | Pennsylvania | 3804 | 0 | 100 |
Brittany Farms-The Highlands | Pennsylvania | 3695 | 0 | 100 |
Newtown Grant | Pennsylvania | 3620 | 0 | 100 |
Trevose | Pennsylvania | 3550 | 0 | 100 |
Hatfield | Pennsylvania | 3290 | 0 | 100 |
North Wales | Pennsylvania | 3229 | 0 | 100 |
New Britain | Pennsylvania | 3152 | 0 | 100 |
Feasterville | Pennsylvania | 3074 | 0 | 100 |
Wyncote | Pennsylvania | 3044 | 0 | 100 |
East Greenville | Pennsylvania | 2951 | 0 | 100 |
Plumsteadville | Pennsylvania | 2637 | 0 | 100 |
Rockledge | Pennsylvania | 2543 | 0 | 100 |
New Hope | Pennsylvania | 2528 | 0 | 100 |
Yardley | Pennsylvania | 2434 | 0 | 100 |
Woodside | Pennsylvania | 2425 | 0 | 100 |
Red Hill | Pennsylvania | 2383 | 0 | 100 |
Penndel | Pennsylvania | 2328 | 0 | 100 |
Newtown | Pennsylvania | 2248 | 0 | 100 |
Dublin | Pennsylvania | 2158 | 0 | 100 |
Eddington | Pennsylvania | 1906 | 0 | 100 |
Tullytown | Pennsylvania | 1872 | 0 | 100 |
Spinnerstown | Pennsylvania | 1826 | 0 | 100 |
Langhorne | Pennsylvania | 1622 | 0 | 100 |
Langhorne Manor | Pennsylvania | 1442 | 0 | 100 |
Cornwells Heights | Pennsylvania | 1391 | 0 | 100 |
Bryn Athyn | Pennsylvania | 1375 | 0 | 100 |
Richlandtown | Pennsylvania | 1327 | 0 | 100 |
Woxhall | Pennsylvania | 1318 | 0 | 40 |
Ivyland | Pennsylvania | 1041 | 0 | 100 |
Hulmeville | Pennsylvania | 1003 | 0 | 100 |
Trumbauersville | Pennsylvania | 974 | 0 | 100 |
Hereford | Pennsylvania | 930 | 0 | 100 |
Milford Square | Pennsylvania | 897 | 0 | 100 |
Silverdale | Pennsylvania | 871 | 0 | 100 |
Arcadia University | Pennsylvania | 595 | 0 | 100 |
Green Lane | Pennsylvania | 508 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
19120 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 68104 | 24009 |
19124 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 66691 | 24872 |
19143 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 64849 | 29507 |
19111 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 63090 | 25613 |
19134 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 60675 | 23000 |
19120 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 68104 | 24009 |
19124 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 66691 | 24872 |
19143 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 64849 | 29507 |
19111 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 63090 | 25613 |
19134 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 60675 | 23000 |
19020 | Bensalem | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 55493 | 23235 |
19446 | Lansdale | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 55138 | 23035 |
19149 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 55006 | 19984 |
19140 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 54133 | 22209 |
19104 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 51808 | 20039 |
19067 | Morrisville | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 51334 | 20684 |
19148 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 49732 | 21567 |
19145 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 47261 | 20874 |
19144 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 43329 | 21796 |
19131 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 43172 | 21192 |
19139 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 41271 | 20327 |
18974 | Warminster | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 40953 | 16602 |
19136 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 40647 | 14039 |
18966 | Southampton | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 37999 | 14644 |
19121 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 36572 | 16390 |
19132 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 36268 | 17675 |
19147 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 36228 | 19209 |
19128 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 35239 | 17333 |
19146 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 35113 | 19058 |
19047 | Langhorne | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 35056 | 13507 |
18951 | Quakertown | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 34651 | 13675 |
19154 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 34196 | 13246 |
19152 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 33293 | 13730 |
19115 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 33207 | 14507 |
19116 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 33112 | 13729 |
19135 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 33091 | 13264 |
19002 | Ambler | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 32412 | 12717 |
19138 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 32273 | 13267 |
19087 | Wayne | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 32225 | 12978 |
19038 | Glenside | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 31595 | 11875 |
19141 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 31376 | 14086 |
19114 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 30907 | 14010 |
19151 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 29883 | 13090 |
19142 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 29595 | 10958 |
18940 | Newtown | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 28825 | 11274 |
19454 | North Wales | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 27870 | 11495 |
18901 | Doylestown | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 27598 | 11351 |
19119 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 27035 | 12980 |
19133 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 26063 | 10227 |
19053 | Feasterville Trevose | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 25966 | 10086 |
19130 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 24870 | 14360 |
18944 | Perkasie | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 24479 | 9262 |
19438 | Harleysville | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 23765 | 9165 |
19406 | King Of Prussia | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 23441 | 10758 |
19150 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 23378 | 10504 |
19125 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 22958 | 10557 |
19103 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 21908 | 16612 |
19122 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 21653 | 7427 |
19006 | Huntingdon Valley | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 21423 | 8313 |
19007 | Bristol | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 21125 | 8904 |
19040 | Hatboro | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 20536 | 8551 |
18976 | Warrington | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 19795 | 7215 |
19027 | Elkins Park | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 19067 | 8422 |
19090 | Willow Grove | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 18832 | 7756 |
19046 | Jenkintown | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 17809 | 8152 |
19054 | Levittown | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 17437 | 6564 |
19057 | Levittown | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 17191 | 6523 |
19001 | Abington | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 17020 | 6562 |
19044 | Horsham | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 15853 | 6919 |
19126 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 15758 | 6465 |
19056 | Levittown | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 15486 | 5661 |
18969 | Telford | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 15273 | 5989 |
19107 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 14875 | 8400 |
18938 | New Hope | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 13989 | 6510 |
19055 | Levittown | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 13924 | 5016 |
18964 | Souderton | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 13812 | 5386 |
19123 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 13416 | 7012 |
18960 | Sellersville | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 12473 | 5131 |
19153 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 12259 | 5524 |
19030 | Fairless Hills | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 12122 | 4810 |
19106 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 11740 | 7576 |
19129 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 10975 | 5192 |
19021 | Croydon | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 10074 | 3965 |
19118 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 9808 | 4708 |
18954 | Richboro | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 9745 | 3292 |
19004 | Bala Cynwyd | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 9416 | 4046 |
18073 | Pennsburg | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 9350 | 3440 |
18929 | Jamison | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 9306 | 3096 |
19079 | Sharon Hill | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 9168 | 3714 |
19137 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 8638 | 3515 |
19075 | Oreland | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 7354 | 2833 |
19095 | Wyncote | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 7063 | 3385 |
19012 | Cheltenham | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 6670 | 2385 |
18925 | Furlong | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 6195 | 2270 |
18947 | Pipersville | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 6172 | 2323 |
19034 | Fort Washington | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 5999 | 2255 |
19127 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 5913 | 3053 |
19102 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 4705 | 3513 |
19031 | Flourtown | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 4700 | 1993 |
18054 | Green Lane | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 4278 | 1824 |
18942 | Ottsville | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 3260 | 1410 |
18917 | Dublin | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 2158 | 959 |
18955 | Richlandtown | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 1662 | 639 |
18923 | Fountainville | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 998 | 354 |
19436 | Gwynedd | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 640 | 377 |
18932 | Line Lexington | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 388 | 158 |
18081 | Springtown | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 357 | 153 |
18913 | Carversville | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 185 | 111 |
19477 | Spring House | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 146 | 17 |
19113 | Philadelphia | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 120 | 50 |
18935 | Milford Square | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 116 | 58 |
19112 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 13 | 1 |
18084 | Sumneytown | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
18911 | Blooming Glen | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
18927 | Hilltown | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
18933 | Lumberville | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
18934 | Mechanicsville | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
18943 | Penns Park | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
18963 | Solebury | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
18968 | Spinnerstown | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
18981 | Zionhill | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
18991 | Warminster | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19019 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19048 | Fort Washington | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19049 | Fort Washington | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19058 | Levittown | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19092 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19093 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19099 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19101 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19105 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19108 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19109 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19110 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19155 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19160 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19161 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19162 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19170 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19171 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19172 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19173 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19175 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19176 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19177 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19178 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19179 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19181 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19182 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19183 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19184 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19185 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19187 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19188 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19190 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19191 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19192 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19193 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19194 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19195 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19196 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19197 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19244 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19255 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19424 | Blue Bell | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19441 | Harleysville | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
19455 | North Wales | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 0 | 0 |
More zip codes