Area code 302
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 302( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 302 number?
The easiest and fastest way to obtain 302 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 302 is in Delaware (DE). Popular cities using area code 302 are Wilmington, Dover, Newark, see full list here
The timezone within area code 302 is (America/New_York). The current time is 13:26:30
Popular zip codes include 19720(New Castle), 19702(Newark), 19711(Newark), see full list here
Area code 302 Map
Here is the full area code map for state Delaware
302
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Wilmington | Delaware | 70851 | 1 | 100 |
Dover | Delaware | 36047 | 1 | 100 |
Newark | Delaware | 31454 | 0 | 100 |
Bear | Delaware | 19371 | 0 | 100 |
Middletown | Delaware | 18871 | 0 | 100 |
Wilmington | Delaware | 70851 | 1 | 100 |
Dover | Delaware | 36047 | 1 | 100 |
Newark | Delaware | 31454 | 0 | 100 |
Bear | Delaware | 19371 | 0 | 100 |
Middletown | Delaware | 18871 | 0 | 100 |
Brookside | Delaware | 14353 | 0 | 100 |
Glasgow | Delaware | 14303 | 0 | 100 |
Hockessin | Delaware | 13527 | 0 | 100 |
Pike Creek Valley | Delaware | 11217 | 0 | 100 |
Smyrna | Delaware | 10023 | 0 | 100 |
Milford | Delaware | 9559 | 0 | 100 |
Claymont | Delaware | 8253 | 0 | 99 |
North Star | Delaware | 7980 | 0 | 100 |
Pike Creek | Delaware | 7898 | 0 | 100 |
Wilmington Manor | Delaware | 7889 | 0 | 100 |
Seaford | Delaware | 6928 | 0 | 100 |
Georgetown | Delaware | 6422 | 0 | 100 |
Elsmere | Delaware | 6131 | 0 | 100 |
Edgemoor | Delaware | 5677 | 0 | 100 |
New Castle | Delaware | 5285 | 0 | 100 |
Millsboro | Delaware | 3877 | 0 | 100 |
Laurel | Delaware | 3708 | 0 | 100 |
Harrington | Delaware | 3562 | 0 | 100 |
Camden | Delaware | 3464 | 0 | 100 |
Highland Acres | Delaware | 3459 | 0 | 100 |
Dover Base Housing | Delaware | 3450 | 0 | 100 |
Rising Sun-Lebanon | Delaware | 3391 | 0 | 100 |
Clayton | Delaware | 2918 | 0 | 100 |
Lewes | Delaware | 2747 | 0 | 100 |
Milton | Delaware | 2576 | 0 | 100 |
Riverview | Delaware | 2456 | 0 | 100 |
Greenville | Delaware | 2326 | 0 | 100 |
Woodside East | Delaware | 2316 | 0 | 100 |
Selbyville | Delaware | 2167 | 0 | 100 |
Townsend | Delaware | 2049 | 0 | 100 |
Bridgeville | Delaware | 2048 | 0 | 100 |
Long Neck | Delaware | 1980 | 0 | 100 |
Kent Acres | Delaware | 1890 | 0 | 100 |
Ocean View | Delaware | 1882 | 0 | 100 |
Delaware City | Delaware | 1695 | 0 | 100 |
Delmar | Delaware | 1597 | 0 | 100 |
Rodney Village | Delaware | 1487 | 0 | 100 |
Cheswold | Delaware | 1380 | 0 | 100 |
Rehoboth Beach | Delaware | 1327 | 0 | 100 |
Wyoming | Delaware | 1313 | 0 | 100 |
Felton | Delaware | 1298 | 0 | 100 |
Blades | Delaware | 1241 | 0 | 100 |
Bellefonte | Delaware | 1193 | 0 | 100 |
Bethany Beach | Delaware | 1060 | 0 | 100 |
Newport | Delaware | 1055 | 0 | 100 |
Greenwood | Delaware | 973 | 0 | 100 |
Frankford | Delaware | 847 | 0 | 100 |
Dagsboro | Delaware | 805 | 0 | 100 |
Frederica | Delaware | 774 | 0 | 100 |
Millville | Delaware | 544 | 0 | 100 |
South Bethany | Delaware | 449 | 0 | 100 |
Arden | Delaware | 439 | 0 | 100 |
Ellendale | Delaware | 381 | 0 | 100 |
Fenwick Island | Delaware | 379 | 0 | 100 |
Houston | Delaware | 374 | 0 | 100 |
Odessa | Delaware | 364 | 0 | 100 |
Dewey Beach | Delaware | 341 | 0 | 100 |
Bowers | Delaware | 335 | 0 | 100 |
Ardentown | Delaware | 264 | 0 | 100 |
Kenton | Delaware | 261 | 0 | 100 |
Ardencroft | Delaware | 231 | 0 | 100 |
Magnolia | Delaware | 225 | 0 | 100 |
Little Creek | Delaware | 224 | 0 | 100 |
Slaughter Beach | Delaware | 207 | 0 | 100 |
Leipsic | Delaware | 183 | 0 | 100 |
Woodside | Delaware | 181 | 0 | 100 |
Bethel | Delaware | 171 | 0 | 100 |
Viola | Delaware | 157 | 0 | 100 |
Marydel | Maryland | 141 | 0 | 6 |
Henlopen Acres | Delaware | 122 | 0 | 100 |
Farmington | Delaware | 110 | 0 | 100 |
Hartly | Delaware | 74 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
19720 | New Castle | New Castle County | Delaware | America/New_York | 59250 | 22765 |
19702 | Newark | New Castle County | Delaware | America/New_York | 51899 | 20138 |
19711 | Newark | New Castle County | Delaware | America/New_York | 51322 | 20429 |
19805 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 40937 | 17071 |
19701 | Bear | New Castle County | Delaware | America/New_York | 39194 | 14873 |
19720 | New Castle | New Castle County | Delaware | America/New_York | 59250 | 22765 |
19702 | Newark | New Castle County | Delaware | America/New_York | 51899 | 20138 |
19711 | Newark | New Castle County | Delaware | America/New_York | 51322 | 20429 |
19805 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 40937 | 17071 |
19701 | Bear | New Castle County | Delaware | America/New_York | 39194 | 14873 |
19808 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 38442 | 16318 |
19709 | Middletown | New Castle County | Delaware | America/New_York | 35107 | 12065 |
19901 | Dover | Kent County | Delaware | America/New_York | 35055 | 14389 |
19904 | Dover | Kent County | Delaware | America/New_York | 34132 | 13728 |
19713 | Newark | New Castle County | Delaware | America/New_York | 30408 | 12622 |
19810 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 25011 | 10593 |
19802 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 24621 | 11195 |
19966 | Millsboro | Sussex County | Delaware | America/New_York | 24601 | 16163 |
19973 | Seaford | Sussex County | Delaware | America/New_York | 23838 | 9902 |
19977 | Smyrna | Kent County | Delaware | America/New_York | 22984 | 8011 |
19803 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 21364 | 9046 |
19958 | Lewes | Sussex County | Delaware | America/New_York | 19650 | 15089 |
19963 | Milford | Sussex County | Delaware | America/New_York | 19206 | 8507 |
19947 | Georgetown | Sussex County | Delaware | America/New_York | 18799 | 6408 |
19804 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 17944 | 7726 |
19707 | Hockessin | New Castle County | Delaware | America/New_York | 16483 | 6066 |
19801 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 16286 | 7590 |
19956 | Laurel | Sussex County | Delaware | America/New_York | 15500 | 6419 |
19703 | Claymont | New Castle County | Delaware | America/New_York | 14471 | 6511 |
19809 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 14049 | 6656 |
19934 | Camden Wyoming | Kent County | Delaware | America/New_York | 12805 | 5087 |
19971 | Rehoboth Beach | Sussex County | Delaware | America/New_York | 12385 | 15406 |
19734 | Townsend | New Castle County | Delaware | America/New_York | 11651 | 4079 |
19943 | Felton | Kent County | Delaware | America/New_York | 11425 | 4761 |
19952 | Harrington | Kent County | Delaware | America/New_York | 10220 | 4201 |
19962 | Magnolia | Kent County | Delaware | America/New_York | 10206 | 3821 |
19806 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 9560 | 6081 |
19968 | Milton | Sussex County | Delaware | America/New_York | 9549 | 4989 |
19933 | Bridgeville | Sussex County | Delaware | America/New_York | 8535 | 3441 |
19938 | Clayton | Kent County | Delaware | America/New_York | 8357 | 3115 |
19975 | Selbyville | Sussex County | Delaware | America/New_York | 8253 | 6664 |
19807 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 7405 | 3615 |
19950 | Greenwood | Sussex County | Delaware | America/New_York | 6951 | 2810 |
19945 | Frankford | Sussex County | Delaware | America/New_York | 6862 | 3936 |
19960 | Lincoln | Sussex County | Delaware | America/New_York | 6295 | 2588 |
19970 | Ocean View | Sussex County | Delaware | America/New_York | 6170 | 6934 |
19939 | Dagsboro | Sussex County | Delaware | America/New_York | 5979 | 3165 |
19940 | Delmar | Sussex County | Delaware | America/New_York | 5574 | 2271 |
19946 | Frederica | Kent County | Delaware | America/New_York | 4420 | 1962 |
19953 | Hartly | Kent County | Delaware | America/New_York | 4386 | 1694 |
19717 | Newark | New Castle County | Delaware | America/New_York | 3770 | 3 |
19930 | Bethany Beach | Sussex County | Delaware | America/New_York | 2768 | 8388 |
19941 | Ellendale | Sussex County | Delaware | America/New_York | 2522 | 1015 |
19706 | Delaware City | New Castle County | Delaware | America/New_York | 1822 | 759 |
19951 | Harbeson | Sussex County | Delaware | America/New_York | 1733 | 787 |
19716 | Newark | New Castle County | Delaware | America/New_York | 1568 | 2 |
19954 | Houston | Kent County | Delaware | America/New_York | 1464 | 619 |
19964 | Marydel | Kent County | Delaware | America/New_York | 1340 | 514 |
19979 | Viola | Kent County | Delaware | America/New_York | 632 | 256 |
19944 | Fenwick Island | Sussex County | Delaware | America/New_York | 620 | 1703 |
19730 | Odessa | New Castle County | Delaware | America/New_York | 451 | 188 |
19967 | Millville | Sussex County | Delaware | America/New_York | 354 | 268 |
19936 | Cheswold | Kent County | Delaware | America/New_York | 302 | 124 |
19902 | Dover AFB | Kent County | Delaware | America/New_York | 283 | 0 |
19731 | Port Penn | New Castle County | Delaware | America/New_York | 252 | 114 |
19931 | Bethel | Sussex County | Delaware | America/New_York | 211 | 123 |
19733 | Saint Georges | New Castle County | Delaware | America/New_York | 110 | 50 |
19955 | Kenton | Kent County | Delaware | America/New_York | 72 | 23 |
19710 | Montchanin | New Castle County | Delaware | America/New_York | 41 | 15 |
19736 | Yorklyn | New Castle County | Delaware | America/New_York | 32 | 14 |
19732 | Rockland | New Castle County | Delaware | America/New_York | 25 | 9 |
19735 | Winterthur | New Castle County | Delaware | America/New_York | 12 | 8 |
19961 | Little Creek | Kent County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19980 | Woodside | Kent County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19969 | Nassau | Sussex County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19887 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19708 | Kirkwood | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19712 | Newark | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19714 | Newark | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19715 | Newark | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19718 | Newark | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19721 | New Castle | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19725 | Newark | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19726 | New Castle | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19850 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19880 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19884 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19885 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19886 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19906 | Dover | Kent County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19889 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19890 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19891 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19892 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19893 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19894 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19895 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19896 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19897 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19898 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19899 | Wilmington | New Castle County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19903 | Dover | Kent County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
19905 | Dover | Kent County | Delaware | America/New_York | 0 | 0 |
More zip codes