Area code 315
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 315( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 315 number?
The easiest and fastest way to obtain 315 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 315 is in New York (NY). Popular cities using area code 315 are Syracuse, Utica, Rome, see full list here
The timezone within area code 315 is (America/New_York). The current time is 21:12:01
Popular zip codes include 13440(Rome), 13021(Auburn), 13501(Utica), see full list here
Area code 315 Map
Here is the full area code map for state New York
315
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Syracuse | New York | 145170 | 0 | 100 |
Utica | New York | 62235 | 0 | 100 |
Rome | New York | 33725 | 1 | 100 |
Auburn | New York | 27687 | 0 | 100 |
Watertown | New York | 27023 | 0 | 100 |
Syracuse | New York | 145170 | 0 | 100 |
Utica | New York | 62235 | 0 | 100 |
Rome | New York | 33725 | 1 | 100 |
Auburn | New York | 27687 | 0 | 100 |
Watertown | New York | 27023 | 0 | 100 |
Oswego | New York | 18142 | 0 | 100 |
Geneva | New York | 13261 | 0 | 100 |
Fort Drum | New York | 12955 | 0 | 100 |
Fulton | New York | 11896 | 0 | 100 |
Oneida | New York | 11393 | 0 | 100 |
Ogdensburg | New York | 11128 | 0 | 100 |
Massena | New York | 10936 | 0 | 100 |
Fairmount | New York | 10224 | 0 | 100 |
Potsdam | New York | 9428 | 0 | 100 |
Newark | New York | 9145 | 0 | 100 |
Ilion | New York | 8053 | 0 | 100 |
Herkimer | New York | 7743 | 0 | 100 |
Baldwinsville | New York | 7378 | 0 | 100 |
North Syracuse | New York | 6800 | 0 | 100 |
Seneca Falls | New York | 6681 | 0 | 100 |
Solvay | New York | 6584 | 0 | 100 |
Mattydale | New York | 6446 | 0 | 100 |
Canton | New York | 6314 | 0 | 100 |
Waterloo | New York | 5171 | 0 | 100 |
Penn Yan | New York | 5159 | 0 | 100 |
Chittenango | New York | 5081 | 0 | 100 |
Westvale | New York | 4963 | 0 | 100 |
Little Falls | New York | 4946 | 0 | 100 |
Canastota | New York | 4804 | 0 | 100 |
Manlius | New York | 4704 | 0 | 100 |
Galeville | New York | 4617 | 0 | 100 |
Fayetteville | New York | 4373 | 0 | 100 |
Lyncourt | New York | 4250 | 0 | 100 |
Hamilton | New York | 4239 | 0 | 100 |
Brewerton | New York | 4029 | 0 | 100 |
Gouverneur | New York | 3949 | 0 | 100 |
Village Green | New York | 3891 | 0 | 100 |
Whitesboro | New York | 3772 | 0 | 100 |
Carthage | New York | 3747 | 0 | 100 |
SUNY Oswego | New York | 3676 | 0 | 100 |
Lyons | New York | 3619 | 0 | 100 |
Palmyra | New York | 3536 | 0 | 100 |
Calcium | New York | 3491 | 0 | 100 |
Lowville | New York | 3470 | 0 | 100 |
Minoa | New York | 3449 | 0 | 100 |
New York Mills | New York | 3327 | 0 | 100 |
East Syracuse | New York | 3084 | 0 | 100 |
Sherrill | New York | 3071 | 0 | 100 |
Cazenovia | New York | 2835 | 0 | 100 |
Lakeland | New York | 2786 | 0 | 100 |
Mohawk | New York | 2731 | 0 | 100 |
Yorkville | New York | 2689 | 0 | 100 |
Frankfort | New York | 2598 | 0 | 100 |
Williamson | New York | 2495 | 0 | 100 |
Skaneateles | New York | 2450 | 0 | 100 |
Phoenix | New York | 2382 | 0 | 100 |
Pulaski | New York | 2365 | 0 | 100 |
Liverpool | New York | 2347 | 0 | 100 |
Melrose Park | New York | 2294 | 0 | 100 |
Nedrow | New York | 2244 | 0 | 100 |
Camden | New York | 2231 | 0 | 100 |
Dolgeville | New York | 2206 | 0 | 100 |
Morrisville | New York | 2199 | 0 | 100 |
Ontario | New York | 2160 | 0 | 100 |
Clifton Springs | New York | 2127 | 0 | 100 |
Clyde | New York | 2093 | 0 | 100 |
Boonville | New York | 2072 | 0 | 100 |
West Carthage | New York | 2012 | 0 | 100 |
Seneca Knolls | New York | 2011 | 0 | 100 |
Phelps | New York | 1989 | 0 | 100 |
Clayton | New York | 1978 | 0 | 100 |
Clinton | New York | 1942 | 0 | 100 |
Clark Mills | New York | 1905 | 0 | 100 |
Central Square | New York | 1848 | 0 | 100 |
New Hartford | New York | 1847 | 0 | 100 |
Sodus | New York | 1819 | 0 | 100 |
Weedsport | New York | 1815 | 0 | 100 |
Marcellus | New York | 1813 | 0 | 100 |
Adams | New York | 1775 | 0 | 100 |
Wolcott | New York | 1701 | 0 | 100 |
Norwood | New York | 1657 | 0 | 100 |
Mexico | New York | 1624 | 0 | 100 |
Waterville | New York | 1583 | 0 | 100 |
Adams Center | New York | 1568 | 0 | 100 |
Macedon | New York | 1523 | 0 | 100 |
Marion | New York | 1511 | 0 | 100 |
Chadwicks | New York | 1506 | 0 | 100 |
Bridgeport | New York | 1490 | 0 | 100 |
Sackets Harbor | New York | 1450 | 0 | 100 |
Oriskany | New York | 1400 | 0 | 100 |
Jordan | New York | 1368 | 0 | 100 |
Black River | New York | 1348 | 0 | 100 |
Norfolk | New York | 1327 | 0 | 100 |
Port Byron | New York | 1290 | 0 | 100 |
Moravia | New York | 1282 | 0 | 100 |
Richfield Springs | New York | 1264 | 0 | 100 |
Philadelphia | New York | 1252 | 0 | 100 |
Camillus | New York | 1213 | 0 | 100 |
Union Springs | New York | 1197 | 0 | 100 |
Washington Mills | New York | 1183 | 0 | 100 |
Constantia | New York | 1182 | 0 | 100 |
Vernon | New York | 1172 | 0 | 100 |
Keuka Park | New York | 1137 | 0 | 100 |
Brownville | New York | 1119 | 0 | 100 |
Alexandria Bay | New York | 1078 | 0 | 100 |
Minetto | New York | 1069 | 0 | 100 |
Elbridge | New York | 1058 | 0 | 100 |
Dexter | New York | 1052 | 0 | 100 |
Hannawa Falls | New York | 1042 | 0 | 100 |
Waddington | New York | 972 | 0 | 100 |
Sodus Point | New York | 900 | 0 | 99 |
Sylvan Beach | New York | 897 | 0 | 100 |
Tully | New York | 873 | 0 | 100 |
Earlville | New York | 872 | 0 | 48 |
Theresa | New York | 863 | 0 | 100 |
Verona | New York | 852 | 0 | 100 |
Sand Ridge | New York | 849 | 0 | 100 |
Great Bend | New York | 843 | 0 | 100 |
West Winfield | New York | 826 | 0 | 100 |
Star Lake | New York | 809 | 0 | 100 |
Copenhagen | New York | 801 | 0 | 100 |
Sandy Creek | New York | 771 | 0 | 100 |
Madrid | New York | 757 | 0 | 100 |
Old Forge | New York | 756 | 0 | 100 |
Cleveland | New York | 750 | 0 | 100 |
Fair Haven | New York | 745 | 0 | 100 |
Oriskany Falls | New York | 732 | 0 | 100 |
Cape Vincent | New York | 726 | 0 | 100 |
Aurora | New York | 724 | 0 | 100 |
Heuvelton | New York | 714 | 0 | 100 |
Pultneyville | New York | 698 | 0 | 100 |
Antwerp | New York | 686 | 0 | 100 |
Port Leyden | New York | 672 | 0 | 100 |
Brasher Falls | New York | 669 | 0 | 100 |
Parishville | New York | 647 | 0 | 100 |
Newport | New York | 640 | 0 | 100 |
North Rose | New York | 636 | 0 | 100 |
Harrisville | New York | 628 | 0 | 100 |
Oneida Castle | New York | 625 | 0 | 100 |
Chaumont | New York | 624 | 0 | 100 |
Hailesboro | New York | 624 | 0 | 100 |
Evans Mills | New York | 621 | 0 | 100 |
Croghan | New York | 618 | 0 | 100 |
La Fargeville | New York | 608 | 0 | 100 |
Redwood | New York | 605 | 0 | 100 |
Durhamville | New York | 584 | 0 | 100 |
Lacona | New York | 582 | 0 | 100 |
Depauville | New York | 577 | 0 | 100 |
Lyons Falls | New York | 566 | 0 | 100 |
DeRuyter | New York | 558 | 0 | 100 |
Savannah | New York | 558 | 0 | 100 |
Hannibal | New York | 555 | 0 | 100 |
Cayuga | New York | 549 | 0 | 100 |
Wampsville | New York | 543 | 0 | 100 |
Cato | New York | 532 | 0 | 100 |
Red Creek | New York | 532 | 0 | 100 |
DeKalb Junction | New York | 519 | 0 | 100 |
Middleville | New York | 512 | 0 | 100 |
Winthrop | New York | 510 | 0 | 100 |
Poland | New York | 508 | 0 | 100 |
Remsen | New York | 508 | 0 | 100 |
Glen Park | New York | 502 | 0 | 100 |
Munnsville | New York | 474 | 0 | 100 |
Bridgewater | New York | 470 | 0 | 100 |
Holland Patent | New York | 458 | 0 | 100 |
Port Gibson | New York | 453 | 0 | 100 |
Parish | New York | 450 | 0 | 100 |
Edwards | New York | 439 | 0 | 100 |
Westmoreland | New York | 427 | 0 | 100 |
Hermon | New York | 422 | 0 | 100 |
Romulus | New York | 409 | 0 | 54 |
Altmar | New York | 407 | 0 | 100 |
Morristown | New York | 395 | 0 | 100 |
Felts Mills | New York | 372 | 0 | 100 |
Natural Bridge | New York | 365 | 0 | 100 |
Mannsville | New York | 354 | 0 | 100 |
Fabius | New York | 352 | 0 | 100 |
Castorland | New York | 351 | 0 | 100 |
Clayville | New York | 350 | 0 | 100 |
Colton | New York | 345 | 0 | 100 |
Rensselaer Falls | New York | 332 | 0 | 100 |
Cold Brook | New York | 329 | 0 | 100 |
Richville | New York | 323 | 0 | 100 |
Meridian | New York | 309 | 0 | 100 |
Dresden | New York | 308 | 0 | 100 |
Madison | New York | 305 | 0 | 100 |
Deferiet | New York | 294 | 0 | 100 |
Prospect | New York | 291 | 0 | 100 |
Barneveld | New York | 284 | 0 | 100 |
Hammond | New York | 280 | 0 | 100 |
Pamelia Center | New York | 264 | 0 | 100 |
Ellisburg | New York | 244 | 0 | 100 |
Constableville | New York | 242 | 0 | 100 |
Turin | New York | 232 | 0 | 100 |
Pierrepont Manor | New York | 228 | 0 | 100 |
Three Mile Bay | New York | 227 | 0 | 100 |
Belleville | New York | 226 | 0 | 100 |
Henderson | New York | 224 | 0 | 100 |
Cranberry Lake | New York | 200 | 0 | 40 |
Lorraine | New York | 174 | 0 | 100 |
Plessis | New York | 164 | 0 | 100 |
Rodman | New York | 153 | 0 | 100 |
Oxbow | New York | 108 | 0 | 100 |
Herrings | New York | 90 | 0 | 100 |
Fishers Landing | New York | 89 | 0 | 100 |
Thousand Island Park | New York | 31 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
13440 | Rome | Oneida County | New York | America/New_York | 42986 | 18723 |
13021 | Auburn | Cayuga County | New York | America/New_York | 39506 | 18525 |
13501 | Utica | Oneida County | New York | America/New_York | 38546 | 16932 |
13601 | Watertown | Jefferson County | New York | America/New_York | 38158 | 16971 |
13126 | Oswego | Oswego County | New York | America/New_York | 37205 | 15047 |
13440 | Rome | Oneida County | New York | America/New_York | 42986 | 18723 |
13021 | Auburn | Cayuga County | New York | America/New_York | 39506 | 18525 |
13501 | Utica | Oneida County | New York | America/New_York | 38546 | 16932 |
13601 | Watertown | Jefferson County | New York | America/New_York | 38158 | 16971 |
13126 | Oswego | Oswego County | New York | America/New_York | 37205 | 15047 |
13502 | Utica | Oneida County | New York | America/New_York | 33257 | 15249 |
13027 | Baldwinsville | Onondaga County | New York | America/New_York | 31637 | 13717 |
13090 | Liverpool | Onondaga County | New York | America/New_York | 30124 | 12364 |
13210 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 27606 | 8905 |
13069 | Fulton | Oswego County | New York | America/New_York | 24931 | 10482 |
13208 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 22854 | 10211 |
13088 | Liverpool | Onondaga County | New York | America/New_York | 22156 | 10664 |
13212 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 20356 | 9118 |
14456 | Geneva | Ontario County | New York | America/New_York | 20087 | 8724 |
13204 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 19931 | 9681 |
13205 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 19201 | 8693 |
13039 | Cicero | Onondaga County | New York | America/New_York | 17537 | 6805 |
13676 | Potsdam | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 16646 | 5879 |
13662 | Massena | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 16582 | 7608 |
13669 | Ogdensburg | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 16452 | 7202 |
13206 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 16443 | 8401 |
13413 | New Hartford | Oneida County | New York | America/New_York | 16135 | 7198 |
13203 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 16029 | 8328 |
13104 | Manlius | Onondaga County | New York | America/New_York | 15567 | 6296 |
13031 | Camillus | Onondaga County | New York | America/New_York | 15551 | 6730 |
13219 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 15363 | 6781 |
13215 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 15245 | 5653 |
13057 | East Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 14992 | 6828 |
13421 | Oneida | Madison County | New York | America/New_York | 14125 | 6209 |
14513 | Newark | Wayne County | New York | America/New_York | 13976 | 6073 |
13207 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 13897 | 6070 |
13209 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 13243 | 6104 |
14527 | Penn Yan | Yates County | New York | America/New_York | 12820 | 6670 |
13032 | Canastota | Madison County | New York | America/New_York | 12790 | 5785 |
13066 | Fayetteville | Onondaga County | New York | America/New_York | 12390 | 5551 |
13492 | Whitesboro | Oneida County | New York | America/New_York | 11596 | 5173 |
14519 | Ontario | Wayne County | New York | America/New_York | 11581 | 4709 |
13323 | Clinton | Oneida County | New York | America/New_York | 11323 | 4459 |
13617 | Canton | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 11299 | 3836 |
13357 | Ilion | Herkimer County | New York | America/New_York | 11096 | 4885 |
13619 | Carthage | Jefferson County | New York | America/New_York | 10901 | 4688 |
13148 | Seneca Falls | Seneca County | New York | America/New_York | 10750 | 5188 |
13165 | Waterloo | Seneca County | New York | America/New_York | 10741 | 4640 |
13041 | Clay | Onondaga County | New York | America/New_York | 10705 | 3992 |
14502 | Macedon | Wayne County | New York | America/New_York | 10691 | 4326 |
13350 | Herkimer | Herkimer County | New York | America/New_York | 10093 | 4568 |
13642 | Gouverneur | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 10088 | 4159 |
13078 | Jamesville | Onondaga County | New York | America/New_York | 9866 | 3759 |
13603 | Watertown | Jefferson County | New York | America/New_York | 9760 | 3233 |
14522 | Palmyra | Wayne County | New York | America/New_York | 9565 | 4185 |
13365 | Little Falls | Herkimer County | New York | America/New_York | 8906 | 4424 |
13037 | Chittenango | Madison County | New York | America/New_York | 8897 | 3727 |
13224 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 8891 | 3968 |
13367 | Lowville | Lewis County | New York | America/New_York | 8830 | 4313 |
13214 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 8793 | 3327 |
13036 | Central Square | Oswego County | New York | America/New_York | 8680 | 3723 |
13035 | Cazenovia | Madison County | New York | America/New_York | 8617 | 3542 |
13340 | Frankfort | Herkimer County | New York | America/New_York | 8205 | 3499 |
13152 | Skaneateles | Onondaga County | New York | America/New_York | 7941 | 4281 |
14589 | Williamson | Wayne County | New York | America/New_York | 7854 | 3561 |
13403 | Marcy | Oneida County | New York | America/New_York | 7372 | 1697 |
14489 | Lyons | Wayne County | New York | America/New_York | 7192 | 3133 |
13029 | Brewerton | Onondaga County | New York | America/New_York | 7109 | 2999 |
13346 | Hamilton | Madison County | New York | America/New_York | 6735 | 2413 |
13135 | Phoenix | Oswego County | New York | America/New_York | 6617 | 2785 |
13211 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 6517 | 2820 |
13316 | Camden | Oneida County | New York | America/New_York | 6460 | 3021 |
13142 | Pulaski | Oswego County | New York | America/New_York | 6451 | 3449 |
13118 | Moravia | Cayuga County | New York | America/New_York | 6382 | 2853 |
13114 | Mexico | Oswego County | New York | America/New_York | 6356 | 2848 |
13108 | Marcellus | Onondaga County | New York | America/New_York | 6175 | 2557 |
14568 | Walworth | Wayne County | New York | America/New_York | 6048 | 2276 |
13309 | Boonville | Oneida County | New York | America/New_York | 5889 | 2818 |
14432 | Clifton Springs | Ontario County | New York | America/New_York | 5726 | 2358 |
14551 | Sodus | Wayne County | New York | America/New_York | 5651 | 2468 |
13166 | Weedsport | Cayuga County | New York | America/New_York | 5610 | 2354 |
13624 | Clayton | Jefferson County | New York | America/New_York | 5457 | 3582 |
13407 | Mohawk | Herkimer County | New York | America/New_York | 5453 | 2451 |
14590 | Wolcott | Wayne County | New York | America/New_York | 5446 | 3140 |
13202 | Syracuse | Onondaga County | New York | America/New_York | 5438 | 2594 |
14505 | Marion | Wayne County | New York | America/New_York | 5393 | 2164 |
13159 | Tully | Onondaga County | New York | America/New_York | 5184 | 2238 |
13605 | Adams | Jefferson County | New York | America/New_York | 4777 | 2279 |
14433 | Clyde | Wayne County | New York | America/New_York | 4629 | 1946 |
13637 | Evans Mills | Jefferson County | New York | America/New_York | 4491 | 1832 |
13074 | Hannibal | Oswego County | New York | America/New_York | 4488 | 1808 |
13140 | Port Byron | Cayuga County | New York | America/New_York | 4488 | 1957 |
14532 | Phelps | Ontario County | New York | America/New_York | 4431 | 1869 |
13084 | La Fayette | Onondaga County | New York | America/New_York | 4409 | 1876 |
13408 | Morrisville | Madison County | New York | America/New_York | 4280 | 1188 |
13132 | Pennellville | Oswego County | New York | America/New_York | 4244 | 1780 |
13456 | Sauquoit | Oneida County | New York | America/New_York | 4164 | 1733 |
14541 | Romulus | Seneca County | New York | America/New_York | 4129 | 1279 |
13634 | Dexter | Jefferson County | New York | America/New_York | 3984 | 2220 |
13439 | Richfield Springs | Otsego County | New York | America/New_York | 3950 | 2337 |
13131 | Parish | Oswego County | New York | America/New_York | 3895 | 1580 |
13030 | Bridgeport | Madison County | New York | America/New_York | 3892 | 1845 |
13329 | Dolgeville | Herkimer County | New York | America/New_York | 3889 | 1905 |
13602 | Fort Drum | Jefferson County | New York | America/New_York | 3881 | 120 |
13438 | Remsen | Oneida County | New York | America/New_York | 3789 | 2123 |
13491 | West Winfield | Herkimer County | New York | America/New_York | 3641 | 1607 |
13080 | Jordan | Onondaga County | New York | America/New_York | 3631 | 1772 |
13308 | Blossvale | Oneida County | New York | America/New_York | 3625 | 1627 |
13033 | Cato | Cayuga County | New York | America/New_York | 3556 | 1492 |
13471 | Taberg | Oneida County | New York | America/New_York | 3540 | 1462 |
13480 | Waterville | Oneida County | New York | America/New_York | 3532 | 1492 |
13116 | Minoa | Onondaga County | New York | America/New_York | 3457 | 1457 |
13167 | West Monroe | Oswego County | New York | America/New_York | 3342 | 1479 |
13354 | Holland Patent | Oneida County | New York | America/New_York | 3342 | 1369 |
13668 | Norwood | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 3329 | 1463 |
13417 | New York Mills | Oneida County | New York | America/New_York | 3305 | 1851 |
13667 | Norfolk | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 3181 | 1404 |
13691 | Theresa | Jefferson County | New York | America/New_York | 3176 | 1709 |
13461 | Sherrill | Oneida County | New York | America/New_York | 3083 | 1392 |
13478 | Verona | Oneida County | New York | America/New_York | 3083 | 1286 |
13476 | Vernon | Oneida County | New York | America/New_York | 3032 | 1364 |
13143 | Red Creek | Wayne County | New York | America/New_York | 2873 | 1199 |
13656 | La Fargeville | Jefferson County | New York | America/New_York | 2861 | 1076 |
13612 | Black River | Jefferson County | New York | America/New_York | 2852 | 1197 |
13060 | Elbridge | Onondaga County | New York | America/New_York | 2806 | 1191 |
13613 | Brasher Falls | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 2726 | 1224 |
13424 | Oriskany | Oneida County | New York | America/New_York | 2725 | 948 |
13606 | Adams Center | Jefferson County | New York | America/New_York | 2716 | 1093 |
13092 | Locke | Cayuga County | New York | America/New_York | 2606 | 1097 |
13044 | Constantia | Oswego County | New York | America/New_York | 2512 | 1090 |
13654 | Heuvelton | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 2461 | 1062 |
13332 | Earlville | Madison County | New York | America/New_York | 2460 | 1149 |
13146 | Savannah | Wayne County | New York | America/New_York | 2443 | 960 |
13622 | Chaumont | Jefferson County | New York | America/New_York | 2432 | 1478 |
13648 | Harrisville | Lewis County | New York | America/New_York | 2424 | 1640 |
13076 | Hastings | Oswego County | New York | America/New_York | 2393 | 918 |
13409 | Munnsville | Madison County | New York | America/New_York | 2374 | 982 |
14516 | North Rose | Wayne County | New York | America/New_York | 2365 | 1119 |
13658 | Lisbon | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 2357 | 985 |
13042 | Cleveland | Oswego County | New York | America/New_York | 2356 | 1265 |
13110 | Marietta | Onondaga County | New York | America/New_York | 2338 | 1274 |
13164 | Warners | Onondaga County | New York | America/New_York | 2338 | 852 |
13120 | Nedrow | Onondaga County | New York | America/New_York | 2328 | 1066 |
13363 | Lee Center | Oneida County | New York | America/New_York | 2315 | 999 |
13697 | Winthrop | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 2281 | 993 |
13685 | Sackets Harbor | Jefferson County | New York | America/New_York | 2272 | 1548 |
13416 | Newport | Herkimer County | New York | America/New_York | 2271 | 1021 |
13626 | Copenhagen | Lewis County | New York | America/New_York | 2267 | 1134 |
13673 | Philadelphia | Jefferson County | New York | America/New_York | 2249 | 934 |
13646 | Hammond | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 2211 | 2720 |
13620 | Castorland | Lewis County | New York | America/New_York | 2197 | 855 |
13324 | Cold Brook | Herkimer County | New York | America/New_York | 2149 | 1438 |
13495 | Yorkville | Oneida County | New York | America/New_York | 2144 | 1037 |
13493 | Williamstown | Oswego County | New York | America/New_York | 2070 | 945 |
13431 | Poland | Herkimer County | New York | America/New_York | 2069 | 841 |
13327 | Croghan | Lewis County | New York | America/New_York | 2056 | 1217 |
13160 | Union Springs | Cayuga County | New York | America/New_York | 2027 | 946 |
13156 | Sterling | Cayuga County | New York | America/New_York | 2000 | 1315 |
13034 | Cayuga | Cayuga County | New York | America/New_York | 1989 | 1089 |
13112 | Memphis | Onondaga County | New York | America/New_York | 1973 | 837 |
13425 | Oriskany Falls | Oneida County | New York | America/New_York | 1970 | 857 |
13145 | Sandy Creek | Oswego County | New York | America/New_York | 1926 | 1238 |
13026 | Aurora | Cayuga County | New York | America/New_York | 1914 | 917 |
13063 | Fabius | Onondaga County | New York | America/New_York | 1898 | 719 |
13660 | Madrid | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 1891 | 776 |
13616 | Calcium | Jefferson County | New York | America/New_York | 1880 | 815 |
13625 | Colton | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 1868 | 1151 |
13679 | Redwood | Jefferson County | New York | America/New_York | 1853 | 1612 |
13607 | Alexandria Bay | Jefferson County | New York | America/New_York | 1822 | 1812 |
13433 | Port Leyden | Lewis County | New York | America/New_York | 1820 | 852 |
13652 | Hermon | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 1815 | 973 |
13083 | Lacona | Oswego County | New York | America/New_York | 1809 | 825 |
13024 | Auburn | Cayuga County | New York | America/New_York | 1733 | 0 |
13608 | Antwerp | Jefferson County | New York | America/New_York | 1719 | 708 |
13618 | Cape Vincent | Jefferson County | New York | America/New_York | 1711 | 2414 |
13111 | Martville | Cayuga County | New York | America/New_York | 1700 | 689 |
13304 | Barneveld | Oneida County | New York | America/New_York | 1684 | 764 |
13052 | De Ruyter | Madison County | New York | America/New_York | 1679 | 1104 |
13343 | Glenfield | Lewis County | New York | America/New_York | 1658 | 1164 |
13661 | Mannsville | Jefferson County | New York | America/New_York | 1646 | 1114 |
13302 | Altmar | Oswego County | New York | America/New_York | 1610 | 954 |
14478 | Keuka Park | Yates County | New York | America/New_York | 1595 | 703 |
13054 | Durhamville | Oneida County | New York | America/New_York | 1582 | 633 |
13402 | Madison | Madison County | New York | America/New_York | 1534 | 714 |
13144 | Richland | Oswego County | New York | America/New_York | 1531 | 843 |
13630 | De Kalb Junction | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 1525 | 596 |
13694 | Waddington | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 1507 | 777 |
13477 | Vernon Center | Oneida County | New York | America/New_York | 1452 | 593 |
13650 | Henderson | Jefferson County | New York | America/New_York | 1391 | 1536 |
13334 | Eaton | Madison County | New York | America/New_York | 1374 | 846 |
13490 | Westmoreland | Oneida County | New York | America/New_York | 1361 | 549 |
13028 | Bernhards Bay | Oswego County | New York | America/New_York | 1350 | 817 |
13318 | Cassville | Oneida County | New York | America/New_York | 1325 | 522 |
14418 | Branchport | Yates County | New York | America/New_York | 1325 | 966 |
13147 | Scipio Center | Cayuga County | New York | America/New_York | 1281 | 506 |
13615 | Brownville | Jefferson County | New York | America/New_York | 1271 | 520 |
13328 | Deansboro | Oneida County | New York | America/New_York | 1267 | 548 |
13420 | Old Forge | Herkimer County | New York | America/New_York | 1266 | 2782 |
13680 | Rensselaer Falls | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 1244 | 505 |
12967 | North Lawrence | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 1223 | 495 |
13338 | Forestport | Oneida County | New York | America/New_York | 1206 | 1567 |
13122 | New Woodstock | Madison County | New York | America/New_York | 1174 | 453 |
13081 | King Ferry | Cayuga County | New York | America/New_York | 1169 | 671 |
13303 | Ava | Oneida County | New York | America/New_York | 1153 | 529 |
13485 | West Edmeston | Madison County | New York | America/New_York | 1132 | 545 |
13684 | Russell | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 1131 | 737 |
13072 | Georgetown | Madison County | New York | America/New_York | 1123 | 482 |
13368 | Lyons Falls | Lewis County | New York | America/New_York | 1118 | 632 |
13635 | Edwards | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 1092 | 545 |
13319 | Chadwicks | Oneida County | New York | America/New_York | 1079 | 461 |
13322 | Clayville | Oneida County | New York | America/New_York | 1076 | 574 |
13321 | Clark Mills | Oneida County | New York | America/New_York | 1049 | 527 |
13061 | Erieville | Madison County | New York | America/New_York | 1040 | 754 |
13071 | Genoa | Cayuga County | New York | America/New_York | 1023 | 430 |
14555 | Sodus Point | Wayne County | New York | America/New_York | 974 | 971 |
14842 | Himrod | Yates County | New York | America/New_York | 938 | 594 |
13355 | Hubbardsville | Madison County | New York | America/New_York | 905 | 381 |
13681 | Richville | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 897 | 369 |
13665 | Natural Bridge | Jefferson County | New York | America/New_York | 882 | 440 |
13682 | Rodman | Jefferson County | New York | America/New_York | 877 | 361 |
13325 | Constableville | Lewis County | New York | America/New_York | 866 | 619 |
13469 | Stittville | Oneida County | New York | America/New_York | 847 | 332 |
13690 | Star Lake | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 846 | 561 |
13454 | Salisbury Center | Herkimer County | New York | America/New_York | 826 | 381 |
13361 | Jordanville | Herkimer County | New York | America/New_York | 824 | 328 |
13486 | Westernville | Oneida County | New York | America/New_York | 815 | 368 |
13473 | Turin | Lewis County | New York | America/New_York | 766 | 463 |
13406 | Middleville | Herkimer County | New York | America/New_York | 725 | 338 |
13157 | Sylvan Beach | Oneida County | New York | America/New_York | 695 | 754 |
13155 | South Otselic | Chenango County | New York | America/New_York | 663 | 327 |
13489 | West Leyden | Lewis County | New York | America/New_York | 658 | 316 |
13621 | Chase Mills | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 650 | 338 |
13310 | Bouckville | Madison County | New York | America/New_York | 624 | 302 |
13672 | Parishville | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 602 | 675 |
13659 | Lorraine | Jefferson County | New York | America/New_York | 593 | 416 |
13313 | Bridgewater | Oneida County | New York | America/New_York | 526 | 230 |
12965 | Nicholville | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 516 | 226 |
13693 | Three Mile Bay | Jefferson County | New York | America/New_York | 503 | 1117 |
13687 | South Colton | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 479 | 676 |
13437 | Redfield | Oswego County | New York | America/New_York | 460 | 721 |
13314 | Brookfield | Madison County | New York | America/New_York | 443 | 193 |
13670 | Oswegatchie | St. Lawrence County | New York | America/New_York | 430 | 398 |
13153 | Skaneateles Falls | Onondaga County | New York | America/New_York | 399 | 167 |
