Area code 413
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 413( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 413 number?
The easiest and fastest way to obtain 413 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 413 is in Massachusetts (MA). Popular cities using area code 413 are Springfield, Chicopee, Pittsfield, see full list here
The timezone within area code 413 is (America/New_York). The current time is 19:38:43
Popular zip codes include 01201(Pittsfield), 01085(Westfield), 01040(Holyoke), see full list here
Area code 413 Map
Here is the full area code map for state Massachusetts
413
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Springfield | Massachusetts | 153060 | 1 | 100 |
Chicopee | Massachusetts | 55298 | 1 | 100 |
Pittsfield | Massachusetts | 44737 | 2 | 100 |
Westfield | Massachusetts | 41094 | 2 | 100 |
Holyoke | Massachusetts | 39880 | 1 | 100 |
Springfield | Massachusetts | 153060 | 1 | 100 |
Chicopee | Massachusetts | 55298 | 1 | 100 |
Pittsfield | Massachusetts | 44737 | 2 | 100 |
Westfield | Massachusetts | 41094 | 2 | 100 |
Holyoke | Massachusetts | 39880 | 1 | 100 |
Northampton | Massachusetts | 28549 | 1 | 100 |
Agawam Town | Massachusetts | 28438 | 1 | 100 |
West Springfield Town | Massachusetts | 28391 | 1 | 100 |
Amherst Center | Massachusetts | 19065 | 0 | 100 |
Greenfield Town | Massachusetts | 17456 | 1 | 100 |
Easthampton Town | Massachusetts | 16053 | 0 | 100 |
Longmeadow | Massachusetts | 15784 | 0 | 100 |
North Adams | Massachusetts | 13708 | 1 | 100 |
Palmer Town | Massachusetts | 12140 | 1 | 100 |
North Amherst | Massachusetts | 6819 | 0 | 100 |
Ware | Massachusetts | 6170 | 0 | 100 |
Adams | Massachusetts | 5515 | 0 | 100 |
South Amherst | Massachusetts | 4994 | 0 | 100 |
Turners Falls | Massachusetts | 4470 | 0 | 100 |
Williamstown | Massachusetts | 4325 | 0 | 100 |
Wilbraham | Massachusetts | 3915 | 0 | 100 |
Belchertown | Massachusetts | 2899 | 0 | 100 |
Great Barrington | Massachusetts | 2231 | 0 | 100 |
Monson Center | Massachusetts | 2107 | 0 | 100 |
Lee | Massachusetts | 2051 | 0 | 100 |
South Deerfield | Massachusetts | 1880 | 0 | 100 |
Shelburne Falls | Massachusetts | 1731 | 0 | 100 |
Lenox | Massachusetts | 1675 | 0 | 100 |
Holland | Massachusetts | 1464 | 0 | 100 |
Warren | Massachusetts | 1405 | 0 | 100 |
Granby | Massachusetts | 1368 | 0 | 100 |
Hatfield | Massachusetts | 1318 | 0 | 100 |
Millers Falls | Massachusetts | 1139 | 0 | 100 |
Housatonic | Massachusetts | 1109 | 0 | 100 |
Northfield | Massachusetts | 1089 | 0 | 100 |
Huntington | Massachusetts | 936 | 0 | 100 |
Russell | Massachusetts | 786 | 0 | 100 |
Deerfield | Massachusetts | 643 | 0 | 100 |
Chester | Massachusetts | 627 | 0 | 100 |
Cheshire | Massachusetts | 514 | 0 | 100 |
Blandford | Massachusetts | 393 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
01201 | Pittsfield | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 46504 | 22443 |
01085 | Westfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 41117 | 16363 |
01040 | Holyoke | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 39880 | 16384 |
01109 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 30250 | 10818 |
01020 | Chicopee | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 29668 | 13688 |
01201 | Pittsfield | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 46504 | 22443 |
01085 | Westfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 41117 | 16363 |
01040 | Holyoke | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 39880 | 16384 |
01109 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 30250 | 10818 |
01020 | Chicopee | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 29668 | 13688 |
01002 | Amherst | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 29049 | 10388 |
01089 | West Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 28391 | 12697 |
01108 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 26688 | 10992 |
01013 | Chicopee | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 23188 | 10246 |
01104 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 22865 | 9381 |
01056 | Ludlow | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 21103 | 8383 |
01301 | Greenfield | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 17700 | 8485 |
01027 | Easthampton | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 17660 | 8311 |
01075 | South Hadley | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 17527 | 7162 |
01001 | Agawam | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 16769 | 7557 |
01247 | North Adams | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 16087 | 7785 |
01106 | Longmeadow | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 16021 | 6107 |
01028 | East Longmeadow | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 15720 | 6106 |
01060 | Northampton | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 15284 | 7307 |
01007 | Belchertown | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 14649 | 5839 |
01095 | Wilbraham | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 14319 | 5535 |
01119 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 14152 | 5185 |
01118 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 14071 | 5911 |
01105 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 12350 | 5586 |
01030 | Feeding Hills | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 11669 | 4582 |
01107 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 11611 | 4252 |
01062 | Florence | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 11150 | 4784 |
01003 | Amherst | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 10372 | 5 |
01082 | Ware | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 10322 | 4768 |
01077 | Southwick | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 9502 | 3916 |
01151 | Indian Orchard | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 8698 | 3699 |
01220 | Adams | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 8603 | 4434 |
01057 | Monson | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 8534 | 3470 |
01069 | Palmer | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 8469 | 3779 |
01230 | Great Barrington | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 8430 | 4633 |
01267 | Williamstown | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 7989 | 3202 |
01129 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 7019 | 2982 |
01226 | Dalton | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 6945 | 2993 |
01033 | Granby | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 6227 | 2454 |
01238 | Lee | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 6047 | 3155 |
01073 | Southampton | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 5792 | 2337 |
01035 | Hadley | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 5250 | 2230 |
01376 | Turners Falls | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 5247 | 2503 |
01036 | Hampden | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 5109 | 1937 |
01373 | South Deerfield | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 4600 | 2076 |
01585 | West Brookfield | Worcester County | Massachusetts | America/New_York | 4554 | 2049 |
01240 | Lenox | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 4534 | 2920 |
01370 | Shelburne Falls | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 4084 | 1976 |
01375 | Sunderland | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 3684 | 1729 |
01010 | Brimfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 3609 | 1598 |
01506 | Brookfield | Worcester County | Massachusetts | America/New_York | 3390 | 1493 |
01225 | Cheshire | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 3117 | 1466 |
01360 | Northfield | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 3032 | 1391 |
01235 | Hinsdale | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 2766 | 1507 |
01128 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 2631 | 1077 |
01337 | Bernardston | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 2596 | 1165 |
01038 | Hatfield | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 2545 | 1181 |
01050 | Huntington | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 2530 | 1167 |
01237 | Lanesborough | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 2496 | 1334 |
01103 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 2479 | 1661 |
01022 | Chicopee | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 2451 | 1209 |
01080 | Three Rivers | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 2334 | 1093 |
01223 | Becket | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 2314 | 1986 |
01351 | Montague | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 2270 | 1032 |
01096 | Williamsburg | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 2217 | 1029 |
01257 | Sheffield | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 2121 | 1231 |
01034 | Granville | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 2021 | 1145 |
01341 | Conway | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 1833 | 801 |
01340 | Colrain | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 1701 | 954 |
01081 | Wales | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 1698 | 820 |
01053 | Leeds | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 1685 | 636 |
01071 | Russell | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 1596 | 638 |
01236 | Housatonic | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 1509 | 784 |
01330 | Ashfield | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 1506 | 771 |
01354 | Gill | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 1500 | 608 |
01342 | Deerfield | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 1492 | 518 |
01266 | West Stockbridge | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 1463 | 1096 |
01011 | Chester | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 1370 | 659 |
01031 | Gilbertville | Worcester County | Massachusetts | America/New_York | 1308 | 596 |
01008 | Blandford | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 1263 | 586 |
01262 | Stockbridge | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 1238 | 1068 |
01098 | Worthington | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 1101 | 610 |
01349 | Millers Falls | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 1091 | 496 |
01245 | Monterey | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 985 | 914 |
01254 | Richmond | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 972 | 591 |
01026 | Cummington | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 946 | 513 |
01255 | Sandisfield | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 915 | 671 |
01222 | Ashley Falls | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 829 | 361 |
01029 | East Otis | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 789 | 1078 |
01270 | Windsor | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 778 | 441 |
01009 | Bondsville | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 741 | 341 |
01253 | Otis | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 731 | 568 |
01079 | Thorndike | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 692 | 325 |
01256 | Savoy | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 692 | 357 |
01086 | Westfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 687 | 0 |
01088 | West Hatfield | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 670 | 357 |
01012 | Chesterfield | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 661 | 343 |
01259 | Southfield | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 635 | 431 |
01070 | Plainfield | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 629 | 320 |
01032 | Goshen | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 570 | 363 |
01346 | Heath | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 533 | 429 |
01367 | Rowe | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 522 | 300 |
01242 | Lenox Dale | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 476 | 214 |
01063 | Northampton | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 430 | 1 |
01258 | South Egremont | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 374 | 338 |
01243 | Middlefield | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 334 | 188 |
01260 | South Lee | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 240 | 134 |
01338 | Buckland | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 187 | 82 |
01224 | Berkshire | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 182 | 81 |
01084 | West Chesterfield | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 176 | 88 |
01244 | Mill River | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 151 | 84 |
01264 | Tyringham | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 137 | 109 |
01097 | Woronoco | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 111 | 40 |
01229 | Glendale | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 95 | 61 |
01343 | Drury | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 75 | 38 |
01066 | North Hatfield | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 64 | 25 |
01004 | Amherst | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01014 | Chicopee | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01021 | Chicopee | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01041 | Holyoke | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01059 | North Amherst | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01061 | Northampton | Hampshire County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01090 | West Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01101 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01102 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01111 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01115 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01116 | Longmeadow | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01133 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01138 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01139 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01144 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01152 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01195 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01199 | Springfield | Hampden County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01202 | Pittsfield | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01203 | Pittsfield | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01227 | Dalton | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01252 | North Egremont | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01263 | Stockbridge | Berkshire County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
01302 | Greenfield | Franklin County | Massachusetts | America/New_York | 0 | 0 |
More zip codes