Area code 442
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 442( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 442 number?
The easiest and fastest way to obtain 442 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 442 is in California (CA). Popular cities using area code 442 are Oceanside, Escondido, Victorville, see full list here
The timezone within area code 442 is (America/Los_Angeles). The current time is 17:31:04
Popular zip codes include 92345(Hesperia), 92201(Indio), 92392(Victorville), see full list here
Area code 442 Map
Here is the full area code map for state California
442
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Oceanside | California | 167086 | 0 | 100 |
Escondido | California | 143911 | 0 | 100 |
Victorville | California | 115903 | 0 | 100 |
Carlsbad | California | 105328 | 0 | 100 |
Vista | California | 93834 | 0 | 100 |
Oceanside | California | 167086 | 0 | 100 |
Escondido | California | 143911 | 0 | 100 |
Victorville | California | 115903 | 0 | 100 |
Carlsbad | California | 105328 | 0 | 100 |
Vista | California | 93834 | 0 | 100 |
Hesperia | California | 90173 | 0 | 99 |
San Marcos | California | 83781 | 0 | 100 |
Indio | California | 76036 | 0 | 100 |
Apple Valley | California | 69135 | 0 | 100 |
Encinitas | California | 59518 | 0 | 96 |
Cathedral City | California | 51200 | 0 | 100 |
Palm Desert | California | 48445 | 0 | 100 |
Poway | California | 47811 | 0 | 9 |
Palm Springs | California | 44552 | 0 | 100 |
El Centro | California | 42598 | 0 | 100 |
Coachella | California | 40704 | 0 | 100 |
Calexico | California | 38572 | 0 | 100 |
La Quinta | California | 37467 | 0 | 100 |
Adelanto | California | 31765 | 0 | 100 |
Fallbrook | California | 30534 | 0 | 100 |
Ridgecrest | California | 27616 | 0 | 100 |
Desert Hot Springs | California | 25938 | 0 | 100 |
Twentynine Palms | California | 25048 | 0 | 100 |
Brawley | California | 24953 | 0 | 100 |
Barstow | California | 22639 | 0 | 100 |
Blythe | California | 20817 | 0 | 100 |
Yucca Valley | California | 20700 | 0 | 100 |
Ramona | California | 20292 | 0 | 100 |
Rancho Mirage | California | 17218 | 0 | 100 |
Imperial | California | 14758 | 0 | 100 |
Phelan | California | 14304 | 0 | 100 |
California City | California | 14120 | 0 | 86 |
Camp Pendleton South | California | 10616 | 0 | 100 |
San Diego Country Estates | California | 10109 | 0 | 100 |
Valley Center | California | 9277 | 0 | 100 |
Oak Hills | California | 8879 | 0 | 100 |
Fort Irwin | California | 8845 | 0 | 100 |
Mecca | California | 8577 | 0 | 100 |
Mammoth Lakes | California | 8234 | 0 | 48 |
Spring Valley Lake | California | 8220 | 0 | 100 |
Thousand Palms | California | 7715 | 0 | 100 |
Calipatria | California | 7705 | 0 | 100 |
Garnet | California | 7543 | 0 | 100 |
Joshua Tree | California | 7414 | 0 | 100 |
Bermuda Dunes | California | 7282 | 0 | 100 |
Pi | California | 7272 | 0 | 100 |
Desert Palms | California | 6957 | 0 | 100 |
Oasis | California | 6890 | 0 | 100 |
Holtville | California | 5939 | 0 | 100 |
Lucerne Valley | California | 5811 | 0 | 100 |
Silver Lakes | California | 5623 | 0 | 100 |
Camp Pendleton North | California | 5200 | 0 | 99 |
Indian Wells | California | 4958 | 0 | 100 |
Needles | California | 4844 | 0 | 100 |
Wrightwood | California | 4525 | 0 | 100 |
Lake San Marcos | California | 4437 | 0 | 100 |
Heber | California | 4275 | 0 | 100 |
Bonsall | California | 3982 | 0 | 100 |
Bishop | California | 3879 | 0 | 100 |
Desert Edge | California | 3822 | 0 | 100 |
Salton City | California | 3763 | 0 | 100 |
Morongo Valley | California | 3552 | 0 | 100 |
Lenwood | California | 3543 | 0 | 100 |
Hidden Meadows | California | 3485 | 0 | 100 |
North Shore | California | 3477 | 0 | 100 |
Lake Isabella | California | 3466 | 0 | 49 |
Borrego Springs | California | 3429 | 0 | 100 |
Mountain View Acres | California | 3130 | 0 | 100 |
Rancho Santa Fe | California | 3117 | 0 | 82 |
Homestead Valley | California | 3032 | 0 | 100 |
Vista Santa Rosa | California | 2926 | 0 | 100 |
Thermal | California | 2865 | 0 | 100 |
Dixon Lane-Meadow Creek | California | 2645 | 0 | 100 |
Weldon | California | 2642 | 0 | 100 |
West Bishop | California | 2607 | 0 | 100 |
Sky Valley | California | 2406 | 0 | 100 |
Boron | California | 2253 | 0 | 100 |
Westmorland | California | 2225 | 0 | 100 |
Wofford Heights | California | 2200 | 0 | 99 |
Lone Pine | California | 2035 | 0 | 100 |
Bodfish | California | 1956 | 0 | 100 |
China Lake Acres | California | 1876 | 0 | 100 |
Rainbow | California | 1832 | 0 | 100 |
Big Pine | California | 1756 | 0 | 100 |
Searles Valley | California | 1739 | 0 | 100 |
Seeley | California | 1739 | 0 | 100 |
Julian | California | 1502 | 0 | 100 |
Kernville | California | 1395 | 0 | 99 |
Big River | California | 1327 | 0 | 100 |
Desert Shores | California | 1104 | 0 | 100 |
Inyokern | California | 1099 | 0 | 100 |
North Edwards | California | 1058 | 0 | 100 |
Mesa Verde | California | 1023 | 0 | 100 |
Niland | California | 1006 | 0 | 100 |
Indio Hills | California | 972 | 0 | 100 |
Crowley Lake | California | 875 | 0 | 100 |
Whitewater | California | 859 | 0 | 62 |
Mountain Mesa | California | 777 | 0 | 100 |
Baker | California | 735 | 0 | 100 |
Ripley | California | 692 | 0 | 100 |
Independence | California | 669 | 0 | 100 |
Chalfant | California | 651 | 0 | 100 |
June Lake | California | 629 | 0 | 7 |
Wilkerson | California | 563 | 0 | 100 |
Squirrel Mountain Valley | California | 547 | 0 | 100 |
Onyx | California | 475 | 0 | 100 |
Round Valley | California | 435 | 0 | 100 |
Salton Sea Beach | California | 422 | 0 | 100 |
Winterhaven | California | 394 | 0 | 100 |
Bombay Beach | California | 295 | 0 | 100 |
Benton | California | 280 | 0 | 100 |
Ocotillo | California | 266 | 0 | 100 |
Mesa | California | 251 | 0 | 100 |
Swall Meadows | California | 220 | 0 | 100 |
Desert Center | California | 204 | 0 | 100 |
Olancha | California | 192 | 0 | 100 |
Sunny Slopes | California | 182 | 0 | 100 |
Bluewater | California | 172 | 0 | 100 |
Johannesburg | California | 172 | 0 | 100 |
Palo Verde | California | 171 | 0 | 100 |
Paradise | California | 153 | 0 | 100 |
Tecopa | California | 150 | 0 | 100 |
Cartago | California | 92 | 0 | 100 |
Randsburg | California | 69 | 0 | 100 |
Keeler | California | 66 | 0 | 100 |
Aspen Springs | California | 65 | 0 | 100 |
Mount Laguna | California | 57 | 0 | 100 |
Homewood Canyon | California | 44 | 0 | 100 |
Darwin | California | 43 | 0 | 100 |
McGee Creek | California | 41 | 0 | 100 |
Shoshone | California | 31 | 0 | 100 |
Kennedy Meadows | California | 28 | 0 | 100 |
Furnace Creek | California | 24 | 0 | 100 |
Trona | California | 18 | 0 | 100 |
Pearsonville | California | 17 | 0 | 100 |
Valley Wells | California | 0 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
92345 | Hesperia | San Bernardino County | California | America/Los_Angeles | 78715 | 25758 |
92201 | Indio | Riverside County | California | America/Los_Angeles | 61827 | 22207 |
92392 | Victorville | San Bernardino County | California | America/Los_Angeles | 54858 | 17356 |
92027 | Escondido | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 53881 | 17051 |
92056 | Oceanside | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 51835 | 20128 |
92345 | Hesperia | San Bernardino County | California | America/Los_Angeles | 78715 | 25758 |
92201 | Indio | Riverside County | California | America/Los_Angeles | 61827 | 22207 |
92392 | Victorville | San Bernardino County | California | America/Los_Angeles | 54858 | 17356 |
92027 | Escondido | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 53881 | 17051 |
92056 | Oceanside | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 51835 | 20128 |
92025 | Escondido | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 49978 | 15781 |
92243 | El Centro | Imperial County | California | America/Los_Angeles | 48030 | 16217 |
92084 | Vista | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 47654 | 15562 |
92028 | Fallbrook | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 46239 | 17325 |
92058 | Oceanside | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 42436 | 14431 |
92395 | Victorville | San Bernardino County | California | America/Los_Angeles | 42400 | 15854 |
92009 | Carlsbad | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 40747 | 16059 |
92054 | Oceanside | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 40375 | 17924 |
92231 | Calexico | Imperial County | California | America/Los_Angeles | 39073 | 10826 |
92083 | Vista | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 36975 | 10982 |
92394 | Victorville | San Bernardino County | California | America/Los_Angeles | 33237 | 9051 |
92081 | Vista | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 27404 | 10840 |
92227 | Brawley | Imperial County | California | America/Los_Angeles | 26234 | 8709 |
92262 | Palm Springs | Riverside County | California | America/Los_Angeles | 26179 | 18306 |
92203 | Indio | Riverside County | California | America/Los_Angeles | 25605 | 11667 |
92011 | Carlsbad | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 22405 | 10036 |
92264 | Palm Springs | Riverside County | California | America/Los_Angeles | 19383 | 17140 |
92029 | Escondido | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 19021 | 7364 |
92010 | Carlsbad | San Diego County | California | America/Los_Angeles | 14382 | 5711 |
93514 | Bishop | Inyo County | California | America/Los_Angeles | 13857 | 6663 |
92365 | Newberry Springs | San Bernardino County | California | America/Los_Angeles | 2637 | 1393 |
92327 | Daggett | San Bernardino County | California | America/Los_Angeles | 632 | 369 |
93512 | Benton | Mono County | California | America/Los_Angeles | 277 | 154 |
92364 | Nipton | San Bernardino County | California | America/Los_Angeles | 90 | 100 |
92366 | Mountain Pass | San Bernardino County | California | America/Los_Angeles | 0 | 0 |
More zip codes