Area code 480
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 480( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 480 number?
The easiest and fastest way to obtain 480 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 480 is in Arizona (AZ). Popular cities using area code 480 are Phoenix, Mesa, Chandler, see full list here
The timezone within area code 480 is (America/Phoenix). The current time is 17:17:52
Popular zip codes include 85225(Chandler), 85032(Phoenix), 85204(Mesa), see full list here
Area code 480 Map
Here is the full area code map for state Arizona
480
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Phoenix | Arizona | 1445632 | 4 | 19 |
Mesa | Arizona | 439041 | 6 | 100 |
Chandler | Arizona | 236123 | 3 | 100 |
Scottsdale | Arizona | 217385 | 7 | 100 |
Gilbert | Arizona | 208453 | 3 | 100 |
Phoenix | Arizona | 1445632 | 4 | 19 |
Mesa | Arizona | 439041 | 6 | 100 |
Chandler | Arizona | 236123 | 3 | 100 |
Scottsdale | Arizona | 217385 | 7 | 100 |
Gilbert | Arizona | 208453 | 3 | 100 |
Tempe | Arizona | 161719 | 2 | 95 |
San Tan Valley | Arizona | 81321 | 1 | 100 |
Apache Junction | Arizona | 35840 | 1 | 100 |
Queen Creek | Arizona | 26361 | 1 | 100 |
Fountain Hills | Arizona | 22489 | 1 | 100 |
Sun Lakes | Arizona | 13975 | 0 | 100 |
Paradise Valley | Arizona | 12820 | 0 | 78 |
Gold Canyon | Arizona | 10159 | 1 | 100 |
Guadalupe | Arizona | 5523 | 0 | 96 |
Cave Creek | Arizona | 5015 | 1 | 80 |
Carefree | Arizona | 3363 | 0 | 100 |
Black Canyon City | Arizona | 2837 | 0 | 29 |
Rio Verde | Arizona | 1811 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
85225 | Chandler | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 69810 | 27397 |
85032 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 65485 | 29594 |
85204 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 60885 | 22611 |
85008 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 56145 | 23282 |
85009 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 52520 | 14369 |
85225 | Chandler | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 69810 | 27397 |
85032 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 65485 | 29594 |
85204 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 60885 | 22611 |
85008 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 56145 | 23282 |
85009 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 52520 | 14369 |
85122 | Casa Grande | Pinal County | Arizona | America/Phoenix | 50942 | 22918 |
85234 | Gilbert | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 50014 | 17366 |
85142 | Queen Creek | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 48870 | 16505 |
85282 | Tempe | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 48671 | 23136 |
85201 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 46092 | 21487 |
85254 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 45801 | 20252 |
85283 | Tempe | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 44813 | 19320 |
85207 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 44744 | 20434 |
85224 | Chandler | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 42796 | 18763 |
85042 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 40962 | 14698 |
85086 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 40495 | 16014 |
85205 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 39858 | 22676 |
85286 | Chandler | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 38930 | 14351 |
85295 | Gilbert | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 38332 | 13857 |
85044 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 37993 | 18246 |
85021 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 37743 | 17619 |
85233 | Gilbert | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 37564 | 14487 |
85209 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 37377 | 20027 |
85226 | Chandler | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 37376 | 15439 |
85202 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 37275 | 17681 |
85255 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 37270 | 19159 |
85249 | Chandler | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 36908 | 13667 |
85296 | Gilbert | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 36799 | 12927 |
85210 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 36464 | 15095 |
85018 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 36065 | 19231 |
85260 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 36056 | 19498 |
85203 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 35541 | 13644 |
85208 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 34762 | 18657 |
85251 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 34390 | 22441 |
85016 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 33896 | 19287 |
85048 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 33449 | 13632 |
85206 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 33154 | 18849 |
85020 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 32850 | 17709 |
85213 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 31797 | 14592 |
85043 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 30560 | 9443 |
85248 | Chandler | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 29821 | 16773 |
85040 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 29352 | 10446 |
85120 | Apache Junction | Pinal County | Arizona | America/Phoenix | 28168 | 17473 |
85297 | Gilbert | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 26979 | 8740 |
85331 | Cave Creek | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 26960 | 11677 |
85257 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 26755 | 13896 |
85006 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 25742 | 10183 |
85050 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 25736 | 11333 |
85014 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 24782 | 14326 |
85212 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 24492 | 8095 |
85258 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 23342 | 15233 |
85268 | Fountain Hills | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 22684 | 13281 |
85298 | Gilbert | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 21479 | 8215 |
85259 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 21422 | 10270 |
85119 | Apache Junction | Pinal County | Arizona | America/Phoenix | 21219 | 13530 |
85013 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 19314 | 10943 |
85028 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 19157 | 8705 |
85085 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 17517 | 7618 |
85284 | Tempe | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 16479 | 6407 |
85215 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 15963 | 9141 |
85250 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 15906 | 9669 |
85266 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 11406 | 6232 |
85262 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 11275 | 7273 |
85003 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 9369 | 4910 |
85087 | New River | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 7708 | 3248 |
85045 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 7238 | 2693 |
85194 | Casa Grande | Pinal County | Arizona | America/Phoenix | 6721 | 3673 |
85012 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 6390 | 3804 |
85034 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 5582 | 2062 |
85054 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 5384 | 3801 |
85256 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 4974 | 1854 |
85004 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 4965 | 2804 |
85263 | Rio Verde | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 2111 | 1801 |
85025 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85026 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85065 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85073 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85097 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85117 | Apache Junction | Pinal County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85127 | Chandler Heights | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85130 | Casa Grande | Pinal County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85178 | Apache Junction | Pinal County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85190 | Tortilla Flat | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85211 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85214 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85216 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85217 | Apache Junction | Pinal County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85218 | Apache Junction | Pinal County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85219 | Apache Junction | Pinal County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85220 | Apache Junction | Pinal County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85227 | Chandler Heights | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85236 | Higley | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85240 | Queen Creek | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85242 | Queen Creek | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85243 | Queen Creek | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85244 | Chandler | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85246 | Chandler | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85252 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85261 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85267 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85269 | Fountain Hills | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85271 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85274 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85275 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85277 | Mesa | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85278 | Apache Junction | Pinal County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85280 | Tempe | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85285 | Tempe | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85287 | Tempe | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85289 | Tempe | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85299 | Gilbert | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85327 | Cave Creek | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
More zip codes