Area code 484
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 484( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 484 number?
The easiest and fastest way to obtain 484 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 484 is in Pennsylvania (PA). Popular cities using area code 484 are Allentown, Reading, Bethlehem, see full list here
The timezone within area code 484 is (America/New_York). The current time is 22:46:44
Popular zip codes include 19446(Lansdale), 19382(West Chester), 19320(Coatesville), see full list here
Area code 484 Map
Here is the full area code map for state Pennsylvania
484
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Allentown | Pennsylvania | 118032 | 1 | 100 |
Reading | Pennsylvania | 88082 | 0 | 100 |
Bethlehem | Pennsylvania | 74982 | 1 | 100 |
Norristown | Pennsylvania | 34324 | 0 | 100 |
Chester | Pennsylvania | 33972 | 0 | 100 |
Allentown | Pennsylvania | 118032 | 1 | 100 |
Reading | Pennsylvania | 88082 | 0 | 100 |
Bethlehem | Pennsylvania | 74982 | 1 | 100 |
Norristown | Pennsylvania | 34324 | 0 | 100 |
Chester | Pennsylvania | 33972 | 0 | 100 |
Drexel Hill | Pennsylvania | 28043 | 0 | 100 |
Easton | Pennsylvania | 26800 | 0 | 100 |
Pottstown | Pennsylvania | 22377 | 0 | 100 |
King of Prussia | Pennsylvania | 19936 | 0 | 100 |
West Chester | Pennsylvania | 18461 | 0 | 100 |
Phoenixville | Pennsylvania | 16440 | 0 | 100 |
Fullerton | Pennsylvania | 14925 | 0 | 100 |
Coatesville | Pennsylvania | 13100 | 0 | 100 |
Ardmore | Pennsylvania | 12455 | 0 | 100 |
Yeadon | Pennsylvania | 11443 | 0 | 99 |
Emmaus | Pennsylvania | 11211 | 0 | 100 |
Broomall | Pennsylvania | 10789 | 0 | 100 |
Darby | Pennsylvania | 10687 | 0 | 100 |
Lansdowne | Pennsylvania | 10620 | 0 | 100 |
Wyomissing | Pennsylvania | 10461 | 0 | 100 |
Northampton | Pennsylvania | 9926 | 0 | 100 |
Woodlyn | Pennsylvania | 9485 | 0 | 100 |
Collingdale | Pennsylvania | 8786 | 0 | 100 |
Audubon | Pennsylvania | 8433 | 0 | 100 |
Sanatoga | Pennsylvania | 8378 | 0 | 100 |
Folsom | Pennsylvania | 8323 | 0 | 100 |
Brookhaven | Pennsylvania | 8006 | 0 | 100 |
Wilson | Pennsylvania | 7896 | 0 | 100 |
Downingtown | Pennsylvania | 7891 | 0 | 100 |
Conshohocken | Pennsylvania | 7833 | 0 | 100 |
Village Green-Green Ridge | Pennsylvania | 7822 | 0 | 100 |
Middletown | Pennsylvania | 7441 | 0 | 100 |
Glenolden | Pennsylvania | 7153 | 0 | 100 |
Blandon | Pennsylvania | 7152 | 0 | 100 |
Ridley Park | Pennsylvania | 7002 | 0 | 100 |
Ancient Oaks | Pennsylvania | 6661 | 0 | 100 |
Clifton Heights | Pennsylvania | 6652 | 0 | 100 |
Folcroft | Pennsylvania | 6606 | 0 | 100 |
Prospect Park | Pennsylvania | 6454 | 0 | 100 |
Catasauqua | Pennsylvania | 6436 | 0 | 100 |
Swarthmore | Pennsylvania | 6194 | 0 | 100 |
Lionville | Pennsylvania | 6189 | 0 | 100 |
Plymouth Meeting | Pennsylvania | 6177 | 0 | 100 |
Kennett Square | Pennsylvania | 6072 | 0 | 100 |
Blue Bell | Pennsylvania | 6067 | 0 | 16 |
Hellertown | Pennsylvania | 5898 | 0 | 100 |
Norwood | Pennsylvania | 5890 | 0 | 100 |
Wescosville | Pennsylvania | 5872 | 0 | 100 |
Nazareth | Pennsylvania | 5746 | 0 | 100 |
Trooper | Pennsylvania | 5744 | 0 | 100 |
Penn Wynne | Pennsylvania | 5697 | 0 | 100 |
Sharon Hill | Pennsylvania | 5697 | 0 | 100 |
Paoli | Pennsylvania | 5575 | 0 | 100 |
Lehighton | Pennsylvania | 5500 | 0 | 100 |
Palmerton | Pennsylvania | 5414 | 0 | 100 |
Media | Pennsylvania | 5327 | 0 | 100 |
Bangor | Pennsylvania | 5273 | 0 | 100 |
Shillington | Pennsylvania | 5273 | 0 | 100 |
Birdsboro | Pennsylvania | 5163 | 0 | 100 |
Collegeville | Pennsylvania | 5089 | 0 | 100 |
Oxford | Pennsylvania | 5077 | 0 | 100 |
Kutztown | Pennsylvania | 5012 | 0 | 100 |
Boothwyn | Pennsylvania | 4933 | 0 | 100 |
Exton | Pennsylvania | 4842 | 0 | 100 |
Gilbertsville | Pennsylvania | 4832 | 0 | 100 |
Eagleville | Pennsylvania | 4800 | 0 | 100 |
Royersford | Pennsylvania | 4752 | 0 | 100 |
Whitfield | Pennsylvania | 4733 | 0 | 100 |
Fountain Hill | Pennsylvania | 4597 | 0 | 100 |
Chesterbrook | Pennsylvania | 4589 | 0 | 100 |
Bridgeport | Pennsylvania | 4554 | 0 | 100 |
Dorneyville | Pennsylvania | 4406 | 0 | 100 |
Hamburg | Pennsylvania | 4289 | 0 | 100 |
Narberth | Pennsylvania | 4282 | 0 | 100 |
Lorane | Pennsylvania | 4236 | 0 | 100 |
Slatington | Pennsylvania | 4232 | 0 | 100 |
Pennside | Pennsylvania | 4215 | 0 | 100 |
West Reading | Pennsylvania | 4212 | 0 | 100 |
Reiffton | Pennsylvania | 4178 | 0 | 100 |
Aldan | Pennsylvania | 4152 | 0 | 100 |
Breinigsville | Pennsylvania | 4138 | 0 | 100 |
Fleetwood | Pennsylvania | 4085 | 0 | 100 |
Boyertown | Pennsylvania | 4055 | 0 | 100 |
Sinking Spring | Pennsylvania | 4008 | 0 | 100 |
Laureldale | Pennsylvania | 3911 | 0 | 100 |
Bryn Mawr | Pennsylvania | 3779 | 0 | 100 |
Palmer Heights | Pennsylvania | 3762 | 0 | 100 |
Skippack | Pennsylvania | 3758 | 0 | 100 |
Stowe | Pennsylvania | 3695 | 0 | 100 |
Berwyn | Pennsylvania | 3631 | 0 | 100 |
Pen Argyl | Pennsylvania | 3595 | 0 | 100 |
Parkesburg | Pennsylvania | 3593 | 0 | 100 |
Trappe | Pennsylvania | 3509 | 0 | 100 |
Pottsgrove | Pennsylvania | 3469 | 0 | 100 |
Thorndale | Pennsylvania | 3407 | 0 | 100 |
West Wyomissing | Pennsylvania | 3407 | 0 | 100 |
Amity Gardens | Pennsylvania | 3402 | 0 | 100 |
Jacksonwald | Pennsylvania | 3393 | 0 | 100 |
Riverview Park | Pennsylvania | 3380 | 0 | 100 |
Hokendauqua | Pennsylvania | 3378 | 0 | 100 |
Spring City | Pennsylvania | 3323 | 0 | 100 |
Eastlawn Gardens | Pennsylvania | 3307 | 0 | 100 |
Linwood | Pennsylvania | 3281 | 0 | 100 |
Upland | Pennsylvania | 3239 | 0 | 100 |
Coplay | Pennsylvania | 3192 | 0 | 100 |
Mount Penn | Pennsylvania | 3106 | 0 | 100 |
Macungie | Pennsylvania | 3074 | 0 | 100 |
Mohnton | Pennsylvania | 3043 | 0 | 100 |
Malvern | Pennsylvania | 2998 | 0 | 100 |
Schnecksville | Pennsylvania | 2935 | 0 | 100 |
Kutztown University | Pennsylvania | 2918 | 0 | 100 |
Halfway House | Pennsylvania | 2881 | 0 | 100 |
Kenhorst | Pennsylvania | 2877 | 0 | 100 |
West Grove | Pennsylvania | 2854 | 0 | 100 |
North Catasauqua | Pennsylvania | 2849 | 0 | 100 |
Womelsdorf | Pennsylvania | 2810 | 0 | 100 |
Lima | Pennsylvania | 2735 | 0 | 100 |
Wind Gap | Pennsylvania | 2720 | 0 | 100 |
Bath | Pennsylvania | 2693 | 0 | 100 |
Morton | Pennsylvania | 2669 | 0 | 100 |
East Lansdowne | Pennsylvania | 2668 | 0 | 100 |
Freemansburg | Pennsylvania | 2636 | 0 | 100 |
Flying Hills | Pennsylvania | 2568 | 0 | 100 |
Colwyn | Pennsylvania | 2546 | 0 | 98 |
Chester Heights | Pennsylvania | 2531 | 0 | 100 |
Hyde Park | Pennsylvania | 2528 | 0 | 100 |
Wernersville | Pennsylvania | 2494 | 0 | 100 |
Newmanstown | Pennsylvania | 2478 | 0 | 97 |
Old Orchard | Pennsylvania | 2434 | 0 | 100 |
Eddystone | Pennsylvania | 2410 | 0 | 100 |
Sun Valley | Pennsylvania | 2399 | 0 | 7 |
Marcus Hook | Pennsylvania | 2397 | 0 | 100 |
Egypt | Pennsylvania | 2391 | 0 | 100 |
Coopersburg | Pennsylvania | 2386 | 0 | 100 |
Alburtis | Pennsylvania | 2361 | 0 | 100 |
Parkside | Pennsylvania | 2328 | 0 | 100 |
Effort | Pennsylvania | 2269 | 0 | 31 |
Spring Mount | Pennsylvania | 2259 | 0 | 100 |
Evansburg | Pennsylvania | 2129 | 0 | 100 |
Cetronia | Pennsylvania | 2115 | 0 | 100 |
South Pottstown | Pennsylvania | 2081 | 0 | 100 |
Walnutport | Pennsylvania | 2070 | 0 | 100 |
Topton | Pennsylvania | 2069 | 0 | 100 |
Robesonia | Pennsylvania | 2061 | 0 | 100 |
Trexlertown | Pennsylvania | 1988 | 0 | 100 |
West Hamburg | Pennsylvania | 1979 | 0 | 100 |
Leesport | Pennsylvania | 1918 | 0 | 100 |
Kenilworth | Pennsylvania | 1907 | 0 | 100 |
Temple | Pennsylvania | 1877 | 0 | 100 |
Trainer | Pennsylvania | 1828 | 0 | 100 |
St. Lawrence | Pennsylvania | 1809 | 0 | 100 |
Lincoln University | Pennsylvania | 1726 | 0 | 100 |
West Lawn | Pennsylvania | 1715 | 0 | 100 |
Honey Brook | Pennsylvania | 1713 | 0 | 100 |
Eagleview | Pennsylvania | 1644 | 0 | 100 |
Weissport East | Pennsylvania | 1624 | 0 | 100 |
Fox Chase | Pennsylvania | 1622 | 0 | 100 |
Lincoln Park | Pennsylvania | 1615 | 0 | 100 |
Cherryville | Pennsylvania | 1580 | 0 | 100 |
Roseto | Pennsylvania | 1567 | 0 | 100 |
Cementon | Pennsylvania | 1538 | 0 | 100 |
Caln | Pennsylvania | 1519 | 0 | 100 |
Devon | Pennsylvania | 1515 | 0 | 100 |
Toughkenamon | Pennsylvania | 1492 | 0 | 100 |
Grill | Pennsylvania | 1468 | 0 | 100 |
South Temple | Pennsylvania | 1424 | 0 | 100 |
Muhlenberg Park | Pennsylvania | 1420 | 0 | 100 |
Atglen | Pennsylvania | 1406 | 0 | 100 |
Schwenksville | Pennsylvania | 1385 | 0 | 100 |
Shoemakersville | Pennsylvania | 1378 | 0 | 100 |
New Berlinville | Pennsylvania | 1368 | 0 | 100 |
Haverford College | Pennsylvania | 1331 | 0 | 100 |
West Conshohocken | Pennsylvania | 1320 | 0 | 100 |
Woxhall | Pennsylvania | 1318 | 0 | 60 |
South Coatesville | Pennsylvania | 1303 | 0 | 100 |
Oley | Pennsylvania | 1282 | 0 | 100 |
Avondale | Pennsylvania | 1265 | 0 | 100 |
Belfast | Pennsylvania | 1257 | 0 | 100 |
West Easton | Pennsylvania | 1257 | 0 | 100 |
Laurys Station | Pennsylvania | 1243 | 0 | 100 |
Elverson | Pennsylvania | 1225 | 0 | 100 |
Tatamy | Pennsylvania | 1203 | 0 | 100 |
East Bangor | Pennsylvania | 1172 | 0 | 100 |
Greenfields | Pennsylvania | 1170 | 0 | 100 |
Christiana | Pennsylvania | 1168 | 0 | 100 |
Millbourne | Pennsylvania | 1159 | 0 | 100 |
Alleghenyville | Pennsylvania | 1134 | 0 | 100 |
Stiles | Pennsylvania | 1113 | 0 | 100 |
Bally | Pennsylvania | 1090 | 0 | 100 |
Raubsville | Pennsylvania | 1088 | 0 | 100 |
Colony Park | Pennsylvania | 1076 | 0 | 100 |
Stony Creek Mills | Pennsylvania | 1045 | 0 | 100 |
Spring Ridge | Pennsylvania | 1003 | 0 | 100 |
Cheyney University | Pennsylvania | 988 | 0 | 100 |
Bernville | Pennsylvania | 955 | 0 | 100 |
DeSales University | Pennsylvania | 953 | 0 | 100 |
Westwood | Pennsylvania | 950 | 0 | 100 |
Bechtelsville | Pennsylvania | 942 | 0 | 100 |
Bowmanstown | Pennsylvania | 937 | 0 | 100 |
Stockertown | Pennsylvania | 927 | 0 | 100 |
Rose Valley | Pennsylvania | 913 | 0 | 100 |
New Tripoli | Pennsylvania | 898 | 0 | 100 |
Riegelsville | Pennsylvania | 868 | 0 | 98 |
Dauberville | Pennsylvania | 848 | 0 | 100 |
Morgantown | Pennsylvania | 826 | 0 | 97 |
Rutledge | Pennsylvania | 784 | 0 | 100 |
Pennwyn | Pennsylvania | 780 | 0 | 100 |
Springmont | Pennsylvania | 724 | 0 | 100 |
Edenburg | Pennsylvania | 681 | 0 | 100 |
Gibraltar | Pennsylvania | 680 | 0 | 100 |
Cochranville | Pennsylvania | 668 | 0 | 100 |
Mertztown | Pennsylvania | 664 | 0 | 100 |
New Jerusalem | Pennsylvania | 649 | 0 | 100 |
Martins Creek | Pennsylvania | 631 | 0 | 100 |
Ackermanville | Pennsylvania | 610 | 0 | 100 |
Montrose Manor | Pennsylvania | 604 | 0 | 100 |
Stouchsburg | Pennsylvania | 600 | 0 | 100 |
Gouglersville | Pennsylvania | 548 | 0 | 100 |
Modena | Pennsylvania | 535 | 0 | 100 |
Parryville | Pennsylvania | 525 | 0 | 100 |
Portland | Pennsylvania | 519 | 0 | 41 |
Walnuttown | Pennsylvania | 484 | 0 | 100 |
Alsace Manor | Pennsylvania | 478 | 0 | 100 |
Lyons | Pennsylvania | 478 | 0 | 100 |
Churchtown | Pennsylvania | 470 | 0 | 28 |
Shartlesville | Pennsylvania | 455 | 0 | 100 |
Slatedale | Pennsylvania | 455 | 0 | 100 |
Douglassville | Pennsylvania | 448 | 0 | 100 |
Glendon | Pennsylvania | 440 | 0 | 100 |
Baumstown | Pennsylvania | 422 | 0 | 100 |
Weissport | Pennsylvania | 412 | 0 | 100 |
Pomeroy | Pennsylvania | 401 | 0 | 100 |
Dryville | Pennsylvania | 398 | 0 | 100 |
Centerport | Pennsylvania | 387 | 0 | 100 |
Mohrsville | Pennsylvania | 383 | 0 | 100 |
Strausstown | Pennsylvania | 342 | 0 | 100 |
Bowers | Pennsylvania | 326 | 0 | 100 |
Rehrersburg | Pennsylvania | 319 | 0 | 99 |
Virginville | Pennsylvania | 309 | 0 | 100 |
New Schaefferstown | Pennsylvania | 223 | 0 | 100 |
Chapman | Pennsylvania | 199 | 0 | 100 |
Kempton | Pennsylvania | 169 | 0 | 100 |
Lenhartsville | Pennsylvania | 165 | 0 | 100 |
New Morgan | Pennsylvania | 71 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
19446 | Lansdale | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 55138 | 23035 |
19382 | West Chester | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 52388 | 20015 |
19320 | Coatesville | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 52342 | 20279 |
18102 | Allentown | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 49779 | 18434 |
19380 | West Chester | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 49534 | 20728 |
19446 | Lansdale | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 55138 | 23035 |
19382 | West Chester | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 52388 | 20015 |
19320 | Coatesville | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 52342 | 20279 |
18102 | Allentown | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 49779 | 18434 |
19380 | West Chester | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 49534 | 20728 |
19335 | Downingtown | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 46984 | 17889 |
19464 | Pottstown | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 45788 | 19323 |
18103 | Allentown | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 45336 | 18827 |
19403 | Norristown | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 44260 | 18538 |
19401 | Norristown | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 41753 | 17061 |
18042 | Easton | Northampton County | Pennsylvania | America/New_York | 41570 | 16642 |
19082 | Upper Darby | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 40997 | 16142 |
19460 | Phoenixville | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 40154 | 16748 |
19426 | Collegeville | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 38831 | 12067 |
18017 | Bethlehem | Northampton County | Pennsylvania | America/New_York | 37549 | 15682 |
19083 | Havertown | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 35878 | 13558 |
19063 | Media | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 35704 | 15241 |
19013 | Chester | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 35130 | 14253 |
19601 | Reading | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 32998 | 13282 |
18015 | Bethlehem | Northampton County | Pennsylvania | America/New_York | 32832 | 11814 |
18018 | Bethlehem | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 32413 | 14698 |
19087 | Wayne | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 32225 | 12978 |
19026 | Drexel Hill | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 30738 | 13014 |
19050 | Lansdowne | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 28073 | 12192 |
18052 | Whitehall | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 26902 | 11699 |
18045 | Easton | Northampton County | Pennsylvania | America/New_York | 26391 | 10502 |
19468 | Royersford | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 25536 | 10468 |
19130 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 24870 | 14360 |
19355 | Malvern | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 24760 | 9708 |
19064 | Springfield | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 24459 | 8963 |
18064 | Nazareth | Northampton County | Pennsylvania | America/New_York | 24073 | 9438 |
19406 | King Of Prussia | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 23441 | 10758 |
19018 | Clifton Heights | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 23360 | 10291 |
19607 | Reading | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 22544 | 10383 |
19348 | Kennett Square | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 22232 | 8388 |
19023 | Darby | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 22164 | 8317 |
19103 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 21908 | 16612 |
19014 | Aston | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 21206 | 7955 |
19010 | Bryn Mawr | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 21103 | 8404 |
19008 | Broomall | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 20535 | 7697 |
18020 | Bethlehem | Northampton County | Pennsylvania | America/New_York | 20447 | 7772 |
18235 | Lehighton | Carbon County | Pennsylvania | America/New_York | 19353 | 8489 |
19422 | Blue Bell | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 18506 | 7924 |
19073 | Newtown Square | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 18332 | 8072 |
19342 | Glen Mills | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 18099 | 7770 |
19602 | Reading | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 17900 | 8060 |
18067 | Northampton | Northampton County | Pennsylvania | America/New_York | 17852 | 7672 |
18013 | Bangor | Northampton County | Pennsylvania | America/New_York | 17802 | 7381 |
18049 | Emmaus | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 17341 | 7662 |
19363 | Oxford | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 17055 | 5941 |
19465 | Pottstown | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 17038 | 6934 |
19512 | Boyertown | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 16954 | 7260 |
18109 | Allentown | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 16932 | 7269 |
19341 | Exton | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 16709 | 7109 |
19428 | Conshohocken | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 16580 | 8665 |
19530 | Kutztown | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 16432 | 5235 |
18040 | Easton | Northampton County | Pennsylvania | America/New_York | 15742 | 6017 |
19473 | Schwenksville | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 15726 | 5872 |
19508 | Birdsboro | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 15725 | 6236 |
19107 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 14875 | 8400 |
19518 | Douglassville | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 14734 | 5500 |
19462 | Plymouth Meeting | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 14658 | 6015 |
19522 | Fleetwood | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 14229 | 5686 |
19425 | Chester Springs | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 13922 | 4970 |
19096 | Wynnewood | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 13572 | 5671 |
19390 | West Grove | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 13425 | 4933 |
19123 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 13416 | 7012 |
19036 | Glenolden | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 12942 | 5580 |
18036 | Coopersburg | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 12822 | 4970 |
19003 | Ardmore | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 12519 | 5722 |
19344 | Honey Brook | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 11919 | 4436 |
18055 | Hellertown | Northampton County | Pennsylvania | America/New_York | 11780 | 5324 |
19106 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 11740 | 7576 |
19540 | Mohnton | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 11723 | 4605 |
19312 | Berwyn | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 11539 | 4507 |
18080 | Slatington | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 11456 | 4881 |
19086 | Wallingford | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 11420 | 4476 |
18014 | Bath | Northampton County | Pennsylvania | America/New_York | 11387 | 4833 |
19060 | Garnet Valley | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 11368 | 3923 |
19475 | Spring City | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 11283 | 4496 |
19526 | Hamburg | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 11039 | 4835 |
19350 | Landenberg | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 10921 | 3854 |
19352 | Lincoln University | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 10622 | 2796 |
19611 | Reading | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 10589 | 4130 |
19444 | Lafayette Hill | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 10519 | 4396 |
19081 | Swarthmore | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 10337 | 3719 |
19072 | Narberth | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 9539 | 4261 |
19317 | Chadds Ford | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 9530 | 3873 |
19004 | Bala Cynwyd | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 9416 | 4046 |
18032 | Catasauqua | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 9285 | 4034 |
19085 | Villanova | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 8932 | 2028 |
19311 | Avondale | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 8584 | 2729 |
18034 | Center Valley | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 8256 | 2791 |
19343 | Glenmoore | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 8142 | 2871 |
18069 | Orefield | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 8017 | 2945 |
19033 | Folsom | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 7777 | 3108 |
19533 | Leesport | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 7686 | 2483 |
18031 | Breinigsville | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 7528 | 3217 |
19506 | Bernville | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 7356 | 2893 |
19070 | Morton | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 7277 | 2907 |
18078 | Schnecksville | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 7074 | 2776 |
18037 | Coplay | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 7070 | 3006 |
19365 | Parkesburg | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 7006 | 2725 |
19333 | Devon | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 6895 | 3236 |
19032 | Folcroft | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 6606 | 2600 |
19076 | Prospect Park | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 6525 | 2731 |
19301 | Paoli | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 6402 | 2765 |
19041 | Haverford | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 6248 | 2642 |
18066 | New Tripoli | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 6005 | 2326 |
19034 | Fort Washington | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 5999 | 2255 |
19074 | Norwood | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 5890 | 2334 |
19066 | Merion Station | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 5864 | 1846 |
19567 | Womelsdorf | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 5388 | 2230 |
19405 | Bridgeport | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 5127 | 2378 |
19551 | Robesonia | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 5034 | 1998 |
19102 | Philadelphia | Philadelphia County | Pennsylvania | America/New_York | 4705 | 3513 |
19094 | Woodlyn | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 4406 | 1886 |
19373 | Thornton | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 4273 | 864 |
19547 | Oley | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 4222 | 1758 |
19029 | Essington | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 3971 | 1788 |
18101 | Allentown | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 3897 | 1821 |
19022 | Crum Lynne | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 3669 | 1652 |
18972 | Upper Black Eddy | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 3512 | 1691 |
18051 | Fogelsville | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 3327 | 1275 |
18092 | Zionsville | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 3223 | 1279 |
19383 | West Chester | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 3169 | 0 |
19529 | Kempton | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 3131 | 1289 |
18930 | Kintnersville | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 2721 | 1145 |
19043 | Holmes | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 2664 | 1086 |
19562 | Topton | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 2622 | 1208 |
18053 | Germansville | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 2375 | 907 |
18077 | Riegelsville | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 2370 | 1075 |
19453 | Mont Clare | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 1483 | 751 |
19372 | Thorndale | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 1360 | 610 |
19374 | Toughkenamon | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 1252 | 353 |
18059 | Laurys Station | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 1228 | 469 |
19319 | Cheyney | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 1130 | 58 |
18087 | Trexlertown | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 738 | 345 |
19456 | Oaks | Montgomery County | Pennsylvania | America/New_York | 737 | 283 |
19550 | Rehrersburg | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 641 | 178 |
19536 | Lyon Station | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 490 | 226 |
18079 | Slatedale | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 436 | 184 |
18086 | Treichlers | Northampton County | Pennsylvania | America/New_York | 398 | 164 |
18920 | Erwinna | Bucks County | Pennsylvania | America/New_York | 361 | 181 |
19017 | Chester Heights | Delaware County | Pennsylvania | America/New_York | 348 | 105 |
19523 | Geigertown | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 250 | 103 |
18035 | Cherryville | Northampton County | Pennsylvania | America/New_York | 241 | 95 |
19544 | Mount Aetna | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 196 | 92 |
19316 | Brandamore | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 186 | 73 |
19367 | Pomeroy | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 171 | 78 |
19375 | Unionville | Chester County | Pennsylvania | America/New_York | 104 | 56 |
19519 | Earlville | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 101 | 43 |
19564 | Virginville | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 90 | 52 |
19542 | Monocacy Station | Berks County | Pennsylvania | America/New_York | 67 | 30 |
18046 | East Texas | Lehigh County | Pennsylvania | America/New_York | 64 | 24 |
