Area code 534
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 534( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 534 number?
The easiest and fastest way to obtain 534 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 534 is in Wisconsin (WI). Popular cities using area code 534 are Eau Claire, Wausau, Superior, see full list here
The timezone within area code 534 is (America/Chicago). The current time is 20:15:26
Popular zip codes include 54703(Eau Claire), 54729(Chippewa Falls), 54720(Altoona), see full list here
Area code 534 Map
Here is the full area code map for state Wisconsin
534
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Eau Claire | Wisconsin | 65883 | 0 | 100 |
Wausau | Wisconsin | 39106 | 0 | 100 |
Superior | Wisconsin | 27244 | 0 | 100 |
Stevens Point | Wisconsin | 26717 | 0 | 100 |
Marshfield | Wisconsin | 19118 | 0 | 100 |
Eau Claire | Wisconsin | 65883 | 0 | 100 |
Wausau | Wisconsin | 39106 | 0 | 100 |
Superior | Wisconsin | 27244 | 0 | 100 |
Stevens Point | Wisconsin | 26717 | 0 | 100 |
Marshfield | Wisconsin | 19118 | 0 | 100 |
Wisconsin Rapids | Wisconsin | 18367 | 0 | 100 |
Menomonie | Wisconsin | 16264 | 0 | 100 |
River Falls | Wisconsin | 15000 | 0 | 100 |
Weston | Wisconsin | 14868 | 0 | 100 |
Chippewa Falls | Wisconsin | 13661 | 0 | 100 |
Hudson | Wisconsin | 12719 | 0 | 100 |
Plover | Wisconsin | 12123 | 0 | 100 |
Marinette | Wisconsin | 10968 | 0 | 100 |
Merrill | Wisconsin | 9661 | 0 | 100 |
Shawano | Wisconsin | 9305 | 0 | 100 |
Rice Lake | Wisconsin | 8438 | 0 | 100 |
New Richmond | Wisconsin | 8375 | 0 | 100 |
Antigo | Wisconsin | 8234 | 0 | 100 |
Ashland | Wisconsin | 8216 | 0 | 100 |
Rhinelander | Wisconsin | 7798 | 0 | 100 |
New London | Wisconsin | 7295 | 0 | 7 |
Kronenwetter | Wisconsin | 7210 | 0 | 100 |
Altoona | Wisconsin | 6706 | 0 | 100 |
Lake Hallie | Wisconsin | 6448 | 0 | 100 |
Waupaca | Wisconsin | 6069 | 0 | 100 |
Rib Mountain | Wisconsin | 5651 | 0 | 100 |
Rothschild | Wisconsin | 5269 | 0 | 100 |
Clintonville | Wisconsin | 4559 | 0 | 100 |
Medford | Wisconsin | 4326 | 0 | 100 |
Prescott | Wisconsin | 4258 | 0 | 99 |
Mosinee | Wisconsin | 3988 | 0 | 100 |
Baldwin | Wisconsin | 3957 | 0 | 100 |
North Hudson | Wisconsin | 3768 | 0 | 100 |
Black River Falls | Wisconsin | 3622 | 0 | 100 |
Stanley | Wisconsin | 3608 | 0 | 100 |
Bloomer | Wisconsin | 3539 | 0 | 100 |
Peshtigo | Wisconsin | 3502 | 0 | 100 |
Barron | Wisconsin | 3423 | 0 | 100 |
Ladysmith | Wisconsin | 3414 | 0 | 100 |
Tomahawk | Wisconsin | 3397 | 0 | 100 |
Ellsworth | Wisconsin | 3284 | 0 | 100 |
Amery | Wisconsin | 2902 | 0 | 100 |
Mondovi | Wisconsin | 2777 | 0 | 100 |
Lake Wissota | Wisconsin | 2738 | 0 | 100 |
Spooner | Wisconsin | 2682 | 0 | 100 |
Lake Wazeecha | Wisconsin | 2651 | 0 | 100 |
Somerset | Wisconsin | 2635 | 0 | 100 |
Nekoosa | Wisconsin | 2580 | 0 | 100 |
Osceola | Wisconsin | 2568 | 0 | 100 |
Neillsville | Wisconsin | 2463 | 0 | 100 |
Park Falls | Wisconsin | 2462 | 0 | 100 |
Hayward | Wisconsin | 2318 | 0 | 100 |
Abbotsford | Wisconsin | 2310 | 0 | 100 |
Tainter Lake | Wisconsin | 2242 | 0 | 100 |
Chetek | Wisconsin | 2221 | 0 | 100 |
Cumberland | Wisconsin | 2170 | 0 | 100 |
Schofield | Wisconsin | 2169 | 0 | 100 |
St. Croix Falls | Wisconsin | 2133 | 0 | 100 |
Washburn | Wisconsin | 2117 | 0 | 100 |
Lac du Flambeau | Wisconsin | 1969 | 0 | 100 |
Durand | Wisconsin | 1931 | 0 | 100 |
Spencer | Wisconsin | 1925 | 0 | 100 |
Hammond | Wisconsin | 1922 | 0 | 100 |
Crandon | Wisconsin | 1920 | 0 | 100 |
Colby | Wisconsin | 1852 | 0 | 100 |
Port Edwards | Wisconsin | 1818 | 0 | 100 |
Cameron | Wisconsin | 1783 | 0 | 100 |
King | Wisconsin | 1750 | 0 | 100 |
Whiting | Wisconsin | 1724 | 0 | 100 |
Osseo | Wisconsin | 1701 | 0 | 100 |
Roberts | Wisconsin | 1651 | 0 | 100 |
Niagara | Wisconsin | 1624 | 0 | 100 |
Thorp | Wisconsin | 1621 | 0 | 100 |
Stratford | Wisconsin | 1578 | 0 | 100 |
Whitehall | Wisconsin | 1558 | 0 | 100 |
Augusta | Wisconsin | 1550 | 0 | 100 |
Hurley | Wisconsin | 1547 | 0 | 100 |
Legend Lake | Wisconsin | 1525 | 0 | 100 |
Marathon City | Wisconsin | 1524 | 0 | 100 |
Edgar | Wisconsin | 1479 | 0 | 100 |
Bonduel | Wisconsin | 1478 | 0 | 100 |
Phillips | Wisconsin | 1478 | 0 | 100 |
Cornell | Wisconsin | 1467 | 0 | 100 |
Cadott | Wisconsin | 1437 | 0 | 100 |
Seymour | Wisconsin | 1418 | 0 | 100 |
Eagle River | Wisconsin | 1398 | 0 | 100 |
Spring Valley | Wisconsin | 1352 | 0 | 100 |
Shell Lake | Wisconsin | 1347 | 0 | 100 |
Woodville | Wisconsin | 1344 | 0 | 100 |
Grantsburg | Wisconsin | 1341 | 0 | 100 |
Independence | Wisconsin | 1336 | 0 | 100 |
Fall Creek | Wisconsin | 1315 | 0 | 100 |
Iola | Wisconsin | 1301 | 0 | 100 |
Keshena | Wisconsin | 1262 | 0 | 100 |
Loyal | Wisconsin | 1261 | 0 | 100 |
Marion | Wisconsin | 1260 | 0 | 100 |
Glenwood City | Wisconsin | 1242 | 0 | 100 |
Colfax | Wisconsin | 1158 | 0 | 100 |
Frederic | Wisconsin | 1137 | 0 | 100 |
Luck | Wisconsin | 1119 | 0 | 100 |
Strum | Wisconsin | 1114 | 0 | 100 |
Athens | Wisconsin | 1105 | 0 | 100 |
Boyceville | Wisconsin | 1086 | 0 | 100 |
Little Round Lake | Wisconsin | 1081 | 0 | 100 |
Wittenberg | Wisconsin | 1081 | 0 | 100 |
Clear Lake | Wisconsin | 1070 | 0 | 100 |
Lake Nebagamon | Wisconsin | 1069 | 0 | 100 |
Turtle Lake | Wisconsin | 1050 | 0 | 100 |
Amherst | Wisconsin | 1035 | 0 | 100 |
Greenwood | Wisconsin | 1026 | 0 | 100 |
Balsam Lake | Wisconsin | 1009 | 0 | 100 |
Crivitz | Wisconsin | 984 | 0 | 100 |
Chain O' Lakes | Wisconsin | 981 | 0 | 100 |
Woodruff | Wisconsin | 966 | 0 | 100 |
Centuria | Wisconsin | 948 | 0 | 100 |
Owen | Wisconsin | 940 | 0 | 100 |
Milltown | Wisconsin | 917 | 0 | 100 |
Rib Lake | Wisconsin | 910 | 0 | 100 |
Dresser | Wisconsin | 895 | 0 | 100 |
Elk Mound | Wisconsin | 878 | 0 | 100 |
Dorchester | Wisconsin | 876 | 0 | 100 |
Pittsville | Wisconsin | 874 | 0 | 100 |
Plainfield | Wisconsin | 862 | 0 | 100 |
Biron | Wisconsin | 839 | 0 | 100 |
Lake Arrowhead | Wisconsin | 838 | 0 | 100 |
Pepin | Wisconsin | 837 | 0 | 100 |
Hewitt | Wisconsin | 828 | 0 | 100 |
Lake Camelot | Wisconsin | 826 | 0 | 100 |
Birnamwood | Wisconsin | 818 | 0 | 100 |
Elmwood | Wisconsin | 817 | 0 | 100 |
Montreal | Wisconsin | 807 | 0 | 100 |
Siren | Wisconsin | 806 | 0 | 100 |
Bruce | Wisconsin | 779 | 0 | 100 |
Iron River | Wisconsin | 761 | 0 | 100 |
Tigerton | Wisconsin | 741 | 0 | 100 |
Mellen | Wisconsin | 731 | 0 | 100 |
Auburndale | Wisconsin | 703 | 0 | 100 |
Neopit | Wisconsin | 690 | 0 | 100 |
Almena | Wisconsin | 677 | 0 | 100 |
Eleva | Wisconsin | 670 | 0 | 100 |
Superior | Wisconsin | 664 | 0 | 100 |
Prentice | Wisconsin | 660 | 0 | 100 |
Webster | Wisconsin | 653 | 0 | 100 |
Three Lakes | Wisconsin | 605 | 0 | 100 |
Poplar | Wisconsin | 603 | 0 | 100 |
Solon Springs | Wisconsin | 600 | 0 | 100 |
Plum City | Wisconsin | 599 | 0 | 100 |
Florence | Wisconsin | 592 | 0 | 100 |
Gresham | Wisconsin | 586 | 0 | 100 |
Vesper | Wisconsin | 584 | 0 | 100 |
Chief Lake | Wisconsin | 583 | 0 | 100 |
Laona | Wisconsin | 583 | 0 | 100 |
Wabeno | Wisconsin | 575 | 0 | 100 |
Wausaukee | Wisconsin | 575 | 0 | 100 |
Hatley | Wisconsin | 574 | 0 | 100 |
Clayton | Wisconsin | 571 | 0 | 100 |
Cecil | Wisconsin | 570 | 0 | 100 |
Star Prairie | Wisconsin | 561 | 0 | 100 |
Boyd | Wisconsin | 552 | 0 | 100 |
Fairchild | Wisconsin | 550 | 0 | 100 |
New Auburn | Wisconsin | 548 | 0 | 100 |
Merrillan | Wisconsin | 542 | 0 | 100 |
Stetsonville | Wisconsin | 541 | 0 | 100 |
Bancroft | Wisconsin | 535 | 0 | 100 |
Minong | Wisconsin | 527 | 0 | 100 |
Polonia | Wisconsin | 526 | 0 | 100 |
Mercer | Wisconsin | 516 | 0 | 100 |
Glidden | Wisconsin | 507 | 0 | 100 |
Rosholt | Wisconsin | 506 | 0 | 100 |
Alma Center | Wisconsin | 503 | 0 | 100 |
Bay City | Wisconsin | 500 | 0 | 100 |
Park Ridge | Wisconsin | 491 | 0 | 100 |
Bayfield | Wisconsin | 487 | 0 | 100 |
Withee | Wisconsin | 487 | 0 | 100 |
Taylor | Wisconsin | 476 | 0 | 100 |
Prairie Farm | Wisconsin | 473 | 0 | 100 |
New Odanah | Wisconsin | 472 | 0 | 100 |
Knapp | Wisconsin | 463 | 0 | 100 |
Minocqua | Wisconsin | 451 | 0 | 100 |
Coloma | Wisconsin | 450 | 0 | 100 |
Almond | Wisconsin | 448 | 0 | 100 |
Bear Creek | Wisconsin | 448 | 0 | 100 |
Birchwood | Wisconsin | 442 | 0 | 100 |
Junction City | Wisconsin | 439 | 0 | 100 |
Rudolph | Wisconsin | 439 | 0 | 100 |
Mattoon | Wisconsin | 438 | 0 | 100 |
Mole Lake | Wisconsin | 435 | 0 | 100 |
Hixton | Wisconsin | 433 | 0 | 100 |
Reserve | Wisconsin | 429 | 0 | 100 |
Hancock | Wisconsin | 417 | 0 | 100 |
Pigeon Falls | Wisconsin | 411 | 0 | 100 |
Gilman | Wisconsin | 410 | 0 | 100 |
Dallas | Wisconsin | 409 | 0 | 100 |
Embarrass | Wisconsin | 404 | 0 | 100 |
Oliver | Wisconsin | 399 | 0 | 100 |
Houlton | Wisconsin | 386 | 0 | 100 |
Amherst Junction | Wisconsin | 377 | 0 | 100 |
Butternut | Wisconsin | 375 | 0 | 100 |
Nelson | Wisconsin | 374 | 0 | 100 |
Post Lake | Wisconsin | 374 | 0 | 100 |
Lake Sherwood | Wisconsin | 372 | 0 | 100 |
Mountain | Wisconsin | 363 | 0 | 100 |
Scandinavia | Wisconsin | 363 | 0 | 100 |
White Lake | Wisconsin | 363 | 0 | 100 |
Granton | Wisconsin | 355 | 0 | 100 |
Wheeler | Wisconsin | 348 | 0 | 100 |
Unity | Wisconsin | 343 | 0 | 100 |
Elcho | Wisconsin | 339 | 0 | 100 |
Hager City | Wisconsin | 338 | 0 | 100 |
Arpin | Wisconsin | 333 | 0 | 100 |
Lakewood | Wisconsin | 323 | 0 | 100 |
Winter | Wisconsin | 313 | 0 | 100 |
Hawkins | Wisconsin | 305 | 0 | 100 |
New Post | Wisconsin | 305 | 0 | 100 |
Bowler | Wisconsin | 302 | 0 | 100 |
Birch Hill | Wisconsin | 293 | 0 | 100 |
Haugen | Wisconsin | 287 | 0 | 100 |
Middle Village | Wisconsin | 281 | 0 | 100 |
Milladore | Wisconsin | 276 | 0 | 100 |
Ridgeland | Wisconsin | 273 | 0 | 100 |
Goodman | Wisconsin | 271 | 0 | 100 |
Caroline | Wisconsin | 270 | 0 | 100 |
Holcombe | Wisconsin | 267 | 0 | 100 |
Humbird | Wisconsin | 266 | 0 | 100 |
Downing | Wisconsin | 265 | 0 | 100 |
Aniwa | Wisconsin | 260 | 0 | 100 |
Brule | Wisconsin | 254 | 0 | 100 |
Brokaw | Wisconsin | 251 | 0 | 100 |
Radisson | Wisconsin | 241 | 0 | 100 |
Weyerhaeuser | Wisconsin | 238 | 0 | 100 |
Jim Falls | Wisconsin | 237 | 0 | 100 |
Sheldon | Wisconsin | 237 | 0 | 100 |
Lake Tomahawk | Wisconsin | 228 | 0 | 100 |
Trego | Wisconsin | 227 | 0 | 100 |
Chili | Wisconsin | 226 | 0 | 100 |
Curtiss | Wisconsin | 216 | 0 | 100 |
Deer Park | Wisconsin | 216 | 0 | 100 |
Sayner | Wisconsin | 207 | 0 | 100 |
Cable | Wisconsin | 206 | 0 | 100 |
Eland | Wisconsin | 202 | 0 | 100 |
Exeland | Wisconsin | 196 | 0 | 100 |
Diamond Bluff | Wisconsin | 194 | 0 | 100 |
Pembine | Wisconsin | 193 | 0 | 100 |
Westboro | Wisconsin | 190 | 0 | 100 |
Ogema | Wisconsin | 186 | 0 | 100 |
Pella | Wisconsin | 185 | 0 | 100 |
Wilson | Wisconsin | 184 | 0 | 100 |
Boulder Junction | Wisconsin | 183 | 0 | 100 |
Amberg | Wisconsin | 180 | 0 | 100 |
Elderon | Wisconsin | 179 | 0 | 100 |
Stone Lake | Wisconsin | 178 | 0 | 100 |
Arkansaw | Wisconsin | 177 | 0 | 100 |
Navarino | Wisconsin | 177 | 0 | 100 |
Gordon | Wisconsin | 176 | 0 | 100 |
Iron Belt | Wisconsin | 173 | 0 | 100 |
Danbury | Wisconsin | 172 | 0 | 100 |
Lewis | Wisconsin | 164 | 0 | 100 |
Port Wing | Wisconsin | 164 | 0 | 100 |
Grand View | Wisconsin | 163 | 0 | 100 |
Emerald | Wisconsin | 161 | 0 | 100 |
Argonne | Wisconsin | 160 | 0 | 100 |
Nelsonville | Wisconsin | 155 | 0 | 100 |
Drummond | Wisconsin | 154 | 0 | 100 |
Franks Field | Wisconsin | 154 | 0 | 100 |
Fenwood | Wisconsin | 152 | 0 | 100 |
Downsville | Wisconsin | 146 | 0 | 100 |
Townsend | Wisconsin | 146 | 0 | 100 |
Summit Lake | Wisconsin | 144 | 0 | 100 |
Hatfield | Wisconsin | 141 | 0 | 100 |
Kennan | Wisconsin | 135 | 0 | 100 |
Pulcifer | Wisconsin | 134 | 0 | 99 |
Green Valley | Wisconsin | 133 | 0 | 100 |
Pence | Wisconsin | 131 | 0 | 100 |
Babcock | Wisconsin | 126 | 0 | 100 |
Millston | Wisconsin | 125 | 0 | 100 |
Knowlton | Wisconsin | 120 | 0 | 100 |
Maiden Rock | Wisconsin | 119 | 0 | 100 |
Lublin | Wisconsin | 118 | 0 | 100 |
Chelsea | Wisconsin | 113 | 0 | 100 |
Tony | Wisconsin | 113 | 0 | 100 |
Barronett | Wisconsin | 111 | 0 | 100 |
Marengo | Wisconsin | 111 | 0 | 100 |
Catawba | Wisconsin | 110 | 0 | 100 |
Whittlesey | Wisconsin | 105 | 0 | 100 |
Herbster | Wisconsin | 104 | 0 | 99 |
Cornucopia | Wisconsin | 98 | 0 | 98 |
Zoar | Wisconsin | 98 | 0 | 100 |
Conrath | Wisconsin | 95 | 0 | 100 |
Newald | Wisconsin | 95 | 0 | 100 |
Mason | Wisconsin | 93 | 0 | 100 |
Glen Flora | Wisconsin | 92 | 0 | 100 |
Tilleda | Wisconsin | 91 | 0 | 100 |
Saxon | Wisconsin | 90 | 0 | 100 |
Couderay | Wisconsin | 88 | 0 | 100 |
Leopolis | Wisconsin | 87 | 0 | 100 |
Ingram | Wisconsin | 78 | 0 | 100 |
Diaperville | Wisconsin | 70 | 0 | 100 |
Stockholm | Wisconsin | 66 | 0 | 100 |
Thornton | Wisconsin | 65 | 0 | 100 |
Big Falls | Wisconsin | 61 | 0 | 100 |
Jump River | Wisconsin | 52 | 0 | 100 |
Dunbar | Wisconsin | 50 | 0 | 100 |
Long Lake | Wisconsin | 50 | 0 | 100 |
Clam Lake | Wisconsin | 37 | 0 | 100 |
Odanah | Wisconsin | 13 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
54703 | Eau Claire | Eau Claire County | Wisconsin | America/Chicago | 42272 | 18153 |
54729 | Chippewa Falls | Chippewa County | Wisconsin | America/Chicago | 31469 | 13686 |
54720 | Altoona | Eau Claire County | Wisconsin | America/Chicago | 7039 | 3414 |
54703 | Eau Claire | Eau Claire County | Wisconsin | America/Chicago | 42272 | 18153 |
54729 | Chippewa Falls | Chippewa County | Wisconsin | America/Chicago | 31469 | 13686 |
54720 | Altoona | Eau Claire County | Wisconsin | America/Chicago | 7039 | 3414 |
More zip codes