Area code 623
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 623( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 623 number?
The easiest and fastest way to obtain 623 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 623 is in Arizona (AZ). Popular cities using area code 623 are Phoenix, Glendale, Peoria, see full list here
The timezone within area code 623 is (America/Phoenix). The current time is 17:50:21
Popular zip codes include 85225(Chandler), 85308(Glendale), 85345(Peoria), see full list here
Area code 623 Map
Here is the full area code map for state Arizona
623
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Phoenix | Arizona | 1445632 | 4 | 33 |
Glendale | Arizona | 226721 | 1 | 90 |
Peoria | Arizona | 154065 | 4 | 88 |
Surprise | Arizona | 117517 | 2 | 87 |
Avondale | Arizona | 76238 | 1 | 100 |
Phoenix | Arizona | 1445632 | 4 | 33 |
Glendale | Arizona | 226721 | 1 | 90 |
Peoria | Arizona | 154065 | 4 | 88 |
Surprise | Arizona | 117517 | 2 | 87 |
Avondale | Arizona | 76238 | 1 | 100 |
Goodyear | Arizona | 65275 | 5 | 100 |
Buckeye | Arizona | 50876 | 7 | 81 |
Sun City | Arizona | 37499 | 0 | 100 |
El Mirage | Arizona | 31797 | 0 | 100 |
Sun City West | Arizona | 24535 | 0 | 100 |
Anthem | Arizona | 21700 | 0 | 100 |
New River | Arizona | 14952 | 1 | 100 |
Tolleson | Arizona | 6545 | 0 | 100 |
Youngtown | Arizona | 6156 | 0 | 100 |
Litchfield Park | Arizona | 5476 | 0 | 100 |
Cave Creek | Arizona | 5015 | 0 | 20 |
Citrus Park | Arizona | 4028 | 0 | 100 |
Black Canyon City | Arizona | 2837 | 0 | 57 |
Gila Bend | Arizona | 1922 | 1 | 99 |
Wittmann | Arizona | 763 | 0 | 100 |
Morristown | Arizona | 227 | 0 | 28 |
Arlington | Arizona | 194 | 0 | 100 |
Theba | Arizona | 158 | 0 | 100 |
Wintersburg | Arizona | 136 | 0 | 100 |
Tonopah | Arizona | 60 | 0 | 100 |
Santa Cruz | Arizona | 37 | 0 | 5 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
85225 | Chandler | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 69810 | 27397 |
85308 | Glendale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 63876 | 26234 |
85345 | Peoria | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 56208 | 23118 |
85008 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 56145 | 23282 |
85033 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 53037 | 16046 |
85225 | Chandler | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 69810 | 27397 |
85308 | Glendale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 63876 | 26234 |
85345 | Peoria | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 56208 | 23118 |
85008 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 56145 | 23282 |
85033 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 53037 | 16046 |
85009 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 52520 | 14369 |
85326 | Buckeye | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 51705 | 17220 |
85035 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 47486 | 14961 |
85374 | Surprise | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 47146 | 26224 |
85037 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 44771 | 14660 |
85224 | Chandler | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 42796 | 18763 |
85338 | Goodyear | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 41115 | 15361 |
85042 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 40962 | 14698 |
85086 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 40495 | 16014 |
85382 | Peoria | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 40454 | 18632 |
85051 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 40375 | 16525 |
85379 | Surprise | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 39732 | 13935 |
85323 | Avondale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 39507 | 13246 |
85021 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 37743 | 17619 |
85226 | Chandler | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 37376 | 15439 |
85027 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 37140 | 17010 |
85302 | Glendale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 36909 | 15947 |
85018 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 36065 | 19231 |
85392 | Avondale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 35310 | 13302 |
85016 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 33896 | 19287 |
85020 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 32850 | 17709 |
85335 | El Mirage | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 31787 | 11324 |
85023 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 31274 | 13690 |
85043 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 30560 | 9443 |
85031 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 30493 | 8716 |
85040 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 29352 | 10446 |
85053 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 28480 | 11898 |
85351 | Sun City | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 27789 | 21284 |
85375 | Sun City West | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 27703 | 20021 |
85257 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 26755 | 13896 |
85340 | Litchfield Park | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 26262 | 9587 |
85395 | Goodyear | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 25922 | 10275 |
85304 | Glendale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 25883 | 9772 |
85006 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 25742 | 10183 |
85019 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 25042 | 8241 |
85014 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 24782 | 14326 |
85381 | Peoria | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 24249 | 10231 |
85306 | Glendale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 24191 | 9641 |
85388 | Surprise | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 23490 | 8311 |
85024 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 22898 | 10131 |
85013 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 19314 | 10943 |
85310 | Glendale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 19007 | 7026 |
85085 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 17517 | 7618 |
85373 | Sun City | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 17356 | 10342 |
85396 | Buckeye | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 12163 | 5615 |
85266 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 11406 | 6232 |
85305 | Glendale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 10822 | 4328 |
85387 | Surprise | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 9573 | 5060 |
85003 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 9369 | 4910 |
85307 | Glendale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 9230 | 3613 |
85355 | Waddell | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 8745 | 3060 |
85087 | New River | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 7708 | 3248 |
85354 | Tonopah | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 6645 | 2851 |
85012 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 6390 | 3804 |
85363 | Youngtown | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 6156 | 2831 |
85034 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 5582 | 2062 |
85256 | Scottsdale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 4974 | 1854 |
85004 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 4965 | 2804 |
85324 | Black Canyon City | Yavapai County | Arizona | America/Phoenix | 2886 | 1598 |
85342 | Morristown | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 1578 | 917 |
85309 | Luke Air Force Base | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 1485 | 1796 |
85322 | Arlington | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 752 | 349 |
85343 | Palo Verde | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 196 | 76 |
85313 | Glendale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85318 | Glendale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85025 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85385 | Peoria | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85026 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85380 | Peoria | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85039 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85378 | Surprise | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85065 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85073 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85311 | Glendale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85372 | Sun City | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85312 | Glendale | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
85097 | Phoenix | Maricopa County | Arizona | America/Phoenix | 0 | 0 |
More zip codes