Area code 681
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 681( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 681 number?
The easiest and fastest way to obtain 681 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 681 is in West Virginia (WV). Popular cities using area code 681 are Charleston, Huntington, Parkersburg, see full list here
The timezone within area code 681 is (America/New_York). The current time is 14:00:22
Popular zip codes include 26554(Fairmont), 26505(Morgantown), 25801(Beckley), see full list here
Area code 681 Map
Here is the full area code map for state West Virginia
681
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Charleston | West Virginia | 51400 | 0 | 100 |
Huntington | West Virginia | 49138 | 0 | 100 |
Parkersburg | West Virginia | 31492 | 0 | 100 |
Morgantown | West Virginia | 29660 | 0 | 100 |
Wheeling | West Virginia | 28486 | 0 | 99 |
Charleston | West Virginia | 51400 | 0 | 100 |
Huntington | West Virginia | 49138 | 0 | 100 |
Parkersburg | West Virginia | 31492 | 0 | 100 |
Morgantown | West Virginia | 29660 | 0 | 100 |
Wheeling | West Virginia | 28486 | 0 | 99 |
Weirton | West Virginia | 19746 | 0 | 100 |
Fairmont | West Virginia | 18704 | 0 | 100 |
Beckley | West Virginia | 17614 | 0 | 100 |
Martinsburg | West Virginia | 17227 | 0 | 100 |
Clarksburg | West Virginia | 16578 | 0 | 100 |
South Charleston | West Virginia | 13450 | 0 | 100 |
Teays Valley | West Virginia | 13175 | 0 | 100 |
St. Albans | West Virginia | 11044 | 0 | 100 |
Vienna | West Virginia | 10749 | 0 | 100 |
Bluefield | West Virginia | 10447 | 0 | 100 |
Cross Lanes | West Virginia | 9995 | 0 | 100 |
Moundsville | West Virginia | 9318 | 0 | 100 |
Bridgeport | West Virginia | 8149 | 0 | 100 |
Cheat Lake | West Virginia | 7988 | 0 | 100 |
Dunbar | West Virginia | 7907 | 0 | 100 |
Oak Hill | West Virginia | 7730 | 0 | 100 |
Nitro | West Virginia | 7178 | 0 | 100 |
Elkins | West Virginia | 7094 | 0 | 100 |
Pea Ridge | West Virginia | 6650 | 0 | 100 |
Princeton | West Virginia | 6432 | 0 | 100 |
Hurricane | West Virginia | 6284 | 0 | 100 |
Buckhannon | West Virginia | 5639 | 0 | 100 |
Keyser | West Virginia | 5439 | 0 | 99 |
New Martinsville | West Virginia | 5366 | 0 | 100 |
Charles Town | West Virginia | 5259 | 0 | 100 |
Brookhaven | West Virginia | 5171 | 0 | 100 |
Grafton | West Virginia | 5164 | 0 | 100 |
Ranson | West Virginia | 4440 | 0 | 100 |
Point Pleasant | West Virginia | 4350 | 0 | 100 |
Weston | West Virginia | 4110 | 0 | 100 |
Sissonville | West Virginia | 4028 | 0 | 100 |
Westover | West Virginia | 3983 | 0 | 100 |
Barboursville | West Virginia | 3964 | 0 | 100 |
South Point | Ohio | 3958 | 0 | 7 |
Ravenswood | West Virginia | 3876 | 0 | 100 |
Lewisburg | West Virginia | 3830 | 0 | 100 |
Upper Falls | West Virginia | 3701 | 0 | 100 |
Summersville | West Virginia | 3572 | 0 | 100 |
Shannondale | West Virginia | 3358 | 0 | 100 |
Pinch | West Virginia | 3262 | 0 | 100 |
Ripley | West Virginia | 3252 | 0 | 100 |
Kenova | West Virginia | 3216 | 0 | 100 |
Williamson | West Virginia | 3191 | 0 | 99 |
Pleasant Valley | West Virginia | 3149 | 0 | 100 |
Blennerhassett | West Virginia | 3089 | 0 | 100 |
Madison | West Virginia | 3076 | 0 | 100 |
Culloden | West Virginia | 3061 | 0 | 100 |
Shady Spring | West Virginia | 2998 | 0 | 100 |
Follansbee | West Virginia | 2986 | 0 | 100 |
Philippi | West Virginia | 2966 | 0 | 100 |
Inwood | West Virginia | 2954 | 0 | 100 |
Kingwood | West Virginia | 2939 | 0 | 100 |
Williamstown | West Virginia | 2908 | 0 | 100 |
Fayetteville | West Virginia | 2892 | 0 | 100 |
Wellsburg | West Virginia | 2805 | 0 | 100 |
Crab Orchard | West Virginia | 2678 | 0 | 100 |
Hinton | West Virginia | 2676 | 0 | 100 |
Paden City | West Virginia | 2633 | 0 | 100 |
Hooverson Heights | West Virginia | 2590 | 0 | 100 |
Chester | West Virginia | 2585 | 0 | 100 |
Moorefield | West Virginia | 2544 | 0 | 100 |
Bethlehem | West Virginia | 2499 | 0 | 100 |
Petersburg | West Virginia | 2467 | 0 | 100 |
White Sulphur Springs | West Virginia | 2444 | 0 | 100 |
Milton | West Virginia | 2423 | 0 | 100 |
Welch | West Virginia | 2406 | 0 | 100 |
Spencer | West Virginia | 2322 | 0 | 100 |
Winfield | West Virginia | 2301 | 0 | 100 |
Craigsville | West Virginia | 2213 | 0 | 100 |
Shinnston | West Virginia | 2201 | 0 | 100 |
Bluewell | West Virginia | 2184 | 0 | 100 |
Mannington | West Virginia | 2063 | 0 | 100 |
Richwood | West Virginia | 2051 | 0 | 100 |
Bradley | West Virginia | 2040 | 0 | 100 |
Mineralwells | West Virginia | 1950 | 0 | 100 |
McMechen | West Virginia | 1926 | 0 | 99 |
Belington | West Virginia | 1921 | 0 | 100 |
Daniels | West Virginia | 1881 | 0 | 100 |
Harrisville | West Virginia | 1876 | 0 | 100 |
St. Marys | West Virginia | 1860 | 0 | 100 |
Romney | West Virginia | 1848 | 0 | 100 |
Star City | West Virginia | 1825 | 0 | 100 |
Coal City | West Virginia | 1815 | 0 | 100 |
Stonewood | West Virginia | 1806 | 0 | 100 |
Logan | West Virginia | 1779 | 0 | 100 |
Mount Gay-Shamrock | West Virginia | 1779 | 0 | 100 |
Ronceverte | West Virginia | 1765 | 0 | 100 |
Alum Creek | West Virginia | 1749 | 0 | 100 |
Fairlea | West Virginia | 1747 | 0 | 100 |
Shepherdstown | West Virginia | 1734 | 0 | 100 |
Mallory | West Virginia | 1654 | 0 | 100 |
Montgomery | West Virginia | 1638 | 0 | 100 |
Rand | West Virginia | 1631 | 0 | 100 |
Nutter Fort | West Virginia | 1593 | 0 | 100 |
Salem | West Virginia | 1586 | 0 | 100 |
New Haven | West Virginia | 1560 | 0 | 100 |
Mullens | West Virginia | 1559 | 0 | 100 |
Chesapeake | West Virginia | 1554 | 0 | 100 |
West Liberty | West Virginia | 1542 | 0 | 100 |
Glenville | West Virginia | 1537 | 0 | 100 |
Glen Dale | West Virginia | 1526 | 0 | 100 |
Eleanor | West Virginia | 1518 | 0 | 100 |
Rainelle | West Virginia | 1505 | 0 | 100 |
Marmet | West Virginia | 1503 | 0 | 100 |
MacArthur | West Virginia | 1500 | 0 | 100 |
Prosperity | West Virginia | 1498 | 0 | 100 |
Parsons | West Virginia | 1485 | 0 | 100 |
Terra Alta | West Virginia | 1477 | 0 | 100 |
Ceredo | West Virginia | 1450 | 0 | 98 |
Benwood | West Virginia | 1420 | 0 | 99 |
Mount Hope | West Virginia | 1414 | 0 | 100 |
Wayne | West Virginia | 1413 | 0 | 100 |
Mabscott | West Virginia | 1408 | 0 | 100 |
Ansted | West Virginia | 1404 | 0 | 100 |
Sistersville | West Virginia | 1396 | 0 | 100 |
Oceana | West Virginia | 1394 | 0 | 100 |
Fort Ashby | West Virginia | 1380 | 0 | 100 |
Newell | West Virginia | 1376 | 0 | 100 |
Lesage | West Virginia | 1358 | 0 | 100 |
Stanaford | West Virginia | 1350 | 0 | 100 |
Sophia | West Virginia | 1344 | 0 | 100 |
Lubeck | West Virginia | 1311 | 0 | 100 |
Beaver | West Virginia | 1308 | 0 | 100 |
Barrackville | West Virginia | 1302 | 0 | 100 |
Boaz | West Virginia | 1297 | 0 | 100 |
Belle | West Virginia | 1260 | 0 | 100 |
Chapmanville | West Virginia | 1256 | 0 | 100 |
Buffalo | West Virginia | 1236 | 0 | 100 |
Coal Fork | West Virginia | 1233 | 0 | 100 |
Clendenin | West Virginia | 1227 | 0 | 100 |
Elkview | West Virginia | 1222 | 0 | 100 |
Brush Fork | West Virginia | 1197 | 0 | 100 |
Alderson | West Virginia | 1184 | 0 | 100 |
Washington | West Virginia | 1175 | 0 | 100 |
Pennsboro | West Virginia | 1171 | 0 | 100 |
Hamlin | West Virginia | 1142 | 0 | 100 |
New Cumberland | West Virginia | 1103 | 0 | 100 |
Gilbert Creek | West Virginia | 1090 | 0 | 100 |
Lavalette | West Virginia | 1073 | 0 | 100 |
Marlinton | West Virginia | 1054 | 0 | 100 |
Athens | West Virginia | 1048 | 0 | 100 |
Bolivar | West Virginia | 1045 | 0 | 100 |
Monongah | West Virginia | 1044 | 0 | 100 |
Bethany | West Virginia | 1036 | 0 | 100 |
Wiley Ford | West Virginia | 1026 | 0 | 99 |
Despard | West Virginia | 1004 | 0 | 100 |
Cedar Grove | West Virginia | 997 | 0 | 100 |
Sutton | West Virginia | 994 | 0 | 100 |
Piney View | West Virginia | 989 | 0 | 100 |
Carpendale | West Virginia | 977 | 0 | 100 |
Poca | West Virginia | 974 | 0 | 100 |
Gary | West Virginia | 968 | 0 | 100 |
Mason | West Virginia | 968 | 0 | 100 |
Enterprise | West Virginia | 961 | 0 | 100 |
East Bank | West Virginia | 959 | 0 | 100 |
Cameron | West Virginia | 946 | 0 | 100 |
Rupert | West Virginia | 942 | 0 | 100 |
Rivesville | West Virginia | 934 | 0 | 100 |
Gassaway | West Virginia | 908 | 0 | 100 |
Glasgow | West Virginia | 905 | 0 | 100 |
Belmont | West Virginia | 903 | 0 | 100 |
Falling Waters | West Virginia | 876 | 0 | 100 |
Holden | West Virginia | 876 | 0 | 100 |
Lumberport | West Virginia | 876 | 0 | 100 |
Piedmont | West Virginia | 876 | 0 | 100 |
War | West Virginia | 862 | 0 | 100 |
North Hills | West Virginia | 832 | 0 | 100 |
West Union | West Virginia | 825 | 0 | 100 |
Elizabeth | West Virginia | 823 | 0 | 100 |
Gallipolis Ferry | West Virginia | 817 | 0 | 100 |
Middlebourne | West Virginia | 815 | 0 | 100 |
Smithers | West Virginia | 813 | 0 | 100 |
Triadelphia | West Virginia | 811 | 0 | 100 |
Granville | West Virginia | 781 | 0 | 100 |
Addison (Webster Springs) | West Virginia | 776 | 0 | 100 |
Chelyan | West Virginia | 776 | 0 | 100 |
West Hamlin | West Virginia | 774 | 0 | 100 |
Anmoore | West Virginia | 770 | 0 | 100 |
Man | West Virginia | 759 | 0 | 100 |
Chattaroy | West Virginia | 756 | 0 | 100 |
Montcalm | West Virginia | 726 | 0 | 100 |
Mill Creek | West Virginia | 724 | 0 | 100 |
Franklin | West Virginia | 721 | 0 | 100 |
Fort Gay | West Virginia | 705 | 0 | 100 |
Shenandoah Junction | West Virginia | 703 | 0 | 100 |
Beverly | West Virginia | 702 | 0 | 100 |
Cassville | West Virginia | 701 | 0 | 100 |
Danville | West Virginia | 691 | 0 | 100 |
Verdunville | West Virginia | 687 | 0 | 100 |
Jefferson | West Virginia | 676 | 0 | 100 |
Ridgeley | West Virginia | 675 | 0 | 96 |
Hometown | West Virginia | 668 | 0 | 100 |
Pineville | West Virginia | 668 | 0 | 100 |
Robinette | West Virginia | 663 | 0 | 100 |
Davis | West Virginia | 660 | 0 | 100 |
Harts | West Virginia | 656 | 0 | 100 |
Peterstown | West Virginia | 653 | 0 | 100 |
Shrewsbury | West Virginia | 652 | 0 | 100 |
White Hall | West Virginia | 648 | 0 | 100 |
West Milford | West Virginia | 630 | 0 | 100 |
Big Chimney | West Virginia | 627 | 0 | 100 |
Bath (Berkeley Springs) | West Virginia | 624 | 0 | 100 |
Hilltop | West Virginia | 624 | 0 | 100 |
Powellton | West Virginia | 619 | 0 | 100 |
Kopperston | West Virginia | 616 | 0 | 100 |
Boomer | West Virginia | 615 | 0 | 100 |
Gauley Bridge | West Virginia | 614 | 0 | 100 |
Hartford City | West Virginia | 614 | 0 | 100 |
Grant Town | West Virginia | 613 | 0 | 100 |
Idamay | West Virginia | 611 | 0 | 100 |
Pratt | West Virginia | 602 | 0 | 100 |
Switzer | West Virginia | 595 | 0 | 100 |
Reedsville | West Virginia | 593 | 0 | 100 |
Bancroft | West Virginia | 587 | 0 | 100 |
Thomas | West Virginia | 586 | 0 | 100 |
Rowlesburg | West Virginia | 584 | 0 | 100 |
Red Jacket | West Virginia | 581 | 0 | 100 |
Delbarton | West Virginia | 579 | 0 | 100 |
Accoville | West Virginia | 574 | 0 | 100 |
Nettie | West Virginia | 568 | 0 | 100 |
Hepzibah | West Virginia | 566 | 0 | 100 |
Clearview | West Virginia | 565 | 0 | 100 |
Union | West Virginia | 565 | 0 | 100 |
Grantsville | West Virginia | 561 | 0 | 100 |
East Dailey | West Virginia | 557 | 0 | 100 |
Omar | West Virginia | 552 | 0 | 100 |
Pine Grove | West Virginia | 552 | 0 | 100 |
Bolt | West Virginia | 548 | 0 | 100 |
Masontown | West Virginia | 546 | 0 | 100 |
Bruno | West Virginia | 544 | 0 | 100 |
Cowen | West Virginia | 541 | 0 | 100 |
Matheny | West Virginia | 531 | 0 | 100 |
Kistler | West Virginia | 528 | 0 | 100 |
Prichard | West Virginia | 527 | 0 | 99 |
Beech Bottom | West Virginia | 523 | 0 | 100 |
Junior | West Virginia | 520 | 0 | 100 |
McConnell | West Virginia | 514 | 0 | 100 |
Whitesville | West Virginia | 514 | 0 | 100 |
Burnsville | West Virginia | 510 | 0 | 100 |
Paw Paw | West Virginia | 508 | 0 | 99 |
Matewan | West Virginia | 499 | 0 | 94 |
Lost Creek | West Virginia | 496 | 0 | 100 |
Clay | West Virginia | 491 | 0 | 100 |
Bud | West Virginia | 487 | 0 | 100 |
Glen Fork | West Virginia | 487 | 0 | 100 |
Scarbro | West Virginia | 486 | 0 | 100 |
Valley Bend | West Virginia | 485 | 0 | 100 |
Lashmeet | West Virginia | 479 | 0 | 100 |
Springfield | West Virginia | 477 | 0 | 100 |
Raysal | West Virginia | 465 | 0 | 100 |
Ghent | West Virginia | 457 | 0 | 100 |
Gilbert | West Virginia | 450 | 0 | 100 |
Henlawson | West Virginia | 442 | 0 | 100 |
Middleway | West Virginia | 441 | 0 | 100 |
Northfork | West Virginia | 429 | 0 | 100 |
Mount Carbon | West Virginia | 428 | 0 | 100 |
West Logan | West Virginia | 424 | 0 | 100 |
Windsor Heights | West Virginia | 423 | 0 | 100 |
Davy | West Virginia | 420 | 0 | 100 |
Justice | West Virginia | 412 | 0 | 100 |
Carolina | West Virginia | 411 | 0 | 100 |
Jane Lew | West Virginia | 409 | 0 | 100 |
Fairview | West Virginia | 408 | 0 | 100 |
Charlton Heights | West Virginia | 406 | 0 | 100 |
Kermit | West Virginia | 406 | 0 | 94 |
Reader | West Virginia | 397 | 0 | 100 |
Waverly | West Virginia | 395 | 0 | 100 |
Salt Rock | West Virginia | 388 | 0 | 100 |
Great Cacapon | West Virginia | 386 | 0 | 99 |
Meadow Bridge | West Virginia | 379 | 0 | 100 |
Greenview | West Virginia | 378 | 0 | 100 |
Valley Grove | West Virginia | 378 | 0 | 100 |
Farmington | West Virginia | 375 | 0 | 100 |
Bramwell | West Virginia | 364 | 0 | 100 |
Ellenboro | West Virginia | 363 | 0 | 100 |
Corinne | West Virginia | 362 | 0 | 100 |
Eccles | West Virginia | 362 | 0 | 100 |
Capon Bridge | West Virginia | 355 | 0 | 100 |
Amherstdale | West Virginia | 350 | 0 | 100 |
Handley | West Virginia | 349 | 0 | 100 |
Lester | West Virginia | 348 | 0 | 100 |
Spelter | West Virginia | 346 | 0 | 100 |
Sarah Ann | West Virginia | 345 | 0 | 100 |
Bradshaw | West Virginia | 337 | 0 | 100 |
Newburg | West Virginia | 329 | 0 | 100 |
Gypsy | West Virginia | 328 | 0 | 100 |
Mitchell Heights | West Virginia | 323 | 0 | 100 |
Hedgesville | West Virginia | 318 | 0 | 100 |
Stollings | West Virginia | 316 | 0 | 100 |
Flemington | West Virginia | 312 | 0 | 100 |
Monaville | West Virginia | 309 | 0 | 100 |
Comfort | West Virginia | 306 | 0 | 100 |
Iaeger | West Virginia | 302 | 0 | 100 |
Rossmore | West Virginia | 301 | 0 | 100 |
Albright | West Virginia | 299 | 0 | 100 |
Hundred | West Virginia | 299 | 0 | 100 |
Tunnelton | West Virginia | 294 | 0 | 100 |
Durbin | West Virginia | 293 | 0 | 100 |
Itmann | West Virginia | 293 | 0 | 100 |
Dixie | West Virginia | 291 | 0 | 100 |
Bayard | West Virginia | 290 | 0 | 98 |
Quinwood | West Virginia | 290 | 0 | 100 |
Kimberly | West Virginia | 287 | 0 | 100 |
Harpers Ferry | West Virginia | 286 | 0 | 97 |
Chauncey | West Virginia | 283 | 0 | 100 |
Keystone | West Virginia | 282 | 0 | 100 |
Cairo | West Virginia | 281 | 0 | 100 |
Deep Water | West Virginia | 280 | 0 | 100 |
Berwind | West Virginia | 278 | 0 | 100 |
Flatwoods | West Virginia | 277 | 0 | 100 |
Hendricks | West Virginia | 272 | 0 | 100 |
Hico | West Virginia | 272 | 0 | 100 |
Wolf Summit | West Virginia | 272 | 0 | 100 |
Henderson | West Virginia | 271 | 0 | 100 |
Wardensville | West Virginia | 271 | 0 | 100 |
Valley Head | West Virginia | 267 | 0 | 100 |
Glen White | West Virginia | 266 | 0 | 100 |
Hillsboro | West Virginia | 260 | 0 | 100 |
Kincaid | West Virginia | 260 | 0 | 100 |
Racine | West Virginia | 256 | 0 | 100 |
Minden | West Virginia | 250 | 0 | 100 |
Womelsdorf (Coalton) | West Virginia | 250 | 0 | 100 |
Brenton | West Virginia | 249 | 0 | 100 |
Rachel | West Virginia | 248 | 0 | 100 |
Falls View | West Virginia | 238 | 0 | 100 |
New Richmond | West Virginia | 238 | 0 | 100 |
Big Creek | West Virginia | 237 | 0 | 100 |
Maybeury | West Virginia | 234 | 0 | 100 |
Elk Garden | West Virginia | 232 | 0 | 100 |
Hambleton | West Virginia | 232 | 0 | 100 |
Matoaka | West Virginia | 227 | 0 | 100 |
Anawalt | West Virginia | 226 | 0 | 100 |
Bartley | West Virginia | 224 | 0 | 100 |
Page | West Virginia | 224 | 0 | 100 |
Huttonsville | West Virginia | 221 | 0 | 100 |
Helen | West Virginia | 219 | 0 | 100 |
Brandywine | West Virginia | 218 | 0 | 100 |
Green Spring | West Virginia | 218 | 0 | 100 |
Falling Spring | West Virginia | 211 | 0 | 100 |
Van | West Virginia | 211 | 0 | 100 |
Glen Jean | West Virginia | 210 | 0 | 100 |
Apple Grove | West Virginia | 204 | 0 | 100 |
Crumpler | West Virginia | 204 | 0 | 100 |
Glen Ferris | West Virginia | 203 | 0 | 100 |
Aurora | West Virginia | 201 | 0 | 100 |
Beards Fork | West Virginia | 199 | 0 | 100 |
Littleton | West Virginia | 198 | 0 | 100 |
Kimball | West Virginia | 194 | 0 | 100 |
Roderfield | West Virginia | 188 | 0 | 100 |
Pageton | West Virginia | 187 | 0 | 100 |
Neibert | West Virginia | 183 | 0 | 100 |
Burlington | West Virginia | 182 | 0 | 100 |
Crum | West Virginia | 182 | 0 | 98 |
Jacksonburg | West Virginia | 182 | 0 | 100 |
Reedy | West Virginia | 182 | 0 | 100 |
Pentress | West Virginia | 175 | 0 | 100 |
Rhodell | West Virginia | 173 | 0 | 100 |
Blacksville | West Virginia | 171 | 0 | 100 |
Camden-on-Gauley | West Virginia | 169 | 0 | 100 |
Big Sandy | West Virginia | 168 | 0 | 100 |
Pax | West Virginia | 167 | 0 | 100 |
Sylvester | West Virginia | 160 | 0 | 100 |
Sand Fork | West Virginia | 159 | 0 | 100 |
Leon | West Virginia | 158 | 0 | 100 |
Worthington | West Virginia | 158 | 0 | 100 |
Montrose | West Virginia | 156 | 0 | 100 |
Pullman | West Virginia | 154 | 0 | 100 |
Smithfield | West Virginia | 145 | 0 | 100 |
Galloway | West Virginia | 143 | 0 | 100 |
Green Bank | West Virginia | 143 | 0 | 100 |
Harman | West Virginia | 143 | 0 | 100 |
Covel | West Virginia | 142 | 0 | 100 |
Friendly | West Virginia | 132 | 0 | 100 |
Oakvale | West Virginia | 121 | 0 | 100 |
Fenwick | West Virginia | 116 | 0 | 100 |
Prince | West Virginia | 116 | 0 | 100 |
Century | West Virginia | 115 | 0 | 100 |
Dailey | West Virginia | 114 | 0 | 100 |
Bartow | West Virginia | 111 | 0 | 100 |
Birch River | West Virginia | 107 | 0 | 100 |
Whitmer | West Virginia | 106 | 0 | 100 |
Brandonville | West Virginia | 101 | 0 | 100 |
Tioga | West Virginia | 98 | 0 | 100 |
Auburn | West Virginia | 97 | 0 | 100 |
Belva | West Virginia | 95 | 0 | 100 |
Bergoo | West Virginia | 94 | 0 | 100 |
Cucumber | West Virginia | 94 | 0 | 100 |
Frank | West Virginia | 90 | 0 | 100 |
Twilight | West Virginia | 90 | 0 | 100 |
Bruceton Mills | West Virginia | 85 | 0 | 100 |
Vivian | West Virginia | 82 | 0 | 100 |
Huntersville | West Virginia | 73 | 0 | 100 |
Pickens | West Virginia | 66 | 0 | 100 |
Luke | Maryland | 65 | 0 | 10 |
Helvetia | West Virginia | 59 | 0 | 100 |
Cass | West Virginia | 52 | 0 | 100 |
Bowden | West Virginia | 9 | 0 | 100 |
Thurmond | West Virginia | 5 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
26554 | Fairmont | Marion County | West Virginia | America/New_York | 41369 | 19466 |
26505 | Morgantown | Monongalia County | West Virginia | America/New_York | 38772 | 17781 |
25801 | Beckley | Raleigh County | West Virginia | America/New_York | 33590 | 16078 |
26301 | Clarksburg | Harrison County | West Virginia | America/New_York | 30435 | 14313 |
26101 | Parkersburg | Wood County | West Virginia | America/New_York | 29999 | 14314 |
26554 | Fairmont | Marion County | West Virginia | America/New_York | 41369 | 19466 |
26505 | Morgantown | Monongalia County | West Virginia | America/New_York | 38772 | 17781 |
25801 | Beckley | Raleigh County | West Virginia | America/New_York | 33590 | 16078 |
26301 | Clarksburg | Harrison County | West Virginia | America/New_York | 30435 | 14313 |
26101 | Parkersburg | Wood County | West Virginia | America/New_York | 29999 | 14314 |
26508 | Morgantown | Monongalia County | West Virginia | America/New_York | 29170 | 12705 |
25701 | Huntington | Cabell County | West Virginia | America/New_York | 23284 | 12666 |
25526 | Hurricane | Putnam County | West Virginia | America/New_York | 21902 | 9047 |
26062 | Weirton | Hancock County | West Virginia | America/New_York | 21801 | 10532 |
24701 | Bluefield | Mercer County | West Virginia | America/New_York | 20786 | 10339 |
26501 | Morgantown | Monongalia County | West Virginia | America/New_York | 19616 | 8905 |
25404 | Martinsburg | Berkeley County | West Virginia | America/New_York | 19551 | 8584 |
26104 | Parkersburg | Wood County | West Virginia | America/New_York | 16769 | 8044 |
25704 | Huntington | Wayne County | West Virginia | America/New_York | 16441 | 7864 |
25302 | Charleston | Kanawha County | West Virginia | America/New_York | 15078 | 8016 |
25401 | Martinsburg | Berkeley County | West Virginia | America/New_York | 14622 | 6970 |
26241 | Elkins | Randolph County | West Virginia | America/New_York | 14591 | 6929 |
26330 | Bridgeport | Harrison County | West Virginia | America/New_York | 14377 | 6293 |
25427 | Hedgesville | Berkeley County | West Virginia | America/New_York | 14322 | 6882 |
26726 | Keyser | Mineral County | West Virginia | America/New_York | 13306 | 6096 |
25403 | Martinsburg | Berkeley County | West Virginia | America/New_York | 12591 | 4980 |
26105 | Vienna | Wood County | West Virginia | America/New_York | 12333 | 5905 |
25901 | Oak Hill | Fayette County | West Virginia | America/New_York | 11920 | 5649 |
26452 | Weston | Lewis County | West Virginia | America/New_York | 9676 | 4683 |
26651 | Summersville | Nicholas County | West Virginia | America/New_York | 9650 | 4652 |
25271 | Ripley | Jackson County | West Virginia | America/New_York | 9304 | 4220 |
25419 | Falling Waters | Berkeley County | West Virginia | America/New_York | 9251 | 4063 |
24901 | Lewisburg | Greenbrier County | West Virginia | America/New_York | 9128 | 4696 |
26155 | New Martinsville | Wetzel County | West Virginia | America/New_York | 8823 | 4311 |
25560 | Scott Depot | Putnam County | West Virginia | America/New_York | 7997 | 3260 |
26525 | Bruceton Mills | Preston County | West Virginia | America/New_York | 7064 | 2372 |
26426 | Salem | Harrison County | West Virginia | America/New_York | 7003 | 3198 |
25880 | Mount Hope | Raleigh County | West Virginia | America/New_York | 6928 | 3199 |
25703 | Huntington | Cabell County | West Virginia | America/New_York | 6751 | 2518 |
26836 | Moorefield | Hardy County | West Virginia | America/New_York | 6578 | 3282 |
26847 | Petersburg | Grant County | West Virginia | America/New_York | 6277 | 3200 |
26170 | Saint Marys | Pleasants County | West Virginia | America/New_York | 6137 | 2673 |
25670 | Delbarton | Mingo County | West Virginia | America/New_York | 5829 | 2641 |
25045 | Clendenin | Kanawha County | West Virginia | America/New_York | 5801 | 2667 |
26704 | Augusta | Hampshire County | West Virginia | America/New_York | 5663 | 2797 |
24910 | Alderson | Greenbrier County | West Virginia | America/New_York | 5383 | 2449 |
26143 | Elizabeth | Wirt County | West Virginia | America/New_York | 4547 | 2520 |
24801 | Welch | McDowell County | West Virginia | America/New_York | 3858 | 1940 |
25962 | Rainelle | Greenbrier County | West Virginia | America/New_York | 3806 | 1989 |
26288 | Webster Springs | Webster County | West Virginia | America/New_York | 3603 | 2408 |
24954 | Marlinton | Pocahontas County | West Virginia | America/New_York | 3514 | 2518 |
26362 | Harrisville | Ritchie County | West Virginia | America/New_York | 3378 | 1806 |
25674 | Kermit | Mingo County | West Virginia | America/New_York | 3202 | 1379 |
26287 | Parsons | Tucker County | West Virginia | America/New_York | 3131 | 1811 |
26033 | Cameron | Marshall County | West Virginia | America/New_York | 3044 | 1680 |
26206 | Cowen | Webster County | West Virginia | America/New_York | 2976 | 1453 |
24870 | Oceana | Wyoming County | West Virginia | America/New_York | 2874 | 1308 |
25301 | Charleston | Kanawha County | West Virginia | America/New_York | 2771 | 1904 |
26711 | Capon Bridge | Hampshire County | West Virginia | America/New_York | 2655 | 1390 |
25523 | Hamlin | Lincoln County | West Virginia | America/New_York | 2647 | 1267 |
26541 | Maidsville | Monongalia County | West Virginia | America/New_York | 2624 | 1171 |
26542 | Masontown | Preston County | West Virginia | America/New_York | 2547 | 1221 |
25434 | Paw Paw | Hampshire County | West Virginia | America/New_York | 2521 | 1612 |
25827 | Crab Orchard | Raleigh County | West Virginia | America/New_York | 2488 | 1159 |
26833 | Maysville | Grant County | West Virginia | America/New_York | 2309 | 1107 |
26147 | Grantsville | Calhoun County | West Virginia | America/New_York | 2188 | 1157 |
26851 | Wardensville | Hardy County | West Virginia | America/New_York | 2180 | 1351 |
25823 | Coal City | Raleigh County | West Virginia | America/New_York | 2176 | 980 |
26710 | Burlington | Mineral County | West Virginia | America/New_York | 2133 | 1079 |
25517 | Genoa | Wayne County | West Virginia | America/New_York | 2071 | 875 |
25253 | Letart | Mason County | West Virginia | America/New_York | 2051 | 935 |
25882 | Mullens | Wyoming County | West Virginia | America/New_York | 2033 | 1045 |
25984 | Rupert | Greenbrier County | West Virginia | America/New_York | 1886 | 958 |
26519 | Albright | Preston County | West Virginia | America/New_York | 1836 | 867 |
25063 | Duck | Braxton County | West Virginia | America/New_York | 1797 | 975 |
26280 | Mill Creek | Randolph County | West Virginia | America/New_York | 1710 | 811 |
24868 | Northfork | McDowell County | West Virginia | America/New_York | 1686 | 948 |
25260 | Mason | Mason County | West Virginia | America/New_York | 1577 | 918 |
24946 | Hillsboro | Pocahontas County | West Virginia | America/New_York | 1533 | 1051 |
24938 | Frankford | Greenbrier County | West Virginia | America/New_York | 1518 | 774 |
24892 | War | McDowell County | West Virginia | America/New_York | 1513 | 778 |
25844 | Glen Daniel | Raleigh County | West Virginia | America/New_York | 1417 | 620 |
26260 | Davis | Tucker County | West Virginia | America/New_York | 1377 | 2068 |
25287 | West Columbia | Mason County | West Virginia | America/New_York | 1272 | 325 |
