Area code 779
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 779( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 779 number?
The easiest and fastest way to obtain 779 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 779 is in Illinois (IL). Popular cities using area code 779 are Rockford, Joliet, Bolingbrook, see full list here
The timezone within area code 779 is (America/Chicago). The current time is 20:18:58
Popular zip codes include 60014(Crystal Lake), 60115(Dekalb), 60586(Plainfield), see full list here
Area code 779 Map
Here is the full area code map for state Illinois
779
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Rockford | Illinois | 152871 | 1 | 100 |
Joliet | Illinois | 147433 | 1 | 94 |
Bolingbrook | Illinois | 73366 | 0 | 9 |
Tinley Park | Illinois | 56703 | 0 | 10 |
DeKalb | Illinois | 43862 | 0 | 100 |
Rockford | Illinois | 152871 | 1 | 100 |
Joliet | Illinois | 147433 | 1 | 94 |
Bolingbrook | Illinois | 73366 | 0 | 9 |
Tinley Park | Illinois | 56703 | 0 | 10 |
DeKalb | Illinois | 43862 | 0 | 100 |
Crystal Lake | Illinois | 40743 | 0 | 97 |
Romeoville | Illinois | 39680 | 0 | 91 |
Plainfield | Illinois | 39581 | 0 | 80 |
Kankakee | Illinois | 27537 | 0 | 100 |
McHenry | Illinois | 26992 | 0 | 100 |
Freeport | Illinois | 25638 | 0 | 100 |
Belvidere | Illinois | 25585 | 0 | 100 |
Lockport | Illinois | 24839 | 0 | 94 |
Woodstock | Illinois | 24770 | 0 | 100 |
New Lenox | Illinois | 24394 | 0 | 100 |
Homer Glen | Illinois | 24220 | 0 | 20 |
Loves Park | Illinois | 23996 | 0 | 100 |
Machesney Park | Illinois | 23499 | 0 | 100 |
Crest Hill | Illinois | 20837 | 0 | 100 |
Ottawa | Illinois | 18768 | 0 | 100 |
Mokena | Illinois | 18740 | 0 | 25 |
Bourbonnais | Illinois | 18631 | 0 | 100 |
Frankfort | Illinois | 17782 | 0 | 96 |
Sycamore | Illinois | 17519 | 0 | 100 |
Bradley | Illinois | 15895 | 0 | 100 |
Dixon | Illinois | 15733 | 0 | 100 |
Shorewood | Illinois | 15615 | 0 | 100 |
Sterling | Illinois | 15370 | 0 | 100 |
Streator | Illinois | 13710 | 0 | 100 |
Morris | Illinois | 13636 | 0 | 100 |
Channahon | Illinois | 12560 | 0 | 100 |
Pontiac | Illinois | 11931 | 0 | 100 |
Minooka | Illinois | 10924 | 0 | 100 |
Roscoe | Illinois | 10785 | 0 | 100 |
Fox Lake | Illinois | 10579 | 0 | 22 |
Peru | Illinois | 10295 | 0 | 100 |
LaSalle | Illinois | 9609 | 0 | 100 |
Rochelle | Illinois | 9574 | 0 | 100 |
Harvard | Illinois | 9447 | 0 | 100 |
Frankfort Square | Illinois | 9276 | 0 | 100 |
Rock Falls | Illinois | 9266 | 0 | 100 |
Manteno | Illinois | 9204 | 0 | 100 |
Island Lake | Illinois | 8080 | 0 | 14 |
South Beloit | Illinois | 7892 | 0 | 100 |
Rockton | Illinois | 7685 | 0 | 100 |
Princeton | Illinois | 7660 | 0 | 100 |
Marengo | Illinois | 7648 | 0 | 100 |
Sandwich | Illinois | 7421 | 0 | 81 |
Mendota | Illinois | 7372 | 0 | 100 |
Manhattan | Illinois | 7051 | 0 | 100 |
Johnsburg | Illinois | 6337 | 0 | 98 |
Braidwood | Illinois | 6191 | 0 | 100 |
Lakemoor | Illinois | 6017 | 0 | 99 |
Spring Grove | Illinois | 5778 | 0 | 99 |
Wilmington | Illinois | 5724 | 0 | 100 |
Coal City | Illinois | 5587 | 0 | 100 |
Spring Valley | Illinois | 5558 | 0 | 100 |
Watseka | Illinois | 5255 | 0 | 100 |
Genoa | Illinois | 5193 | 0 | 100 |
Marseilles | Illinois | 5094 | 0 | 100 |
Poplar Grove | Illinois | 5023 | 0 | 100 |
Lake Holiday | Illinois | 4761 | 0 | 100 |
Cortland | Illinois | 4270 | 0 | 100 |
Dwight | Illinois | 4260 | 0 | 100 |
Morrison | Illinois | 4188 | 0 | 100 |
Wonder Lake | Illinois | 4026 | 0 | 100 |
Lakewood | Illinois | 3811 | 0 | 96 |
Oglesby | Illinois | 3791 | 0 | 100 |
Fairbury | Illinois | 3757 | 0 | 100 |
Byron | Illinois | 3753 | 0 | 100 |
Oregon | Illinois | 3721 | 0 | 100 |
Fulton | Illinois | 3481 | 0 | 100 |
Pistakee Highlands | Illinois | 3454 | 0 | 19 |
Galena | Illinois | 3429 | 0 | 100 |
Ingalls Park | Illinois | 3314 | 0 | 100 |
Momence | Illinois | 3310 | 0 | 100 |
Cherry Valley | Illinois | 3162 | 0 | 100 |
Winnebago | Illinois | 3101 | 0 | 100 |
Savanna | Illinois | 3062 | 0 | 100 |
Mount Morris | Illinois | 2998 | 0 | 100 |
Volo | Illinois | 2929 | 0 | 10 |
Lena | Illinois | 2912 | 0 | 100 |
Preston Heights | Illinois | 2575 | 0 | 100 |
Diamond | Illinois | 2527 | 0 | 100 |
Amboy | Illinois | 2500 | 0 | 100 |
Fairmont | Illinois | 2459 | 0 | 100 |
Davis Junction | Illinois | 2373 | 0 | 100 |
Seneca | Illinois | 2371 | 0 | 100 |
Polo | Illinois | 2355 | 0 | 100 |
Elwood | Illinois | 2279 | 0 | 100 |
Pecatonica | Illinois | 2195 | 0 | 100 |
Sheridan | Illinois | 2137 | 0 | 100 |
Prophetstown | Illinois | 2080 | 0 | 100 |
Hinckley | Illinois | 2070 | 0 | 100 |
Lake Summerset | Illinois | 2048 | 0 | 100 |
Rockdale | Illinois | 1976 | 0 | 100 |
Prairie Grove | Illinois | 1904 | 0 | 99 |
Somonauk | Illinois | 1893 | 0 | 100 |
Richmond | Illinois | 1874 | 0 | 100 |
Crystal Lawns | Illinois | 1872 | 0 | 100 |
Stockton | Illinois | 1862 | 0 | 100 |
De Pue | Illinois | 1838 | 0 | 100 |
Gilman | Illinois | 1814 | 0 | 100 |
Chenoa | Illinois | 1785 | 0 | 85 |
Kirkland | Illinois | 1744 | 0 | 100 |
Mount Carroll | Illinois | 1717 | 0 | 100 |
East Dubuque | Illinois | 1704 | 0 | 100 |
Earlville | Illinois | 1701 | 0 | 100 |
Limestone | Illinois | 1598 | 0 | 100 |
Herscher | Illinois | 1591 | 0 | 100 |
Waterman | Illinois | 1506 | 0 | 100 |
Clifton | Illinois | 1468 | 0 | 100 |
Gardner | Illinois | 1463 | 0 | 100 |
Lanark | Illinois | 1457 | 0 | 100 |
Forreston | Illinois | 1446 | 0 | 100 |
Durand | Illinois | 1443 | 0 | 100 |
Warren | Illinois | 1428 | 0 | 100 |
Granville | Illinois | 1427 | 0 | 100 |
Walnut | Illinois | 1416 | 0 | 100 |
Toluca | Illinois | 1414 | 0 | 96 |
Capron | Illinois | 1376 | 0 | 100 |
Onarga | Illinois | 1368 | 0 | 100 |
North Utica | Illinois | 1352 | 0 | 100 |
Lakewood Shores | Illinois | 1347 | 0 | 100 |
Grant Park | Illinois | 1331 | 0 | 100 |
Hillcrest | Illinois | 1326 | 0 | 100 |
Maple Park | Illinois | 1310 | 0 | 93 |
Milford | Illinois | 1306 | 0 | 100 |
Ladd | Illinois | 1295 | 0 | 100 |
St. Anne | Illinois | 1257 | 0 | 100 |
Forrest | Illinois | 1220 | 0 | 100 |
Hebron | Illinois | 1216 | 0 | 100 |
Chatsworth | Illinois | 1205 | 0 | 100 |
Kingston | Illinois | 1164 | 0 | 100 |
Malta | Illinois | 1164 | 0 | 100 |
Stillman Valley | Illinois | 1120 | 0 | 100 |
Flanagan | Illinois | 1110 | 0 | 100 |
Bull Valley | Illinois | 1077 | 0 | 100 |
Sheldon | Illinois | 1070 | 0 | 100 |
Chebanse | Illinois | 1062 | 0 | 100 |
The Galena Territory | Illinois | 1058 | 0 | 100 |
Wenona | Illinois | 1056 | 0 | 76 |
McCullom Lake | Illinois | 1049 | 0 | 100 |
Odell | Illinois | 1046 | 0 | 100 |
Milledgeville | Illinois | 1032 | 0 | 100 |
Franklin Grove | Illinois | 1021 | 0 | 100 |
Mazon | Illinois | 1015 | 0 | 100 |
Newark | Illinois | 992 | 0 | 100 |
Wyanet | Illinois | 991 | 0 | 100 |
Leland | Illinois | 977 | 0 | 100 |
Ashton | Illinois | 972 | 0 | 100 |
Timberlane | Illinois | 934 | 0 | 100 |
Sheffield | Illinois | 926 | 0 | 78 |
Shabbona | Illinois | 925 | 0 | 100 |
Paw Paw | Illinois | 870 | 0 | 100 |
Cissna Park | Illinois | 846 | 0 | 100 |
Hanover | Illinois | 844 | 0 | 100 |
Pearl City | Illinois | 838 | 0 | 100 |
Ringwood | Illinois | 836 | 0 | 100 |
Tiskilwa | Illinois | 829 | 0 | 100 |
Piper City | Illinois | 826 | 0 | 100 |
Essex | Illinois | 802 | 0 | 100 |
Braceville | Illinois | 793 | 0 | 100 |
Orangeville | Illinois | 793 | 0 | 100 |
Tampico | Illinois | 790 | 0 | 100 |
Tonica | Illinois | 768 | 0 | 100 |
Ashkum | Illinois | 761 | 0 | 100 |
Elizabeth | Illinois | 761 | 0 | 100 |
Hennepin | Illinois | 757 | 0 | 100 |
Shannon | Illinois | 757 | 0 | 100 |
Aroma Park | Illinois | 743 | 0 | 100 |
Cedarville | Illinois | 741 | 0 | 100 |
La Moille | Illinois | 726 | 0 | 100 |
Dalzell | Illinois | 717 | 0 | 100 |
Lost Nation | Illinois | 708 | 0 | 100 |
New Milford | Illinois | 697 | 0 | 100 |
South Wilmington | Illinois | 681 | 0 | 100 |
Davis | Illinois | 677 | 0 | 100 |
Millington | Illinois | 665 | 0 | 100 |
Creston | Illinois | 662 | 0 | 100 |
Lyndon | Illinois | 648 | 0 | 100 |
Crescent City | Illinois | 615 | 0 | 100 |
Holiday Hills | Illinois | 610 | 0 | 100 |
Danforth | Illinois | 604 | 0 | 100 |
Hopkins Park | Illinois | 603 | 0 | 100 |
Godley | Illinois | 601 | 0 | 100 |
Thomson | Illinois | 590 | 0 | 100 |
Union | Illinois | 580 | 0 | 100 |
Como | Illinois | 567 | 0 | 100 |
Grand Ridge | Illinois | 560 | 0 | 100 |
Apple Canyon Lake | Illinois | 558 | 0 | 100 |
Cullom | Illinois | 555 | 0 | 100 |
Mark | Illinois | 555 | 0 | 100 |
Chadwick | Illinois | 551 | 0 | 100 |
Dayton | Illinois | 537 | 0 | 100 |
Sun River Terrace | Illinois | 528 | 0 | 100 |
Ohio | Illinois | 513 | 0 | 100 |
Dakota | Illinois | 506 | 0 | 100 |
Lostant | Illinois | 498 | 0 | 100 |
Naplate | Illinois | 496 | 0 | 100 |
Cherry | Illinois | 482 | 0 | 100 |
Monroe Center | Illinois | 471 | 0 | 100 |
Cornell | Illinois | 467 | 0 | 100 |
German Valley | Illinois | 463 | 0 | 100 |
Sublette | Illinois | 449 | 0 | 100 |
Leaf River | Illinois | 443 | 0 | 100 |
Grand Detour | Illinois | 429 | 0 | 100 |
Saunemin | Illinois | 420 | 0 | 100 |
Ransom | Illinois | 384 | 0 | 100 |
Bonfield | Illinois | 382 | 0 | 100 |
Martinton | Illinois | 381 | 0 | 100 |
Scales Mound | Illinois | 376 | 0 | 100 |
Apple River | Illinois | 366 | 0 | 100 |
Beaverville | Illinois | 362 | 0 | 100 |
Malden | Illinois | 362 | 0 | 100 |
Manlius | Illinois | 359 | 0 | 100 |
Garden Prairie | Illinois | 352 | 0 | 100 |
Carbon Hill | Illinois | 345 | 0 | 100 |
Winslow | Illinois | 338 | 0 | 100 |
Lee | Illinois | 337 | 0 | 100 |
Millbrook | Illinois | 335 | 0 | 33 |
Woodland | Illinois | 324 | 0 | 100 |
Bureau Junction | Illinois | 322 | 0 | 100 |
Rutland | Illinois | 318 | 0 | 99 |
Rock City | Illinois | 315 | 0 | 100 |
Seatonville | Illinois | 314 | 0 | 100 |
Chemung | Illinois | 308 | 0 | 100 |
Donovan | Illinois | 304 | 0 | 100 |
Compton | Illinois | 303 | 0 | 100 |
Buckingham | Illinois | 300 | 0 | 100 |
Lisbon | Illinois | 285 | 0 | 100 |
McNabb | Illinois | 285 | 0 | 100 |
Sammons Point | Illinois | 279 | 0 | 100 |
Cedar Point | Illinois | 277 | 0 | 100 |
Cabery | Illinois | 266 | 0 | 100 |
Magnolia | Illinois | 260 | 0 | 100 |
Steward | Illinois | 256 | 0 | 100 |
Greenwood | Illinois | 255 | 0 | 100 |
Kangley | Illinois | 251 | 0 | 100 |
Troy Grove | Illinois | 250 | 0 | 100 |
Menominee | Illinois | 248 | 0 | 100 |
Plattville | Illinois | 242 | 0 | 100 |
Wellington | Illinois | 242 | 0 | 100 |
Thawville | Illinois | 241 | 0 | 92 |
Kempton | Illinois | 231 | 0 | 100 |
Long Point | Illinois | 226 | 0 | 100 |
Standard | Illinois | 220 | 0 | 100 |
Verona | Illinois | 215 | 0 | 100 |
Hooppole | Illinois | 204 | 0 | 100 |
Caledonia | Illinois | 197 | 0 | 100 |
Arlington | Illinois | 193 | 0 | 100 |
Papineau | Illinois | 171 | 0 | 100 |
Nelson | Illinois | 170 | 0 | 100 |
Dover | Illinois | 168 | 0 | 100 |
Campus | Illinois | 166 | 0 | 100 |
Coleta | Illinois | 164 | 0 | 100 |
Ridott | Illinois | 164 | 0 | 100 |
Reddick | Illinois | 163 | 0 | 100 |
Dana | Illinois | 159 | 0 | 100 |
Iroquois | Illinois | 154 | 0 | 100 |
West Brooklyn | Illinois | 142 | 0 | 100 |
Leonore | Illinois | 130 | 0 | 100 |
Nora | Illinois | 121 | 0 | 100 |
Harmon | Illinois | 120 | 0 | 100 |
Emington | Illinois | 117 | 0 | 100 |
East Brooklyn | Illinois | 106 | 0 | 100 |
Strawn | Illinois | 100 | 0 | 100 |
Kinsman | Illinois | 99 | 0 | 100 |
Symerton | Illinois | 87 | 0 | 100 |
Adeline | Illinois | 85 | 0 | 100 |
Hollowayville | Illinois | 84 | 0 | 100 |
New Bedford | Illinois | 75 | 0 | 100 |
Irwin | Illinois | 74 | 0 | 100 |
Union Hill | Illinois | 58 | 0 | 100 |
Deer Grove | Illinois | 48 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
60014 | Crystal Lake | McHenry County | Illinois | America/Chicago | 48550 | 17894 |
60115 | Dekalb | DeKalb County | Illinois | America/Chicago | 46272 | 17761 |
60586 | Plainfield | Will County | Illinois | America/Chicago | 46251 | 13808 |
60901 | Kankakee | Kankakee County | Illinois | America/Chicago | 37157 | 14895 |
61008 | Belvidere | Boone County | Illinois | America/Chicago | 34311 | 12775 |
60014 | Crystal Lake | McHenry County | Illinois | America/Chicago | 48550 | 17894 |
60115 | Dekalb | DeKalb County | Illinois | America/Chicago | 46272 | 17761 |
60586 | Plainfield | Will County | Illinois | America/Chicago | 46251 | 13808 |
60901 | Kankakee | Kankakee County | Illinois | America/Chicago | 37157 | 14895 |
61008 | Belvidere | Boone County | Illinois | America/Chicago | 34311 | 12775 |
60451 | New Lenox | Will County | Illinois | America/Chicago | 34063 | 11553 |
60050 | Mchenry | McHenry County | Illinois | America/Chicago | 31620 | 12682 |
61107 | Rockford | Winnebago County | Illinois | America/Chicago | 30439 | 14065 |
60423 | Frankfort | Will County | Illinois | America/Chicago | 30423 | 10540 |
61109 | Rockford | Winnebago County | Illinois | America/Chicago | 28333 | 12056 |
60544 | Plainfield | Will County | Illinois | America/Chicago | 25959 | 9812 |
60051 | Mchenry | McHenry County | Illinois | America/Chicago | 25192 | 10202 |
61103 | Rockford | Winnebago County | Illinois | America/Chicago | 24578 | 11479 |
61021 | Dixon | Lee County | Illinois | America/Chicago | 23745 | 9926 |
60585 | Plainfield | Will County | Illinois | America/Chicago | 22311 | 6761 |
61081 | Sterling | Whiteside County | Illinois | America/Chicago | 21934 | 9616 |
61101 | Rockford | Winnebago County | Illinois | America/Chicago | 21593 | 9024 |
60432 | Joliet | Will County | Illinois | America/Chicago | 21403 | 6810 |
61102 | Rockford | Winnebago County | Illinois | America/Chicago | 20538 | 7474 |
61104 | Rockford | Winnebago County | Illinois | America/Chicago | 19269 | 9013 |
60436 | Joliet | Will County | Illinois | America/Chicago | 18315 | 6926 |
60433 | Joliet | Will County | Illinois | America/Chicago | 17160 | 6163 |
61114 | Rockford | Winnebago County | Illinois | America/Chicago | 15776 | 6832 |
60152 | Marengo | McHenry County | Illinois | America/Chicago | 12533 | 4918 |
60548 | Sandwich | DeKalb County | Illinois | America/Chicago | 12218 | 4918 |
60950 | Manteno | Kankakee County | Illinois | America/Chicago | 12168 | 4902 |
60481 | Wilmington | Will County | Illinois | America/Chicago | 11851 | 5735 |
60097 | Wonder Lake | McHenry County | Illinois | America/Chicago | 11250 | 4534 |
60012 | Crystal Lake | McHenry County | Illinois | America/Chicago | 11120 | 3933 |
61080 | South Beloit | Winnebago County | Illinois | America/Chicago | 10599 | 4539 |
61301 | La Salle | LaSalle County | Illinois | America/Chicago | 10588 | 4865 |
60135 | Genoa | DeKalb County | Illinois | America/Chicago | 7248 | 2741 |
60970 | Watseka | Iroquois County | Illinois | America/Chicago | 7190 | 3431 |
61036 | Galena | Jo Daviess County | Illinois | America/Chicago | 6821 | 5166 |
61362 | Spring Valley | Bureau County | Illinois | America/Chicago | 5911 | 2616 |
60408 | Braidwood | Will County | Illinois | America/Chicago | 5696 | 2202 |
61348 | Oglesby | LaSalle County | Illinois | America/Chicago | 4696 | 2170 |
61054 | Mount Morris | Ogle County | Illinois | America/Chicago | 3973 | 1862 |
61064 | Polo | Ogle County | Illinois | America/Chicago | 3868 | 1733 |
60541 | Newark | Kendall County | Illinois | America/Chicago | 3148 | 1189 |
61326 | Granville | Putnam County | Illinois | America/Chicago | 2452 | 1091 |
60444 | Mazon | Grundy County | Illinois | America/Chicago | 1761 | 723 |
61370 | Tonica | LaSalle County | Illinois | America/Chicago | 1460 | 624 |
61361 | Sheffield | Bureau County | Illinois | America/Chicago | 1409 | 664 |
61327 | Hennepin | Putnam County | Illinois | America/Chicago | 1235 | 560 |
60479 | Verona | Grundy County | Illinois | America/Chicago | 760 | 290 |
60928 | Crescent City | Iroquois County | Illinois | America/Chicago | 709 | 320 |
More zip codes