Area code 808
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 808( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 808 number?
The easiest and fastest way to obtain 808 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 808 is in Hawaii (HI). Popular cities using area code 808 are Urban Honolulu, East Honolulu, Pearl City, see full list here
The timezone within area code 808 is (Pacific/Honolulu). The current time is 15:13:31
Popular zip codes include 96797(Waipahu), 96706(Ewa Beach), 96817(Honolulu), see full list here
Area code 808 Map
Here is the full area code map for state Hawaii
808
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Urban Honolulu | Hawaii | 337256 | 1 | 100 |
East Honolulu | Hawaii | 49914 | 0 | 100 |
Pearl City | Hawaii | 47698 | 0 | 100 |
Hilo | Hawaii | 43263 | 1 | 100 |
Kailua | Hawaii | 38635 | 0 | 100 |
Urban Honolulu | Hawaii | 337256 | 1 | 100 |
East Honolulu | Hawaii | 49914 | 0 | 100 |
Pearl City | Hawaii | 47698 | 0 | 100 |
Hilo | Hawaii | 43263 | 1 | 100 |
Kailua | Hawaii | 38635 | 0 | 100 |
Waipahu | Hawaii | 38216 | 0 | 100 |
Kaneohe | Hawaii | 34597 | 0 | 100 |
Mililani Town | Hawaii | 27629 | 0 | 100 |
Kahului | Hawaii | 26337 | 0 | 100 |
Ewa Gentry | Hawaii | 22690 | 0 | 100 |
Mililani Mauka | Hawaii | 21039 | 0 | 100 |
Kihei | Hawaii | 20881 | 0 | 100 |
Makakilo | Hawaii | 18248 | 0 | 100 |
Wahiawa | Hawaii | 17821 | 0 | 100 |
Schofield Barracks | Hawaii | 16370 | 0 | 100 |
Wailuku | Hawaii | 15313 | 0 | 100 |
Kapolei | Hawaii | 15186 | 0 | 100 |
Ewa Beach | Hawaii | 14955 | 0 | 100 |
Royal Kunia | Hawaii | 14525 | 0 | 100 |
Halawa | Hawaii | 14014 | 0 | 100 |
Waimalu | Hawaii | 13730 | 0 | 100 |
Waianae | Hawaii | 13177 | 0 | 100 |
Nanakuli | Hawaii | 12666 | 0 | 100 |
Kailua | Hawaii | 11975 | 0 | 100 |
Lahaina | Hawaii | 11704 | 0 | 100 |
Waipio | Hawaii | 11674 | 0 | 100 |
Hawaiian Paradise Park | Hawaii | 11404 | 0 | 100 |
Kapaa | Hawaii | 10699 | 0 | 100 |
Kalaoa | Hawaii | 9644 | 0 | 100 |
Kaneohe Station | Hawaii | 9517 | 0 | 100 |
Maili | Hawaii | 9488 | 0 | 100 |
Aiea | Hawaii | 9338 | 0 | 100 |
Waimea | Hawaii | 9212 | 0 | 100 |
Waihee-Waiehu | Hawaii | 8841 | 0 | 100 |
Ahuimanu | Hawaii | 8810 | 0 | 100 |
Holualoa | Hawaii | 8538 | 0 | 100 |
Ocean Pointe | Hawaii | 8361 | 0 | 100 |
Makaha | Hawaii | 8278 | 0 | 100 |
Haiku-Pauwela | Hawaii | 8118 | 0 | 100 |
Pukalani | Hawaii | 7574 | 0 | 100 |
Waikele | Hawaii | 7479 | 0 | 100 |
Napili-Honokowai | Hawaii | 7261 | 0 | 100 |
Makawao | Hawaii | 7184 | 0 | 100 |
Hickam Housing | Hawaii | 6920 | 0 | 100 |
Lihue | Hawaii | 6455 | 0 | 100 |
Kula | Hawaii | 6452 | 0 | 100 |
Waikoloa Village | Hawaii | 6362 | 0 | 100 |
Laie | Hawaii | 6138 | 0 | 100 |
Ewa Villages | Hawaii | 6108 | 0 | 100 |
Wailea | Hawaii | 5938 | 0 | 100 |
West Loch Estate | Hawaii | 5485 | 0 | 100 |
Waimanalo | Hawaii | 5451 | 0 | 100 |
Waipio Acres | Hawaii | 5236 | 0 | 100 |
Wailua Homesteads | Hawaii | 5188 | 0 | 100 |
Heeia | Hawaii | 4963 | 0 | 100 |
Kahaluu | Hawaii | 4738 | 0 | 100 |
Kalaheo | Hawaii | 4595 | 0 | 100 |
Pupukea | Hawaii | 4551 | 0 | 100 |
Whitmore Village | Hawaii | 4499 | 0 | 100 |
Waimanalo Beach | Hawaii | 4481 | 0 | 100 |
Hawaiian Ocean View | Hawaii | 4437 | 0 | 100 |
Hawaiian Beaches | Hawaii | 4280 | 0 | 100 |
Hauula | Hawaii | 4148 | 0 | 100 |
Haleiwa | Hawaii | 3970 | 0 | 100 |
Mountain View | Hawaii | 3924 | 1 | 100 |
Waialua | Hawaii | 3860 | 0 | 100 |
Hanamaulu | Hawaii | 3835 | 0 | 100 |
Kahaluu-Keauhou | Hawaii | 3549 | 0 | 100 |
Kekaha | Hawaii | 3537 | 0 | 100 |
Captain Cook | Hawaii | 3429 | 0 | 100 |
Kaunakakai | Hawaii | 3425 | 0 | 100 |
Iroquois Point | Hawaii | 3374 | 0 | 100 |
Lanai City | Hawaii | 3102 | 0 | 100 |
Ainaloa | Hawaii | 2965 | 0 | 100 |
Waikapu | Hawaii | 2965 | 0 | 100 |
Puhi | Hawaii | 2906 | 0 | 100 |
Orchidlands Estates | Hawaii | 2815 | 0 | 100 |
Kilauea | Hawaii | 2803 | 0 | 100 |
Hawaiian Acres | Hawaii | 2700 | 0 | 100 |
Paia | Hawaii | 2668 | 0 | 100 |
Hanapepe | Hawaii | 2638 | 0 | 100 |
Kahuku | Hawaii | 2614 | 0 | 100 |
Volcano | Hawaii | 2575 | 1 | 100 |
Honaunau-Napoopoo | Hawaii | 2567 | 0 | 100 |
Honalo | Hawaii | 2423 | 0 | 100 |
Eleele | Hawaii | 2390 | 0 | 100 |
Lawai | Hawaii | 2363 | 0 | 100 |
Honokaa | Hawaii | 2258 | 0 | 100 |
Wailua | Hawaii | 2254 | 0 | 100 |
Keaau | Hawaii | 2253 | 0 | 100 |
Anahola | Hawaii | 2223 | 0 | 100 |
Princeville | Hawaii | 2158 | 0 | 100 |
Koloa | Hawaii | 2144 | 0 | 100 |
Maunawili | Hawaii | 2040 | 0 | 100 |
Kualapuu | Hawaii | 2027 | 0 | 100 |
Kealakekua | Hawaii | 2019 | 0 | 100 |
Waimea | Hawaii | 1855 | 0 | 100 |
Mokuleia | Hawaii | 1811 | 0 | 100 |
Ko Olina | Hawaii | 1799 | 0 | 100 |
Pepeekeo | Hawaii | 1789 | 0 | 100 |
Kapaau | Hawaii | 1734 | 0 | 100 |
Wheeler AFB | Hawaii | 1634 | 0 | 100 |
Keokea | Hawaii | 1612 | 0 | 100 |
Leilani Estates | Hawaii | 1560 | 0 | 100 |
Fern Acres | Hawaii | 1504 | 0 | 100 |
Nanawale Estates | Hawaii | 1426 | 0 | 100 |
Kaaawa | Hawaii | 1379 | 0 | 100 |
Pahala | Hawaii | 1356 | 0 | 100 |
Makaha Valley | Hawaii | 1341 | 0 | 100 |
Papaikou | Hawaii | 1314 | 0 | 100 |
Omao | Hawaii | 1301 | 0 | 100 |
Kurtistown | Hawaii | 1298 | 0 | 100 |
Hana | Hawaii | 1235 | 0 | 100 |
Wainaku | Hawaii | 1224 | 0 | 100 |
Punaluu | Hawaii | 1164 | 0 | 100 |
Olinda | Hawaii | 1084 | 0 | 100 |
Hawi | Hawaii | 1081 | 0 | 100 |
Kaanapali | Hawaii | 1045 | 0 | 100 |
Poipu | Hawaii | 979 | 0 | 100 |
Haliimaile | Hawaii | 964 | 0 | 100 |
Discovery Harbour | Hawaii | 949 | 0 | 100 |
Pahoa | Hawaii | 945 | 0 | 100 |
Eden Roc | Hawaii | 942 | 0 | 100 |
Fern Forest | Hawaii | 931 | 0 | 100 |
Mahinahina | Hawaii | 880 | 0 | 100 |
Naalehu | Hawaii | 866 | 0 | 100 |
Waikane | Hawaii | 778 | 0 | 100 |
Puako | Hawaii | 772 | 0 | 100 |
Kaumakani | Hawaii | 749 | 0 | 100 |
Paauilo | Hawaii | 595 | 0 | 100 |
Launiupoko | Hawaii | 588 | 0 | 100 |
Laupahoehoe | Hawaii | 581 | 0 | 100 |
Honomu | Hawaii | 509 | 0 | 100 |
Halaula | Hawaii | 469 | 0 | 100 |
Hanalei | Hawaii | 450 | 0 | 100 |
Haena | Hawaii | 431 | 0 | 100 |
Kalihiwai | Hawaii | 428 | 0 | 100 |
Paukaa | Hawaii | 425 | 0 | 100 |
Ualapu'e | Hawaii | 425 | 0 | 100 |
Maunaloa | Hawaii | 376 | 0 | 100 |
Kapalua | Hawaii | 353 | 0 | 100 |
Maalaea | Hawaii | 352 | 0 | 100 |
Kukuihaele | Hawaii | 336 | 0 | 100 |
Kawela Bay | Hawaii | 330 | 0 | 100 |
Wainiha | Hawaii | 318 | 0 | 100 |
Pakala Village | Hawaii | 294 | 0 | 100 |
Waiohinu | Hawaii | 213 | 0 | 100 |
Makena | Hawaii | 99 | 0 | 100 |
Olowalu | Hawaii | 80 | 0 | 100 |
Kalaeloa | Hawaii | 48 | 0 | 100 |
Manele | Hawaii | 29 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
96797 | Waipahu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 72289 | 19986 |
96706 | Ewa Beach | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 62730 | 18319 |
96817 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 54628 | 20157 |
96744 | Kaneohe | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 54247 | 17803 |
96789 | Mililani | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 54129 | 18650 |
96797 | Waipahu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 72289 | 19986 |
96706 | Ewa Beach | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 62730 | 18319 |
96817 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 54628 | 20157 |
96744 | Kaneohe | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 54247 | 17803 |
96789 | Mililani | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 54129 | 18650 |
96734 | Kailua | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 50746 | 16548 |
96818 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 50586 | 17313 |
96819 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 49492 | 12399 |
96816 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 49368 | 18914 |
96792 | Waianae | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 48519 | 13376 |
96720 | Hilo | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 46165 | 17770 |
96822 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 45007 | 19372 |
96786 | Wahiawa | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 40859 | 12842 |
96782 | Pearl City | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 40496 | 12089 |
96701 | Aiea | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 40281 | 14008 |
96707 | Kapolei | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 38817 | 12461 |
96740 | Kailua Kona | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 33321 | 16843 |
96815 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 31470 | 22750 |
96826 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 30842 | 15948 |
96825 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 30263 | 11592 |
96793 | Wailuku | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 29549 | 10564 |
96753 | Kihei | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 26892 | 18059 |
96732 | Kahului | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 24816 | 7638 |
96813 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 22881 | 10542 |
96761 | Lahaina | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 22156 | 11928 |
96821 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 19856 | 7295 |
96814 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 18721 | 11187 |
96746 | Kapaa | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 18319 | 8134 |
96768 | Makawao | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 17668 | 6729 |
96749 | Keaau | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 17047 | 6645 |
96766 | Lihue | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 14683 | 5296 |
96778 | Pahoa | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 14409 | 6685 |
96743 | Kamuela | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 12160 | 5668 |
96708 | Haiku | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 10220 | 4394 |
96795 | Waimanalo | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 10034 | 2494 |
96771 | Mountain View | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 8339 | 3660 |
96790 | Kula | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 8065 | 3664 |
96791 | Waialua | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 8014 | 2776 |
96712 | Haleiwa | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 7352 | 3028 |
96738 | Waikoloa | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 6609 | 4421 |
96704 | Captain Cook | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 6505 | 2938 |
96762 | Laie | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 6419 | 1188 |
96741 | Kalaheo | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 5929 | 2370 |
96717 | Hauula | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 5555 | 1826 |
96756 | Koloa | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 5190 | 3247 |
96727 | Honokaa | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 4878 | 1857 |
96737 | Ocean View | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 4552 | 2450 |
96748 | Kaunakakai | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 4503 | 2159 |
96754 | Kilauea | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 4084 | 1706 |
96750 | Kealakekua | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 3793 | 1466 |
96752 | Kekaha | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 3680 | 1382 |
96725 | Holualoa | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 3592 | 1469 |
96755 | Kapaau | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 3575 | 1384 |
96731 | Kahuku | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 3292 | 1297 |
96763 | Lanai City | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 3135 | 1545 |
96779 | Paia | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 3088 | 1292 |
96760 | Kurtistown | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 3001 | 1335 |
96716 | Hanapepe | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 2823 | 982 |
96785 | Volcano | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 2646 | 1776 |
96857 | Schofield Barracks | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 2522 | 0 |
96722 | Princeville | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 2484 | 2464 |
96703 | Anahola | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 2368 | 899 |
96705 | Eleele | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 2319 | 784 |
96772 | Naalehu | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 2304 | 1089 |
96783 | Pepeekeo | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 2060 | 789 |
96713 | Hana | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 1990 | 964 |
96796 | Waimea | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 1881 | 887 |
96719 | Hawi | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 1692 | 655 |
96781 | Papaikou | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 1670 | 654 |
96730 | Kaaawa | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 1541 | 617 |
96776 | Paauilo | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 1490 | 607 |
96777 | Pahala | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 1479 | 575 |
96714 | Hanalei | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 1390 | 959 |
96729 | Hoolehua | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 1303 | 396 |
96860 | Jbphh | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 1124 | 3 |
96764 | Laupahoehoe | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 799 | 357 |
96757 | Kualapuu | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 758 | 290 |
96747 | Kaumakani | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 749 | 219 |
96770 | Maunaloa | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 691 | 757 |
96726 | Honaunau | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 661 | 271 |
96710 | Hakalau | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 613 | 275 |
96728 | Honomu | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 610 | 253 |
96780 | Papaaloa | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 557 | 202 |
96765 | Lawai | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 553 | 210 |
96769 | Makaweli | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 464 | 185 |
96853 | Jbphh | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 462 | 0 |
96759 | Kunia | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 457 | 119 |
96774 | Ookala | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 342 | 124 |
96773 | Ninole | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 210 | 105 |
96751 | Kealia | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 175 | 69 |
96859 | Tripler Army Medical Center | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 156 | 0 |
96742 | Kalaupapa | Kalawao County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 90 | 113 |
96863 | Mcbh Kaneohe Bay | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 52 | 0 |
96709 | Kapolei | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96715 | Hanamaulu | Kauai County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96718 | Hawaii National Park | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96721 | Hilo | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96733 | Kahului | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96739 | Keauhou | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96745 | Kailua Kona | Hawaii County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96767 | Lahaina | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96784 | Puunene | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96788 | Pukalani | Maui County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96801 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96802 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96803 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96804 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96805 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96806 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96807 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96808 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96809 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96810 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96811 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96812 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96820 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96823 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96824 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96827 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96828 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96830 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96835 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96836 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96837 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96838 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96839 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96840 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96841 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96843 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96844 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96846 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96847 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96848 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96849 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96850 | Honolulu | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96854 | Wheeler Army Airfield | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96858 | Fort Shafter | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96861 | Camp H M Smith | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
96898 | Wake Island | Honolulu County | Hawaii | Pacific/Honolulu | 0 | 0 |
More zip codes