Area code 814
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 814( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 814 number?
The easiest and fastest way to obtain 814 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 814 is in Pennsylvania (PA). Popular cities using area code 814 are Erie, Altoona, State College, see full list here
The timezone within area code 814 is (America/New_York). The current time is 14:31:07
Popular zip codes include 16801(State College), 16601(Altoona), 16602(Altoona), see full list here
Area code 814 Map
Here is the full area code map for state Pennsylvania
814
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Erie | Pennsylvania | 101786 | 0 | 100 |
Altoona | Pennsylvania | 46320 | 0 | 100 |
State College | Pennsylvania | 42034 | 0 | 100 |
Johnstown | Pennsylvania | 20978 | 0 | 100 |
Meadville | Pennsylvania | 13388 | 0 | 100 |
Erie | Pennsylvania | 101786 | 0 | 100 |
Altoona | Pennsylvania | 46320 | 0 | 100 |
State College | Pennsylvania | 42034 | 0 | 100 |
Johnstown | Pennsylvania | 20978 | 0 | 100 |
Meadville | Pennsylvania | 13388 | 0 | 100 |
St. Marys | Pennsylvania | 13070 | 1 | 100 |
Oil City | Pennsylvania | 10557 | 0 | 100 |
Warren | Pennsylvania | 9710 | 0 | 100 |
Park Forest Village | Pennsylvania | 9660 | 0 | 100 |
Northwest Harborcreek | Pennsylvania | 8949 | 0 | 100 |
Bradford | Pennsylvania | 8770 | 0 | 100 |
DuBois | Pennsylvania | 7794 | 0 | 100 |
Huntingdon | Pennsylvania | 7093 | 0 | 100 |
Corry | Pennsylvania | 6605 | 0 | 100 |
Franklin | Pennsylvania | 6545 | 0 | 100 |
Edinboro | Pennsylvania | 6438 | 0 | 100 |
Somerset | Pennsylvania | 6277 | 0 | 100 |
Clearfield | Pennsylvania | 6215 | 0 | 100 |
Bellefonte | Pennsylvania | 6187 | 0 | 100 |
Punxsutawney | Pennsylvania | 5962 | 0 | 100 |
Hollidaysburg | Pennsylvania | 5791 | 0 | 100 |
Titusville | Pennsylvania | 5601 | 0 | 100 |
Tyrone | Pennsylvania | 5477 | 0 | 100 |
Sugarcreek | Pennsylvania | 5294 | 0 | 100 |
Clarion | Pennsylvania | 5276 | 0 | 100 |
Westmont | Pennsylvania | 5181 | 0 | 100 |
North East | Pennsylvania | 4294 | 0 | 100 |
Windber | Pennsylvania | 4138 | 0 | 100 |
Ridgway | Pennsylvania | 4078 | 0 | 100 |
Lawrence Park | Pennsylvania | 3982 | 0 | 100 |
Brookville | Pennsylvania | 3924 | 0 | 100 |
Treasure Lake | Pennsylvania | 3861 | 0 | 100 |
Northern Cambria | Pennsylvania | 3835 | 0 | 100 |
Kane | Pennsylvania | 3730 | 0 | 100 |
Elim | Pennsylvania | 3727 | 0 | 100 |
Boalsburg | Pennsylvania | 3722 | 0 | 100 |
Ebensburg | Pennsylvania | 3351 | 0 | 100 |
Wesleyville | Pennsylvania | 3341 | 0 | 100 |
Union City | Pennsylvania | 3320 | 0 | 100 |
Marienville | Pennsylvania | 3137 | 0 | 100 |
Girard | Pennsylvania | 3104 | 0 | 100 |
Lake City | Pennsylvania | 3031 | 0 | 100 |
Pleasant Gap | Pennsylvania | 2879 | 0 | 100 |
Bedford | Pennsylvania | 2841 | 0 | 100 |
Belmont | Pennsylvania | 2784 | 0 | 100 |
Philipsburg | Pennsylvania | 2770 | 0 | 100 |
Reynoldsville | Pennsylvania | 2759 | 0 | 100 |
Nanty-Glo | Pennsylvania | 2734 | 0 | 100 |
Portage | Pennsylvania | 2638 | 0 | 100 |
Cambridge Springs | Pennsylvania | 2595 | 0 | 100 |
Roaring Spring | Pennsylvania | 2585 | 0 | 100 |
Coudersport | Pennsylvania | 2546 | 0 | 100 |
Curwensville | Pennsylvania | 2542 | 0 | 100 |
Johnsonburg | Pennsylvania | 2483 | 0 | 100 |
Geistown | Pennsylvania | 2467 | 0 | 100 |
Greenwood | Pennsylvania | 2458 | 0 | 100 |
Mount Union | Pennsylvania | 2447 | 0 | 100 |
Conneaut Lakeshore | Pennsylvania | 2395 | 0 | 100 |
Stormstown | Pennsylvania | 2366 | 0 | 100 |
Fairview | Pennsylvania | 2348 | 0 | 100 |
Southmont | Pennsylvania | 2284 | 0 | 100 |
Lemont | Pennsylvania | 2270 | 0 | 100 |
Meyersdale | Pennsylvania | 2184 | 0 | 100 |
Port Allegany | Pennsylvania | 2157 | 0 | 100 |
Berlin | Pennsylvania | 2104 | 0 | 100 |
Emporium | Pennsylvania | 2073 | 0 | 100 |
Brockway | Pennsylvania | 2072 | 0 | 100 |
Toftrees | Pennsylvania | 2053 | 0 | 100 |
Zion | Pennsylvania | 2030 | 0 | 100 |
Martinsburg | Pennsylvania | 1958 | 0 | 100 |
North Warren | Pennsylvania | 1934 | 0 | 100 |
Lakemont | Pennsylvania | 1868 | 0 | 100 |
Everett | Pennsylvania | 1834 | 0 | 100 |
Bellwood | Pennsylvania | 1828 | 0 | 100 |
Elkland | Pennsylvania | 1821 | 0 | 100 |
Houserville | Pennsylvania | 1814 | 0 | 100 |
Patton | Pennsylvania | 1769 | 0 | 100 |
Youngsville | Pennsylvania | 1729 | 0 | 100 |
Cresson | Pennsylvania | 1711 | 0 | 100 |
Gallitzin | Pennsylvania | 1668 | 0 | 100 |
Smethport | Pennsylvania | 1655 | 0 | 100 |
Mundys Corner | Pennsylvania | 1651 | 0 | 100 |
Ferndale | Pennsylvania | 1636 | 0 | 100 |
Penn State Erie (Behrend) | Pennsylvania | 1629 | 0 | 100 |
Claysburg | Pennsylvania | 1625 | 0 | 100 |
Oakland | Pennsylvania | 1578 | 0 | 100 |
University of Pittsburgh Johnstown | Pennsylvania | 1572 | 0 | 100 |
Friedens | Pennsylvania | 1523 | 0 | 100 |
Waterford | Pennsylvania | 1517 | 0 | 100 |
Albion | Pennsylvania | 1516 | 0 | 100 |
Pine Grove Mills | Pennsylvania | 1502 | 0 | 100 |
Sandy | Pennsylvania | 1429 | 0 | 100 |
Russell | Pennsylvania | 1408 | 0 | 100 |
Hyde | Pennsylvania | 1399 | 0 | 100 |
Hasson Heights | Pennsylvania | 1351 | 0 | 100 |
Vinco | Pennsylvania | 1305 | 0 | 100 |
Loretto | Pennsylvania | 1302 | 0 | 100 |
Hastings | Pennsylvania | 1278 | 0 | 100 |
Boswell | Pennsylvania | 1277 | 0 | 100 |
Centre Hall | Pennsylvania | 1265 | 0 | 100 |
Woodland Heights | Pennsylvania | 1261 | 0 | 100 |
Williamsburg | Pennsylvania | 1254 | 0 | 100 |
Foster Brook | Pennsylvania | 1251 | 0 | 100 |
Dale | Pennsylvania | 1234 | 0 | 100 |
Duncansville | Pennsylvania | 1233 | 0 | 100 |
East Conemaugh | Pennsylvania | 1220 | 0 | 100 |
Avonia | Pennsylvania | 1205 | 0 | 100 |
McConnellstown | Pennsylvania | 1194 | 0 | 100 |
Marianne | Pennsylvania | 1167 | 0 | 100 |
Sykesville | Pennsylvania | 1157 | 0 | 100 |
Galeton | Pennsylvania | 1149 | 0 | 100 |
Salix | Pennsylvania | 1149 | 0 | 100 |
Knox | Pennsylvania | 1146 | 0 | 100 |
Osceola Mills | Pennsylvania | 1141 | 0 | 100 |
Cochranton | Pennsylvania | 1136 | 0 | 100 |
Sheffield | Pennsylvania | 1132 | 0 | 100 |
Davidsville | Pennsylvania | 1130 | 0 | 100 |
Shinglehouse | Pennsylvania | 1127 | 0 | 100 |
Central City | Pennsylvania | 1124 | 0 | 100 |
Milesburg | Pennsylvania | 1123 | 0 | 100 |
Earlston | Pennsylvania | 1122 | 0 | 100 |
Tipton | Pennsylvania | 1083 | 0 | 100 |
Seneca | Pennsylvania | 1065 | 0 | 100 |
Westfield | Pennsylvania | 1064 | 0 | 100 |
Linesville | Pennsylvania | 1040 | 0 | 100 |
Falls Creek | Pennsylvania | 1037 | 0 | 100 |
Beaverdale | Pennsylvania | 1035 | 0 | 100 |
Paint | Pennsylvania | 1023 | 0 | 100 |
Jerome | Pennsylvania | 1017 | 0 | 100 |
Saegertown | Pennsylvania | 997 | 0 | 100 |
New Bethlehem | Pennsylvania | 989 | 0 | 100 |
Plymptonville | Pennsylvania | 981 | 0 | 100 |
East Freedom | Pennsylvania | 972 | 0 | 100 |
Lilly | Pennsylvania | 968 | 0 | 100 |
Colver | Pennsylvania | 959 | 0 | 100 |
Rimersburg | Pennsylvania | 951 | 0 | 100 |
Kersey | Pennsylvania | 937 | 0 | 100 |
South Fork | Pennsylvania | 928 | 0 | 100 |
Mount Jewett | Pennsylvania | 919 | 0 | 100 |
Hyndman | Pennsylvania | 910 | 0 | 100 |
Millheim | Pennsylvania | 904 | 0 | 100 |
Pleasantville | Pennsylvania | 892 | 0 | 100 |
Rockwood | Pennsylvania | 890 | 0 | 100 |
Chester Hill | Pennsylvania | 883 | 0 | 100 |
Carrolltown | Pennsylvania | 853 | 0 | 100 |
Ramblewood | Pennsylvania | 849 | 0 | 100 |
Spring Hill | Pennsylvania | 839 | 0 | 100 |
Eldred | Pennsylvania | 825 | 0 | 100 |
Columbus | Pennsylvania | 824 | 0 | 100 |
Polk | Pennsylvania | 816 | 0 | 100 |
Houtzdale | Pennsylvania | 797 | 0 | 100 |
Oklahoma | Pennsylvania | 782 | 0 | 100 |
Confluence | Pennsylvania | 780 | 0 | 100 |
Roulette | Pennsylvania | 779 | 0 | 100 |
Scalp Level | Pennsylvania | 778 | 0 | 100 |
Conneautville | Pennsylvania | 774 | 0 | 100 |
Snow Shoe | Pennsylvania | 765 | 0 | 100 |
Lorain | Pennsylvania | 759 | 0 | 100 |
Morrisdale | Pennsylvania | 754 | 0 | 100 |
Brownstown | Pennsylvania | 744 | 0 | 100 |
Blanchard | Pennsylvania | 740 | 0 | 93 |
Saxton | Pennsylvania | 736 | 0 | 100 |
Fredericksburg | Pennsylvania | 733 | 0 | 100 |
Salisbury | Pennsylvania | 727 | 0 | 100 |
Howard | Pennsylvania | 720 | 0 | 100 |
Sligo | Pennsylvania | 720 | 0 | 100 |
Heilwood | Pennsylvania | 711 | 0 | 80 |
Jennerstown | Pennsylvania | 695 | 0 | 100 |
Tidioute | Pennsylvania | 688 | 0 | 100 |
Sankertown | Pennsylvania | 675 | 0 | 100 |
Foot of Ten | Pennsylvania | 672 | 0 | 100 |
Grazierville | Pennsylvania | 665 | 0 | 100 |
North Philipsburg | Pennsylvania | 660 | 0 | 100 |
Nittany | Pennsylvania | 658 | 0 | 98 |
Conneaut Lake | Pennsylvania | 653 | 0 | 100 |
Allenport | Pennsylvania | 648 | 0 | 100 |
Irvona | Pennsylvania | 647 | 0 | 100 |
Rossiter | Pennsylvania | 646 | 0 | 100 |
Hooversville | Pennsylvania | 645 | 0 | 100 |
Cranesville | Pennsylvania | 638 | 0 | 100 |
Knoxville | Pennsylvania | 629 | 0 | 100 |
Clarence | Pennsylvania | 626 | 0 | 100 |
Emlenton | Pennsylvania | 625 | 0 | 13 |
Big Run | Pennsylvania | 624 | 0 | 100 |
Ulysses | Pennsylvania | 621 | 0 | 100 |
Lewis Run | Pennsylvania | 617 | 0 | 100 |
Sugar Grove | Pennsylvania | 614 | 0 | 100 |
Aaronsburg | Pennsylvania | 613 | 0 | 100 |
Port Matilda | Pennsylvania | 606 | 0 | 100 |
Revloc | Pennsylvania | 570 | 0 | 100 |
Austin | Pennsylvania | 562 | 0 | 100 |
Dayton | Pennsylvania | 553 | 0 | 100 |
Strattanville | Pennsylvania | 550 | 0 | 100 |
Weedville | Pennsylvania | 542 | 0 | 100 |
Hawk Run | Pennsylvania | 534 | 0 | 100 |
West Decatur | Pennsylvania | 533 | 0 | 100 |
Summerville | Pennsylvania | 528 | 0 | 100 |
Hydetown | Pennsylvania | 526 | 0 | 100 |
Coalport | Pennsylvania | 523 | 0 | 100 |
Rouseville | Pennsylvania | 523 | 0 | 100 |
Starbrick | Pennsylvania | 522 | 0 | 100 |
Cairnbrook | Pennsylvania | 520 | 0 | 100 |
Canadohta Lake | Pennsylvania | 516 | 0 | 100 |
Grassflat | Pennsylvania | 511 | 0 | 100 |
Clintonville | Pennsylvania | 508 | 0 | 100 |
Mingoville | Pennsylvania | 503 | 0 | 100 |
Seward | Pennsylvania | 495 | 0 | 100 |
Hawthorn | Pennsylvania | 494 | 0 | 100 |
Rebersburg | Pennsylvania | 494 | 0 | 100 |
Summerhill | Pennsylvania | 490 | 0 | 100 |
Snydertown | Pennsylvania | 483 | 0 | 100 |
Tionesta | Pennsylvania | 483 | 0 | 100 |
South Bethlehem | Pennsylvania | 481 | 0 | 100 |
Petersburg | Pennsylvania | 480 | 0 | 100 |
Shippenville | Pennsylvania | 480 | 0 | 100 |
Springboro | Pennsylvania | 477 | 0 | 100 |
Crenshaw | Pennsylvania | 468 | 0 | 100 |
Cooperstown | Pennsylvania | 460 | 0 | 100 |
Garrett | Pennsylvania | 456 | 0 | 100 |
Broad Top City | Pennsylvania | 452 | 0 | 100 |
Ramey | Pennsylvania | 451 | 0 | 100 |
Clarendon | Pennsylvania | 450 | 0 | 100 |
Three Springs | Pennsylvania | 444 | 0 | 100 |
Mapleton | Pennsylvania | 441 | 0 | 100 |
Sidman | Pennsylvania | 431 | 0 | 100 |
Platea | Pennsylvania | 430 | 0 | 100 |
Orbisonia | Pennsylvania | 428 | 0 | 100 |
Byrnedale | Pennsylvania | 427 | 0 | 100 |
Vintondale | Pennsylvania | 414 | 0 | 100 |
Mill Village | Pennsylvania | 412 | 0 | 100 |
Brisbin | Pennsylvania | 411 | 0 | 100 |
South Philipsburg | Pennsylvania | 410 | 0 | 100 |
St. Michael | Pennsylvania | 408 | 0 | 100 |
Sandy Ridge | Pennsylvania | 407 | 0 | 100 |
Wattsburg | Pennsylvania | 403 | 0 | 100 |
Blandburg | Pennsylvania | 402 | 0 | 100 |
Harmonsburg | Pennsylvania | 401 | 0 | 100 |
Bigler | Pennsylvania | 398 | 0 | 100 |
Indian Lake | Pennsylvania | 394 | 0 | 100 |
Westover | Pennsylvania | 390 | 0 | 100 |
McKean | Pennsylvania | 388 | 0 | 100 |
Wilcox | Pennsylvania | 383 | 0 | 100 |
Riverside | Pennsylvania | 381 | 0 | 100 |
Stonerstown | Pennsylvania | 376 | 0 | 100 |
Rockhill | Pennsylvania | 371 | 0 | 100 |
Mahaffey | Pennsylvania | 368 | 0 | 100 |
Cherry Tree | Pennsylvania | 364 | 0 | 100 |
Tunnelhill | Pennsylvania | 363 | 0 | 100 |
Corsica | Pennsylvania | 357 | 0 | 100 |
Grampian | Pennsylvania | 356 | 0 | 100 |
Stoystown | Pennsylvania | 355 | 0 | 100 |
Alexandria | Pennsylvania | 346 | 0 | 100 |
Saltillo | Pennsylvania | 346 | 0 | 100 |
Dunlo | Pennsylvania | 342 | 0 | 100 |
Kylertown | Pennsylvania | 340 | 0 | 100 |
Schellsburg | Pennsylvania | 338 | 0 | 100 |
Blooming Valley | Pennsylvania | 337 | 0 | 100 |
Mill Creek | Pennsylvania | 328 | 0 | 100 |
Prospect Park | Pennsylvania | 327 | 0 | 100 |
Daisytown | Pennsylvania | 326 | 0 | 100 |
Eagleville | Pennsylvania | 324 | 0 | 95 |
Franklin | Pennsylvania | 323 | 0 | 100 |
Townville | Pennsylvania | 323 | 0 | 100 |
Kistler | Pennsylvania | 320 | 0 | 100 |
Wallaceton | Pennsylvania | 313 | 0 | 100 |
Pymatuning North | Pennsylvania | 311 | 0 | 100 |
Kerrtown | Pennsylvania | 305 | 0 | 100 |
Spartansburg | Pennsylvania | 305 | 0 | 100 |
Manns Choice | Pennsylvania | 300 | 0 | 100 |
Northwood | Pennsylvania | 296 | 0 | 100 |
Unionville | Pennsylvania | 291 | 0 | 100 |
James City | Pennsylvania | 287 | 0 | 100 |
Woodbury | Pennsylvania | 284 | 0 | 100 |
Moshannon | Pennsylvania | 281 | 0 | 100 |
Newry | Pennsylvania | 270 | 0 | 100 |
Spring Mills | Pennsylvania | 268 | 0 | 100 |
Allport | Pennsylvania | 264 | 0 | 100 |
Force | Pennsylvania | 253 | 0 | 100 |
Kennerdell | Pennsylvania | 247 | 0 | 100 |
Glen Campbell | Pennsylvania | 245 | 0 | 100 |
Troutville | Pennsylvania | 243 | 0 | 100 |
Defiance | Pennsylvania | 239 | 0 | 100 |
Venango | Pennsylvania | 239 | 0 | 100 |
Shanksville | Pennsylvania | 237 | 0 | 100 |
Coburn | Pennsylvania | 236 | 0 | 100 |
Burnside | Pennsylvania | 234 | 0 | 100 |
Hopewell | Pennsylvania | 230 | 0 | 100 |
Ehrenfeld | Pennsylvania | 228 | 0 | 100 |
Ashville | Pennsylvania | 227 | 0 | 100 |
Ursina | Pennsylvania | 225 | 0 | 100 |
Wilmore | Pennsylvania | 225 | 0 | 100 |
Sweden Valley | Pennsylvania | 223 | 0 | 100 |
Centerville | Pennsylvania | 218 | 0 | 100 |
Elgin | Pennsylvania | 218 | 0 | 100 |
Addison | Pennsylvania | 207 | 0 | 100 |
Barkeyville | Pennsylvania | 207 | 0 | 100 |
Newton Hamilton | Pennsylvania | 205 | 0 | 100 |
Marklesburg | Pennsylvania | 204 | 0 | 100 |
Baileyville | Pennsylvania | 201 | 0 | 100 |
Hartstown | Pennsylvania | 201 | 0 | 100 |
Rew | Pennsylvania | 199 | 0 | 100 |
Pleasantville | Pennsylvania | 198 | 0 | 100 |
Tylersburg | Pennsylvania | 196 | 0 | 100 |
Cedar Crest | Pennsylvania | 195 | 0 | 100 |
Benson | Pennsylvania | 191 | 0 | 100 |
Pine Glen | Pennsylvania | 190 | 0 | 100 |
Utica | Pennsylvania | 189 | 0 | 100 |
New Paris | Pennsylvania | 186 | 0 | 100 |
Dudley | Pennsylvania | 184 | 0 | 100 |
Crown | Pennsylvania | 183 | 0 | 100 |
Wellersburg | Pennsylvania | 181 | 0 | 100 |
New Baltimore | Pennsylvania | 180 | 0 | 100 |
Hannasville | Pennsylvania | 176 | 0 | 100 |
Madisonburg | Pennsylvania | 168 | 0 | 100 |
Bear Lake | Pennsylvania | 164 | 0 | 100 |
Coaldale | Pennsylvania | 161 | 0 | 100 |
Leeper | Pennsylvania | 158 | 0 | 100 |
Timblin | Pennsylvania | 157 | 0 | 100 |
Woodcock | Pennsylvania | 157 | 0 | 100 |
Julian | Pennsylvania | 152 | 0 | 100 |
Monument | Pennsylvania | 150 | 0 | 97 |
Shirleysburg | Pennsylvania | 150 | 0 | 100 |
Chest Springs | Pennsylvania | 149 | 0 | 100 |
Cassandra | Pennsylvania | 147 | 0 | 100 |
Cassville | Pennsylvania | 143 | 0 | 100 |
Glen Hope | Pennsylvania | 142 | 0 | 100 |
Oswayo | Pennsylvania | 139 | 0 | 100 |
Vowinckel | Pennsylvania | 139 | 0 | 100 |
New Centerville | Pennsylvania | 133 | 0 | 100 |
Rainsburg | Pennsylvania | 133 | 0 | 100 |
Guys Mills | Pennsylvania | 124 | 0 | 100 |
Armagh | Pennsylvania | 122 | 0 | 100 |
Woodward | Pennsylvania | 110 | 0 | 100 |
Geneva | Pennsylvania | 109 | 0 | 100 |
Coalmont | Pennsylvania | 106 | 0 | 100 |
Shade Gap | Pennsylvania | 105 | 0 | 100 |
Hublersburg | Pennsylvania | 104 | 0 | 100 |
Mount Eagle | Pennsylvania | 103 | 0 | 100 |
Lincolnville | Pennsylvania | 96 | 0 | 100 |
Jacksonville | Pennsylvania | 95 | 0 | 100 |
Orviston | Pennsylvania | 95 | 0 | 100 |
Casselman | Pennsylvania | 94 | 0 | 100 |
Newburg | Pennsylvania | 92 | 0 | 100 |
Birmingham | Pennsylvania | 90 | 0 | 100 |
Edie | Pennsylvania | 83 | 0 | 100 |
St. Clairsville | Pennsylvania | 78 | 0 | 100 |
Atlantic | Pennsylvania | 77 | 0 | 100 |
Lumber City | Pennsylvania | 76 | 0 | 100 |
Riceville | Pennsylvania | 68 | 0 | 100 |
Adamsville | Pennsylvania | 67 | 0 | 100 |
Driftwood | Pennsylvania | 67 | 0 | 100 |
Worthville | Pennsylvania | 67 | 0 | 100 |
New Washington | Pennsylvania | 59 | 0 | 100 |
Smicksburg | Pennsylvania | 46 | 0 | 100 |
Callimont | Pennsylvania | 41 | 0 | 100 |
Seven Springs | Pennsylvania | 26 | 0 | 90 |
Valley-Hi | Pennsylvania | 15 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
16801 | State College | Centre County | Pennsylvania | America/New_York | 42812 | 18494 |
16601 | Altoona | Blair County | Pennsylvania | America/New_York | 33870 | 14980 |
16602 | Altoona | Blair County | Pennsylvania | America/New_York | 29554 | 13515 |
16335 | Meadville | Crawford County | Pennsylvania | America/New_York | 28445 | 13013 |
16509 | Erie | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 26810 | 12307 |
16801 | State College | Centre County | Pennsylvania | America/New_York | 42812 | 18494 |
16601 | Altoona | Blair County | Pennsylvania | America/New_York | 33870 | 14980 |
16602 | Altoona | Blair County | Pennsylvania | America/New_York | 29554 | 13515 |
16335 | Meadville | Crawford County | Pennsylvania | America/New_York | 28445 | 13013 |
16509 | Erie | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 26810 | 12307 |
16823 | Bellefonte | Centre County | Pennsylvania | America/New_York | 26617 | 11023 |
16510 | Erie | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 25625 | 10299 |
16506 | Erie | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 23720 | 10345 |
16803 | State College | Centre County | Pennsylvania | America/New_York | 23685 | 11144 |
15905 | Johnstown | Cambria County | Pennsylvania | America/New_York | 21226 | 9971 |
15801 | Du Bois | Clearfield County | Pennsylvania | America/New_York | 19270 | 9247 |
16365 | Warren | Warren County | Pennsylvania | America/New_York | 18579 | 9299 |
16652 | Huntingdon | Huntingdon County | Pennsylvania | America/New_York | 18028 | 7329 |
16701 | Bradford | McKean County | Pennsylvania | America/New_York | 17980 | 8212 |
16504 | Erie | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 17322 | 7159 |
16505 | Erie | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 17168 | 8554 |
15501 | Somerset | Somerset County | Pennsylvania | America/New_York | 16861 | 7700 |
16503 | Erie | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 16850 | 6980 |
16502 | Erie | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 16664 | 7894 |
15904 | Johnstown | Cambria County | Pennsylvania | America/New_York | 16608 | 7309 |
16323 | Franklin | Venango County | Pennsylvania | America/New_York | 16372 | 7587 |
16301 | Oil City | Venango County | Pennsylvania | America/New_York | 16321 | 8118 |
16127 | Grove City | Mercer County | Pennsylvania | America/New_York | 16145 | 5888 |
16508 | Erie | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 16050 | 7214 |
16648 | Hollidaysburg | Blair County | Pennsylvania | America/New_York | 15538 | 6548 |
15767 | Punxsutawney | Jefferson County | Pennsylvania | America/New_York | 14668 | 6738 |
16830 | Clearfield | Clearfield County | Pennsylvania | America/New_York | 13695 | 6840 |
16686 | Tyrone | Blair County | Pennsylvania | America/New_York | 13488 | 5970 |
15857 | Saint Marys | Elk County | Pennsylvania | America/New_York | 13212 | 6190 |
16802 | University Park | Centre County | Pennsylvania | America/New_York | 12764 | 5 |
15902 | Johnstown | Cambria County | Pennsylvania | America/New_York | 12513 | 6503 |
16428 | North East | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 12478 | 5251 |
15522 | Bedford | Bedford County | Pennsylvania | America/New_York | 12036 | 5967 |
16511 | Erie | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 11382 | 5004 |
16354 | Titusville | Crawford County | Pennsylvania | America/New_York | 11379 | 5388 |
16635 | Duncansville | Blair County | Pennsylvania | America/New_York | 11321 | 4990 |
16407 | Corry | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 11317 | 4851 |
15906 | Johnstown | Cambria County | Pennsylvania | America/New_York | 11144 | 5876 |
15963 | Windber | Somerset County | Pennsylvania | America/New_York | 11114 | 5264 |
16507 | Erie | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 11088 | 4766 |
16412 | Edinboro | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 10480 | 4711 |
16441 | Waterford | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 10136 | 4045 |
16214 | Clarion | Clarion County | Pennsylvania | America/New_York | 10127 | 4410 |
16866 | Philipsburg | Centre County | Pennsylvania | America/New_York | 9881 | 4268 |
15825 | Brookville | Jefferson County | Pennsylvania | America/New_York | 9562 | 4773 |
15931 | Ebensburg | Cambria County | Pennsylvania | America/New_York | 9148 | 3778 |
16415 | Fairview | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 8916 | 3399 |
16417 | Girard | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 8329 | 3516 |
16438 | Union City | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 8083 | 4164 |
15537 | Everett | Bedford County | Pennsylvania | America/New_York | 7952 | 3801 |
15946 | Portage | Cambria County | Pennsylvania | America/New_York | 7093 | 3218 |
16870 | Port Matilda | Centre County | Pennsylvania | America/New_York | 7046 | 2765 |
16403 | Cambridge Springs | Crawford County | Pennsylvania | America/New_York | 7029 | 2718 |
15851 | Reynoldsville | Jefferson County | Pennsylvania | America/New_York | 6671 | 3062 |
16401 | Albion | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 6581 | 1902 |
15853 | Ridgway | Elk County | Pennsylvania | America/New_York | 6578 | 3721 |
16735 | Kane | McKean County | Pennsylvania | America/New_York | 6309 | 3879 |
15552 | Meyersdale | Somerset County | Pennsylvania | America/New_York | 6115 | 2753 |
16662 | Martinsburg | Blair County | Pennsylvania | America/New_York | 6040 | 2565 |
16841 | Howard | Centre County | Pennsylvania | America/New_York | 5934 | 2784 |
16915 | Coudersport | Potter County | Pennsylvania | America/New_York | 5929 | 3631 |
16651 | Houtzdale | Clearfield County | Pennsylvania | America/New_York | 5813 | 1762 |
15909 | Johnstown | Cambria County | Pennsylvania | America/New_York | 5611 | 2642 |
16673 | Roaring Spring | Blair County | Pennsylvania | America/New_York | 5519 | 2421 |
16314 | Cochranton | Crawford County | Pennsylvania | America/New_York | 5507 | 2714 |
16316 | Conneaut Lake | Crawford County | Pennsylvania | America/New_York | 5436 | 4141 |
15824 | Brockway | Jefferson County | Pennsylvania | America/New_York | 5407 | 2475 |
16433 | Saegertown | Crawford County | Pennsylvania | America/New_York | 5384 | 2207 |
15530 | Berlin | Somerset County | Pennsylvania | America/New_York | 5368 | 2310 |
17066 | Mount Union | Huntingdon County | Pennsylvania | America/New_York | 5348 | 2675 |
16833 | Curwensville | Clearfield County | Pennsylvania | America/New_York | 5342 | 2505 |
15714 | Northern Cambria | Cambria County | Pennsylvania | America/New_York | 5323 | 2409 |
16630 | Cresson | Cambria County | Pennsylvania | America/New_York | 5080 | 2169 |
17004 | Belleville | Mifflin County | Pennsylvania | America/New_York | 5000 | 1811 |
16242 | New Bethlehem | Clarion County | Pennsylvania | America/New_York | 4693 | 2217 |
16424 | Linesville | Crawford County | Pennsylvania | America/New_York | 4676 | 3939 |
15834 | Emporium | Cameron County | Pennsylvania | America/New_York | 4533 | 2887 |
16828 | Centre Hall | Centre County | Pennsylvania | America/New_York | 4478 | 2120 |
16423 | Lake City | Erie County | Pennsylvania | America/New_York | 4450 | 1854 |
16749 | Smethport | McKean County | Pennsylvania | America/New_York | 4319 | 2392 |
16232 | Knox | Clarion County | Pennsylvania | America/New_York | 4281 | 1973 |
15901 | Johnstown | Cambria County | Pennsylvania | America/New_York | 4190 | 2851 |
16693 | Williamsburg | Blair County | Pennsylvania | America/New_York | 4185 | 1780 |
16239 | Marienville | Forest County | Pennsylvania | America/New_York | 4172 | 2489 |
15940 | Loretto | Cambria County | Pennsylvania | America/New_York | 3992 | 770 |
