Area code 878
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 878( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 878 number?
The easiest and fastest way to obtain 878 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 878 is in Pennsylvania (PA). Popular cities using area code 878 are Pittsburgh, Bethel Park, Monroeville, see full list here
The timezone within area code 878 is (America/New_York). The current time is 21:01:00
Popular zip codes include 15601(Greensburg), 15213(Pittsburgh), 15090(Wexford), see full list here
Area code 878 Map
Here is the full area code map for state Pennsylvania
878
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | Pennsylvania | 305704 | 1 | 100 |
Bethel Park | Pennsylvania | 32313 | 0 | 100 |
Monroeville | Pennsylvania | 28386 | 0 | 100 |
Plum | Pennsylvania | 27126 | 0 | 100 |
New Castle | Pennsylvania | 23273 | 0 | 100 |
Pittsburgh | Pennsylvania | 305704 | 1 | 100 |
Bethel Park | Pennsylvania | 32313 | 0 | 100 |
Monroeville | Pennsylvania | 28386 | 0 | 100 |
Plum | Pennsylvania | 27126 | 0 | 100 |
New Castle | Pennsylvania | 23273 | 0 | 100 |
Allison Park | Pennsylvania | 21552 | 0 | 100 |
West Mifflin | Pennsylvania | 20313 | 0 | 100 |
Murrysville | Pennsylvania | 20079 | 0 | 100 |
Baldwin | Pennsylvania | 19767 | 0 | 100 |
McKeesport | Pennsylvania | 19731 | 0 | 100 |
Upper St. Clair | Pennsylvania | 19229 | 0 | 100 |
Hermitage | Pennsylvania | 16220 | 0 | 100 |
Wilkinsburg | Pennsylvania | 15930 | 0 | 100 |
Greensburg | Pennsylvania | 14892 | 0 | 100 |
Sharon | Pennsylvania | 14038 | 0 | 100 |
Indiana | Pennsylvania | 13975 | 0 | 100 |
Whitehall | Pennsylvania | 13944 | 0 | 100 |
Butler | Pennsylvania | 13757 | 0 | 100 |
Washington | Pennsylvania | 13663 | 0 | 100 |
Franklin Park | Pennsylvania | 13470 | 0 | 100 |
South Park Township | Pennsylvania | 13416 | 0 | 100 |
New Kensington | Pennsylvania | 13116 | 0 | 100 |
Fernway | Pennsylvania | 12414 | 0 | 100 |
Lower Burrell | Pennsylvania | 11761 | 0 | 100 |
Munhall | Pennsylvania | 11406 | 0 | 100 |
Carnot-Moon | Pennsylvania | 11372 | 0 | 100 |
Jefferson Hills | Pennsylvania | 10619 | 0 | 100 |
Uniontown | Pennsylvania | 10372 | 0 | 100 |
Jeannette | Pennsylvania | 9654 | 0 | 100 |
Brentwood | Pennsylvania | 9643 | 0 | 100 |
Aliquippa | Pennsylvania | 9438 | 0 | 100 |
Canonsburg | Pennsylvania | 8992 | 0 | 100 |
Beaver Falls | Pennsylvania | 8987 | 0 | 100 |
Swissvale | Pennsylvania | 8983 | 0 | 100 |
Glenshaw | Pennsylvania | 8981 | 0 | 100 |
Economy | Pennsylvania | 8970 | 0 | 100 |
Dormont | Pennsylvania | 8593 | 0 | 100 |
Bellevue | Pennsylvania | 8370 | 0 | 100 |
Latrobe | Pennsylvania | 8338 | 0 | 100 |
Grove City | Pennsylvania | 8322 | 0 | 100 |
Castle Shannon | Pennsylvania | 8316 | 0 | 100 |
Pleasant Hills | Pennsylvania | 8268 | 0 | 100 |
Carnegie | Pennsylvania | 7972 | 0 | 100 |
Ellwood City | Pennsylvania | 7921 | 0 | 100 |
White Oak | Pennsylvania | 7862 | 0 | 100 |
Monessen | Pennsylvania | 7720 | 0 | 100 |
Connellsville | Pennsylvania | 7637 | 0 | 100 |
Ambridge | Pennsylvania | 7050 | 0 | 100 |
Homeacre-Lyndora | Pennsylvania | 6906 | 0 | 100 |
Clairton | Pennsylvania | 6796 | 0 | 100 |
California | Pennsylvania | 6795 | 0 | 100 |
West View | Pennsylvania | 6771 | 0 | 100 |
Forest Hills | Pennsylvania | 6518 | 0 | 100 |
Oakmont | Pennsylvania | 6303 | 0 | 100 |
McKees Rocks | Pennsylvania | 6104 | 0 | 100 |
New Brighton | Pennsylvania | 6025 | 0 | 100 |
Crafton | Pennsylvania | 5951 | 0 | 100 |
Greenville | Pennsylvania | 5919 | 0 | 100 |
Monaca | Pennsylvania | 5737 | 0 | 100 |
Coraopolis | Pennsylvania | 5677 | 0 | 100 |
Duquesne | Pennsylvania | 5565 | 0 | 100 |
Fox Chapel | Pennsylvania | 5388 | 0 | 100 |
Turtle Creek | Pennsylvania | 5349 | 0 | 100 |
Vandergrift | Pennsylvania | 5205 | 0 | 100 |
Arnold | Pennsylvania | 5157 | 0 | 100 |
Bridgeville | Pennsylvania | 5148 | 0 | 100 |
Farrell | Pennsylvania | 5111 | 0 | 100 |
Shanor-Northvue | Pennsylvania | 5051 | 0 | 100 |
North Braddock | Pennsylvania | 4857 | 0 | 100 |
Donora | Pennsylvania | 4781 | 0 | 100 |
Avalon | Pennsylvania | 4705 | 0 | 100 |
McMurray | Pennsylvania | 4647 | 0 | 100 |
Beaver | Pennsylvania | 4531 | 0 | 100 |
Tarentum | Pennsylvania | 4530 | 0 | 100 |
Glassport | Pennsylvania | 4483 | 0 | 100 |
Mount Pleasant | Pennsylvania | 4454 | 0 | 100 |
Green Tree | Pennsylvania | 4432 | 0 | 100 |
Sharpsville | Pennsylvania | 4415 | 0 | 100 |
Scottdale | Pennsylvania | 4384 | 0 | 100 |
Monongahela | Pennsylvania | 4300 | 0 | 100 |
Waynesburg | Pennsylvania | 4176 | 0 | 100 |
Baden | Pennsylvania | 4135 | 0 | 100 |
Charleroi | Pennsylvania | 4120 | 0 | 100 |
Kittanning | Pennsylvania | 4044 | 0 | 100 |
Level Green | Pennsylvania | 4020 | 0 | 100 |
Irwin | Pennsylvania | 3973 | 0 | 100 |
Meridian | Pennsylvania | 3881 | 0 | 100 |
Sewickley | Pennsylvania | 3827 | 0 | 100 |
Zelienople | Pennsylvania | 3812 | 0 | 100 |
Port Vue | Pennsylvania | 3798 | 0 | 100 |
Millvale | Pennsylvania | 3744 | 0 | 100 |
Rochester | Pennsylvania | 3657 | 0 | 100 |
Slippery Rock | Pennsylvania | 3625 | 0 | 100 |
Ohioville | Pennsylvania | 3533 | 0 | 100 |
Thompsonville | Pennsylvania | 3520 | 0 | 100 |
Etna | Pennsylvania | 3451 | 0 | 100 |
Masontown | Pennsylvania | 3450 | 0 | 100 |
Sharpsburg | Pennsylvania | 3446 | 0 | 100 |
Loyalhanna | Pennsylvania | 3428 | 0 | 100 |
Blairsville | Pennsylvania | 3412 | 0 | 100 |
Springdale | Pennsylvania | 3405 | 0 | 100 |
Mount Oliver | Pennsylvania | 3403 | 0 | 100 |
Ingram | Pennsylvania | 3330 | 0 | 100 |
Pitcairn | Pennsylvania | 3294 | 0 | 100 |
Fox Run | Pennsylvania | 3282 | 0 | 100 |
Centerville | Pennsylvania | 3263 | 0 | 100 |
Brackenridge | Pennsylvania | 3260 | 0 | 100 |
Manor | Pennsylvania | 3239 | 0 | 100 |
Trafford | Pennsylvania | 3174 | 0 | 100 |
Homestead | Pennsylvania | 3165 | 0 | 100 |
Edgewood | Pennsylvania | 3118 | 0 | 100 |
Youngwood | Pennsylvania | 3050 | 0 | 100 |
Churchill | Pennsylvania | 3011 | 0 | 100 |
Ford City | Pennsylvania | 2991 | 0 | 100 |
Wolfdale | Pennsylvania | 2888 | 0 | 100 |
Seven Fields | Pennsylvania | 2887 | 0 | 100 |
Gastonville | Pennsylvania | 2818 | 0 | 100 |
Aspinwall | Pennsylvania | 2801 | 0 | 100 |
McGovern | Pennsylvania | 2742 | 0 | 100 |
Gibsonia | Pennsylvania | 2733 | 0 | 100 |
Meadowood | Pennsylvania | 2693 | 0 | 100 |
Derry | Pennsylvania | 2688 | 0 | 100 |
Delmont | Pennsylvania | 2686 | 0 | 100 |
Midland | Pennsylvania | 2635 | 0 | 100 |
West Newton | Pennsylvania | 2633 | 0 | 100 |
Bentleyville | Pennsylvania | 2581 | 0 | 100 |
Liberty | Pennsylvania | 2551 | 0 | 100 |
Leith-Hatfield | Pennsylvania | 2546 | 0 | 100 |
Imperial | Pennsylvania | 2541 | 0 | 100 |
Oliver | Pennsylvania | 2535 | 0 | 100 |
Muse | Pennsylvania | 2504 | 0 | 100 |
Cecil-Bishop | Pennsylvania | 2476 | 0 | 100 |
Verona | Pennsylvania | 2474 | 0 | 100 |
New Wilmington | Pennsylvania | 2466 | 0 | 100 |
Emsworth | Pennsylvania | 2449 | 0 | 100 |
East Uniontown | Pennsylvania | 2419 | 0 | 100 |
Oak Hills | Pennsylvania | 2333 | 0 | 100 |
Brownsville | Pennsylvania | 2331 | 0 | 100 |
Oakwood | Pennsylvania | 2270 | 0 | 100 |
Pymatuning Central | Pennsylvania | 2269 | 0 | 100 |
East Washington | Pennsylvania | 2234 | 0 | 100 |
Greenock | Pennsylvania | 2195 | 0 | 100 |
Lawson Heights | Pennsylvania | 2194 | 0 | 100 |
Wilmerding | Pennsylvania | 2190 | 0 | 100 |
New Eagle | Pennsylvania | 2184 | 0 | 100 |
Conway | Pennsylvania | 2176 | 0 | 100 |
New Stanton | Pennsylvania | 2173 | 0 | 100 |
Braddock | Pennsylvania | 2159 | 0 | 100 |
Leechburg | Pennsylvania | 2156 | 0 | 100 |
Southwest Greensburg | Pennsylvania | 2155 | 0 | 100 |
McDonald | Pennsylvania | 2149 | 0 | 100 |
East McKeesport | Pennsylvania | 2126 | 0 | 100 |
Rankin | Pennsylvania | 2122 | 0 | 100 |
South Greensburg | Pennsylvania | 2117 | 0 | 100 |
Hopwood | Pennsylvania | 2090 | 0 | 100 |
Reynolds Heights | Pennsylvania | 2061 | 0 | 100 |
Fairdale | Pennsylvania | 2059 | 0 | 100 |
Lynnwood-Pricedale | Pennsylvania | 2031 | 0 | 100 |
Mercer | Pennsylvania | 2002 | 0 | 100 |
Fairchance | Pennsylvania | 1975 | 0 | 100 |
North Belle Vernon | Pennsylvania | 1971 | 0 | 100 |
Big Beaver | Pennsylvania | 1970 | 0 | 100 |
South Connellsville | Pennsylvania | 1970 | 0 | 100 |
Orchard Hills | Pennsylvania | 1952 | 0 | 100 |
West Homestead | Pennsylvania | 1929 | 0 | 100 |
Slippery Rock University | Pennsylvania | 1898 | 0 | 100 |
Braddock Hills | Pennsylvania | 1880 | 0 | 100 |
Industry | Pennsylvania | 1835 | 0 | 100 |
Evans City | Pennsylvania | 1833 | 0 | 100 |
East Pittsburgh | Pennsylvania | 1822 | 0 | 100 |
Freeport | Pennsylvania | 1813 | 0 | 100 |
Dravosburg | Pennsylvania | 1792 | 0 | 100 |
Perryopolis | Pennsylvania | 1784 | 0 | 100 |
Ben Avon | Pennsylvania | 1781 | 0 | 100 |
Bakerstown | Pennsylvania | 1761 | 0 | 100 |
Cheswick | Pennsylvania | 1746 | 0 | 100 |
Wickerham Manor-Fisher | Pennsylvania | 1728 | 0 | 100 |
Sturgeon | Pennsylvania | 1710 | 0 | 100 |
Homer City | Pennsylvania | 1707 | 0 | 100 |
Mars | Pennsylvania | 1699 | 0 | 100 |
Edgeworth | Pennsylvania | 1680 | 0 | 100 |
Apollo | Pennsylvania | 1647 | 0 | 100 |
Ligonier | Pennsylvania | 1573 | 0 | 100 |
Freedom | Pennsylvania | 1569 | 0 | 100 |
Oakland | Pennsylvania | 1569 | 0 | 100 |
Baidland | Pennsylvania | 1563 | 0 | 100 |
Saxonburg | Pennsylvania | 1525 | 0 | 100 |
Versailles | Pennsylvania | 1515 | 0 | 100 |
Chevy Chase Heights | Pennsylvania | 1502 | 0 | 100 |
New Beaver | Pennsylvania | 1502 | 0 | 100 |
Elizabeth | Pennsylvania | 1493 | 0 | 100 |
Black Lick | Pennsylvania | 1462 | 0 | 100 |
Oakdale | Pennsylvania | 1459 | 0 | 100 |
Russellton | Pennsylvania | 1440 | 0 | 100 |
Blawnox | Pennsylvania | 1432 | 0 | 100 |
New Castle Northwest | Pennsylvania | 1413 | 0 | 100 |
Bell Acres | Pennsylvania | 1388 | 0 | 100 |
Burgettstown | Pennsylvania | 1388 | 0 | 100 |
Nixon | Pennsylvania | 1373 | 0 | 100 |
South Uniontown | Pennsylvania | 1360 | 0 | 100 |
Clymer | Pennsylvania | 1357 | 0 | 100 |
St. Vincent College | Pennsylvania | 1357 | 0 | 100 |
North Charleroi | Pennsylvania | 1313 | 0 | 100 |
North Apollo | Pennsylvania | 1297 | 0 | 100 |
Houston | Pennsylvania | 1296 | 0 | 100 |
West Leechburg | Pennsylvania | 1294 | 0 | 100 |
Whitaker | Pennsylvania | 1271 | 0 | 100 |
Morrisville | Pennsylvania | 1265 | 0 | 100 |
West Hills | Pennsylvania | 1263 | 0 | 100 |
Heidelberg | Pennsylvania | 1244 | 0 | 100 |
Calumet | Pennsylvania | 1241 | 0 | 100 |
West Mayfield | Pennsylvania | 1239 | 0 | 100 |
Leetsdale | Pennsylvania | 1218 | 0 | 100 |
Ellport | Pennsylvania | 1180 | 0 | 100 |
Fellsburg | Pennsylvania | 1180 | 0 | 100 |
West Kittanning | Pennsylvania | 1175 | 0 | 100 |
Bradford Woods | Pennsylvania | 1171 | 0 | 100 |
Prospect | Pennsylvania | 1169 | 0 | 100 |
Lenape Heights | Pennsylvania | 1167 | 0 | 100 |
Point Marion | Pennsylvania | 1159 | 0 | 100 |
Hiller | Pennsylvania | 1155 | 0 | 100 |
Speers | Pennsylvania | 1154 | 0 | 100 |
Fairhope | Pennsylvania | 1151 | 0 | 100 |
Rennerdale | Pennsylvania | 1150 | 0 | 100 |
Collinsburg | Pennsylvania | 1125 | 0 | 100 |
Bessemer | Pennsylvania | 1111 | 0 | 100 |
Republic | Pennsylvania | 1096 | 0 | 100 |
Belle Vernon | Pennsylvania | 1093 | 0 | 100 |
Lincoln | Pennsylvania | 1072 | 0 | 100 |
Curtisville | Pennsylvania | 1064 | 0 | 100 |
Stoneboro | Pennsylvania | 1051 | 0 | 100 |
Bear Rocks | Pennsylvania | 1048 | 0 | 100 |
Chicora | Pennsylvania | 1043 | 0 | 100 |
Dunbar | Pennsylvania | 1042 | 0 | 100 |
Ellsworth | Pennsylvania | 1027 | 0 | 100 |
Enlow | Pennsylvania | 1013 | 0 | 100 |
Lake Latonka | Pennsylvania | 1012 | 0 | 100 |
Avonmore | Pennsylvania | 1011 | 0 | 100 |
West Brownsville | Pennsylvania | 992 | 0 | 100 |
Unionville | Pennsylvania | 962 | 0 | 100 |
Norvelt | Pennsylvania | 948 | 0 | 100 |
East Brady | Pennsylvania | 942 | 0 | 100 |
Lucerne Mines | Pennsylvania | 937 | 0 | 100 |
Nemacolin | Pennsylvania | 937 | 0 | 100 |
New Bedford | Pennsylvania | 925 | 0 | 100 |
Export | Pennsylvania | 917 | 0 | 100 |
Midway | Pennsylvania | 913 | 0 | 100 |
Harwick | Pennsylvania | 899 | 0 | 100 |
Harrisville | Pennsylvania | 897 | 0 | 100 |
Harmony | Pennsylvania | 890 | 0 | 100 |
Rural Valley | Pennsylvania | 876 | 0 | 100 |
Smithfield | Pennsylvania | 875 | 0 | 100 |
Saltsburg | Pennsylvania | 873 | 0 | 100 |
West Middlesex | Pennsylvania | 863 | 0 | 100 |
North Irwin | Pennsylvania | 846 | 0 | 100 |
Parker | Pennsylvania | 840 | 0 | 100 |
Claysville | Pennsylvania | 829 | 0 | 100 |
Lemont Furnace | Pennsylvania | 827 | 0 | 100 |
Meadowlands | Pennsylvania | 822 | 0 | 100 |
Roscoe | Pennsylvania | 812 | 0 | 100 |
Sewickley Heights | Pennsylvania | 810 | 0 | 100 |
Oklahoma | Pennsylvania | 809 | 0 | 100 |
West Pittsburg | Pennsylvania | 808 | 0 | 100 |
Avella | Pennsylvania | 804 | 0 | 100 |
Chalfant | Pennsylvania | 800 | 0 | 100 |
Everson | Pennsylvania | 793 | 0 | 100 |
Herminie | Pennsylvania | 789 | 0 | 100 |
Pleasant View | Pennsylvania | 780 | 0 | 100 |
Farmington | Pennsylvania | 767 | 0 | 100 |
Koppel | Pennsylvania | 762 | 0 | 100 |
Bobtown | Pennsylvania | 757 | 0 | 100 |
Hickory | Pennsylvania | 740 | 0 | 100 |
Hostetter | Pennsylvania | 740 | 0 | 100 |
Mather | Pennsylvania | 737 | 0 | 100 |
Mount Morris | Pennsylvania | 737 | 0 | 100 |
East Butler | Pennsylvania | 732 | 0 | 100 |
Paris | Pennsylvania | 732 | 0 | 100 |
Crucible | Pennsylvania | 725 | 0 | 100 |
Deemston | Pennsylvania | 722 | 0 | 100 |
Langeloth | Pennsylvania | 717 | 0 | 100 |
Wampum | Pennsylvania | 717 | 0 | 100 |
Heilwood | Pennsylvania | 711 | 0 | 20 |
South New Castle | Pennsylvania | 709 | 0 | 100 |
Bridgewater | Pennsylvania | 704 | 0 | 100 |
Bairdford | Pennsylvania | 698 | 0 | 100 |
Dry Tavern | Pennsylvania | 697 | 0 | 100 |
New Florence | Pennsylvania | 689 | 0 | 100 |
Yukon | Pennsylvania | 677 | 0 | 100 |
East Vandergrift | Pennsylvania | 674 | 0 | 100 |
Millsboro | Pennsylvania | 666 | 0 | 100 |
Pennsbury Village | Pennsylvania | 661 | 0 | 100 |
Sandy Lake | Pennsylvania | 659 | 0 | 100 |
Eighty Four | Pennsylvania | 657 | 0 | 100 |
Clark | Pennsylvania | 640 | 0 | 100 |
Sewickley Hills | Pennsylvania | 639 | 0 | 100 |
Worthington | Pennsylvania | 639 | 0 | 100 |
Jacksonville | Pennsylvania | 637 | 0 | 100 |
Patterson Heights | Pennsylvania | 636 | 0 | 100 |
Wheatland | Pennsylvania | 632 | 0 | 100 |
Cokeburg | Pennsylvania | 630 | 0 | 100 |
Allison | Pennsylvania | 625 | 0 | 100 |
Emlenton | Pennsylvania | 625 | 0 | 87 |
Jamestown | Pennsylvania | 617 | 0 | 100 |
Star Junction | Pennsylvania | 616 | 0 | 100 |
Robinson | Pennsylvania | 614 | 0 | 100 |
Sutersville | Pennsylvania | 605 | 0 | 100 |
West Alexander | Pennsylvania | 604 | 0 | 100 |
Frizzleburg | Pennsylvania | 602 | 0 | 100 |
Fayette City | Pennsylvania | 596 | 0 | 100 |
Lake Arthur Estates | Pennsylvania | 594 | 0 | 100 |
Smock | Pennsylvania | 583 | 0 | 100 |
Wall | Pennsylvania | 580 | 0 | 100 |
New Salem | Pennsylvania | 579 | 0 | 100 |
Noblestown | Pennsylvania | 575 | 0 | 100 |
East Rochester | Pennsylvania | 567 | 0 | 100 |
Millwood | Pennsylvania | 566 | 0 | 100 |
Rowes Run | Pennsylvania | 564 | 0 | 100 |
New Alexandria | Pennsylvania | 560 | 0 | 100 |
Slovan | Pennsylvania | 555 | 0 | 100 |
Valencia | Pennsylvania | 551 | 0 | 100 |
Glen Osborne | Pennsylvania | 547 | 0 | 100 |
Boston | Pennsylvania | 545 | 0 | 100 |
Bradenville | Pennsylvania | 545 | 0 | 100 |
Newell | Pennsylvania | 541 | 0 | 100 |
Lawrence | Pennsylvania | 540 | 0 | 100 |
Grapeville | Pennsylvania | 538 | 0 | 100 |
Allenport | Pennsylvania | 537 | 0 | 100 |
Joffre | Pennsylvania | 536 | 0 | 100 |
Connoquenessing | Pennsylvania | 528 | 0 | 100 |
Mammoth | Pennsylvania | 525 | 0 | 100 |
Bruin | Pennsylvania | 524 | 0 | 100 |
West Elizabeth | Pennsylvania | 518 | 0 | 100 |
Fredonia | Pennsylvania | 502 | 0 | 100 |
Stockdale | Pennsylvania | 502 | 0 | 100 |
Hyde Park | Pennsylvania | 500 | 0 | 100 |
Arnold City | Pennsylvania | 498 | 0 | 100 |
Grindstone | Pennsylvania | 498 | 0 | 100 |
Deer Lake | Pennsylvania | 495 | 0 | 100 |
Marianna | Pennsylvania | 494 | 0 | 100 |
Chewton | Pennsylvania | 488 | 0 | 100 |
Wyano | Pennsylvania | 484 | 0 | 100 |
Carmichaels | Pennsylvania | 483 | 0 | 100 |
Pymatuning South | Pennsylvania | 479 | 0 | 100 |
Vanderbilt | Pennsylvania | 476 | 0 | 100 |
Penn | Pennsylvania | 475 | 0 | 100 |
South Heights | Pennsylvania | 475 | 0 | 100 |
Dicksonville | Pennsylvania | 467 | 0 | 100 |
Beallsville | Pennsylvania | 466 | 0 | 100 |
Bolivar | Pennsylvania | 465 | 0 | 100 |
Rices Landing | Pennsylvania | 463 | 0 | 100 |
Ernest | Pennsylvania | 462 | 0 | 100 |
Finleyville | Pennsylvania | 461 | 0 | 100 |
Thornburg | Pennsylvania | 455 | 0 | 100 |
Marion Center | Pennsylvania | 451 | 0 | 100 |
Long Branch | Pennsylvania | 447 | 0 | 100 |
North Vandergrift | Pennsylvania | 447 | 0 | 100 |
West Waynesburg | Pennsylvania | 446 | 0 | 100 |
Clinton | Pennsylvania | 434 | 0 | 100 |
Rosslyn Farms | Pennsylvania | 427 | 0 | 100 |
Manorville | Pennsylvania | 410 | 0 | 100 |
Bulger | Pennsylvania | 407 | 0 | 100 |
Fredericktown | Pennsylvania | 403 | 0 | 100 |
Atlasburg | Pennsylvania | 401 | 0 | 100 |
St. Petersburg | Pennsylvania | 400 | 0 | 100 |
Smithton | Pennsylvania | 399 | 0 | 100 |
Madison | Pennsylvania | 397 | 0 | 100 |
Callery | Pennsylvania | 394 | 0 | 100 |
Wylandville | Pennsylvania | 391 | 0 | 100 |
Slickville | Pennsylvania | 388 | 0 | 100 |
Dunlevy | Pennsylvania | 381 | 0 | 100 |
New Galilee | Pennsylvania | 379 | 0 | 100 |
Ben Avon Heights | Pennsylvania | 371 | 0 | 100 |
Ford Cliff | Pennsylvania | 371 | 0 | 100 |
Arona | Pennsylvania | 370 | 0 | 100 |
Dawson | Pennsylvania | 367 | 0 | 100 |
Elderton | Pennsylvania | 356 | 0 | 100 |
West Liberty | Pennsylvania | 343 | 0 | 100 |
Commodore | Pennsylvania | 331 | 0 | 100 |
Youngstown | Pennsylvania | 326 | 0 | 100 |
Coral | Pennsylvania | 325 | 0 | 100 |
Hendersonville | Pennsylvania | 325 | 0 | 100 |
Templeton | Pennsylvania | 325 | 0 | 100 |
Elco | Pennsylvania | 323 | 0 | 100 |
Eau Claire | Pennsylvania | 316 | 0 | 100 |
Applewold | Pennsylvania | 310 | 0 | 100 |
Creekside | Pennsylvania | 309 | 0 | 100 |
Elrama | Pennsylvania | 307 | 0 | 100 |
Plumville | Pennsylvania | 307 | 0 | 100 |
Enon Valley | Pennsylvania | 306 | 0 | 100 |
Edenborn | Pennsylvania | 294 | 0 | 100 |
Buffington | Pennsylvania | 292 | 0 | 100 |
Hunker | Pennsylvania | 291 | 0 | 100 |
Markleysburg | Pennsylvania | 284 | 0 | 100 |
Crabtree | Pennsylvania | 277 | 0 | 100 |
Southview | Pennsylvania | 276 | 0 | 100 |
Jefferson | Pennsylvania | 270 | 0 | 100 |
Fallston | Pennsylvania | 266 | 0 | 100 |
Greensboro | Pennsylvania | 260 | 0 | 100 |
Aaronsburg | Pennsylvania | 259 | 0 | 100 |
Graceton | Pennsylvania | 257 | 0 | 100 |
Ronco | Pennsylvania | 256 | 0 | 100 |
Webster | Pennsylvania | 255 | 0 | 100 |
Darlington | Pennsylvania | 254 | 0 | 100 |
Rogersville | Pennsylvania | 249 | 0 | 100 |
Portersville | Pennsylvania | 235 | 0 | 100 |
Twilight | Pennsylvania | 233 | 0 | 100 |
Clarksville | Pennsylvania | 230 | 0 | 100 |
Eastvale | Pennsylvania | 225 | 0 | 100 |
Jackson Center | Pennsylvania | 224 | 0 | 100 |
Taylorstown | Pennsylvania | 217 | 0 | 100 |
Wind Ridge | Pennsylvania | 215 | 0 | 100 |
Shippingport | Pennsylvania | 214 | 0 | 100 |
Petrolia | Pennsylvania | 212 | 0 | 100 |
Karns City | Pennsylvania | 209 | 0 | 100 |
Callensburg | Pennsylvania | 207 | 0 | 99 |
Glenfield | Pennsylvania | 205 | 0 | 100 |
Brave | Pennsylvania | 201 | 0 | 100 |
Fairview | Pennsylvania | 198 | 0 | 100 |
West Sunbury | Pennsylvania | 192 | 0 | 100 |
New Lebanon | Pennsylvania | 188 | 0 | 100 |
Foxburg | Pennsylvania | 183 | 0 | 100 |
Georgetown | Pennsylvania | 174 | 0 | 100 |
Adamsburg | Pennsylvania | 172 | 0 | 100 |
Volant | Pennsylvania | 168 | 0 | 100 |
Laurel Mountain | Pennsylvania | 167 | 0 | 100 |
Westland | Pennsylvania | 167 | 0 | 100 |
Van Voorhis | Pennsylvania | 166 | 0 | 100 |
Hookstown | Pennsylvania | 147 | 0 | 100 |
Sheakleyville | Pennsylvania | 142 | 0 | 100 |
Chalkhill | Pennsylvania | 141 | 0 | 100 |
Coal Center | Pennsylvania | 139 | 0 | 100 |
West Middletown | Pennsylvania | 139 | 0 | 100 |
Cross Creek | Pennsylvania | 137 | 0 | 100 |
Kiskimere | Pennsylvania | 136 | 0 | 100 |
Harrison City | Pennsylvania | 134 | 0 | 100 |
Frankfort Springs | Pennsylvania | 130 | 0 | 100 |
Mapletown | Pennsylvania | 130 | 0 | 100 |
Shelocta | Pennsylvania | 130 | 0 | 100 |
Donegal | Pennsylvania | 120 | 0 | 100 |
New Freeport | Pennsylvania | 112 | 0 | 100 |
Homewood | Pennsylvania | 109 | 0 | 100 |
Atwood | Pennsylvania | 107 | 0 | 100 |
Haysville | Pennsylvania | 70 | 0 | 100 |
Naomi | Pennsylvania | 69 | 0 | 100 |
Cherry Valley | Pennsylvania | 66 | 0 | 100 |
Glasgow | Pennsylvania | 60 | 0 | 100 |
Ohiopyle | Pennsylvania | 59 | 0 | 100 |
Green Hills | Pennsylvania | 29 | 0 | 100 |
Seven Springs | Pennsylvania | 26 | 0 | 10 |
S.N.P.J. | Pennsylvania | 19 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
15601 | Greensburg | Westmoreland County | Pennsylvania | America/New_York | 59483 | 26798 |
15213 | Pittsburgh | Allegheny County | Pennsylvania | America/New_York | 30844 | 11769 |
15090 | Wexford | Allegheny County | Pennsylvania | America/New_York | 21202 | 8254 |
16148 | Hermitage | Mercer County | Pennsylvania | America/New_York | 16959 | 8086 |
16105 | New Castle | Lawrence County | Pennsylvania | America/New_York | 15448 | 7172 |
15601 | Greensburg | Westmoreland County | Pennsylvania | America/New_York | 59483 | 26798 |
15213 | Pittsburgh | Allegheny County | Pennsylvania | America/New_York | 30844 | 11769 |
15090 | Wexford | Allegheny County | Pennsylvania | America/New_York | 21202 | 8254 |
16148 | Hermitage | Mercer County | Pennsylvania | America/New_York | 16959 | 8086 |
16105 | New Castle | Lawrence County | Pennsylvania | America/New_York | 15448 | 7172 |
16146 | Sharon | Mercer County | Pennsylvania | America/New_York | 14040 | 7138 |
15668 | Murrysville | Westmoreland County | Pennsylvania | America/New_York | 13139 | 5446 |
15065 | Natrona Heights | Allegheny County | Pennsylvania | America/New_York | 11588 | 5639 |
15232 | Pittsburgh | Allegheny County | Pennsylvania | America/New_York | 11374 | 7020 |
15129 | South Park | Allegheny County | Pennsylvania | America/New_York | 10920 | 4629 |
15717 | Blairsville | Indiana County | Pennsylvania | America/New_York | 10847 | 5018 |
15137 | North Versailles | Allegheny County | Pennsylvania | America/New_York | 10228 | 5218 |
15224 | Pittsburgh | Allegheny County | Pennsylvania | America/New_York | 10141 | 5953 |
15074 | Rochester | Beaver County | Pennsylvania | America/New_York | 8874 | 4119 |
15748 | Homer City | Indiana County | Pennsylvania | America/New_York | 7060 | 3144 |
16142 | New Wilmington | Lawrence County | Pennsylvania | America/New_York | 7056 | 2282 |
15627 | Derry | Westmoreland County | Pennsylvania | America/New_York | 6544 | 3034 |
16229 | Freeport | Armstrong County | Pennsylvania | America/New_York | 4997 | 2198 |
15045 | Glassport | Allegheny County | Pennsylvania | America/New_York | 4483 | 2255 |
