Area code 914
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 914( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 914 number?
The easiest and fastest way to obtain 914 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 914 is in New York (NY). Popular cities using area code 914 are Yonkers, New Rochelle, Mount Vernon, see full list here
The timezone within area code 914 is (America/New_York). The current time is 19:33:34
Popular zip codes include 10701(Yonkers), 10977(Spring Valley), 12550(Newburgh), see full list here
Area code 914 Map
Here is the full area code map for state New York
914
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Yonkers | New York | 195976 | 4 | 100 |
New Rochelle | New York | 77062 | 3 | 100 |
Mount Vernon | New York | 67292 | 1 | 100 |
White Plains | New York | 56853 | 2 | 100 |
Port Chester | New York | 28967 | 0 | 100 |
Yonkers | New York | 195976 | 4 | 100 |
New Rochelle | New York | 77062 | 3 | 100 |
Mount Vernon | New York | 67292 | 1 | 100 |
White Plains | New York | 56853 | 2 | 100 |
Port Chester | New York | 28967 | 0 | 100 |
Harrison | New York | 27472 | 3 | 100 |
Ossining | New York | 25060 | 1 | 100 |
Peekskill | New York | 23583 | 1 | 100 |
Eastchester | New York | 19554 | 1 | 100 |
Mamaroneck | New York | 18929 | 1 | 100 |
Scarsdale | New York | 17166 | 1 | 100 |
Rye | New York | 15720 | 4 | 100 |
Jefferson Valley-Yorktown | New York | 14142 | 1 | 100 |
Tarrytown | New York | 11277 | 1 | 100 |
Mount Kisco | New York | 10877 | 1 | 100 |
Dobbs Ferry | New York | 10875 | 1 | 100 |
Sleepy Hollow | New York | 9870 | 1 | 100 |
Rye Brook | New York | 9347 | 1 | 100 |
Croton-on-Hudson | New York | 8070 | 2 | 100 |
Briarcliff Manor | New York | 7867 | 1 | 100 |
Hastings-on-Hudson | New York | 7849 | 1 | 100 |
Greenville | New York | 7116 | 1 | 100 |
Pleasantville | New York | 7019 | 0 | 100 |
Pelham | New York | 6910 | 0 | 100 |
Tuckahoe | New York | 6486 | 0 | 100 |
Irvington | New York | 6420 | 1 | 100 |
Bronxville | New York | 6323 | 0 | 100 |
Lake Mohegan | New York | 6010 | 1 | 100 |
Larchmont | New York | 5864 | 0 | 100 |
Pelham Manor | New York | 5486 | 0 | 100 |
Hartsdale | New York | 5293 | 0 | 100 |
Elmsford | New York | 4664 | 0 | 100 |
Hawthorne | New York | 4586 | 0 | 100 |
Ardsley | New York | 4452 | 0 | 100 |
Armonk | New York | 4330 | 1 | 100 |
Byram | Connecticut | 4146 | 0 | 9 |
Heritage Hills | New York | 3975 | 0 | 100 |
Thornwood | New York | 3759 | 0 | 100 |
Valhalla | New York | 3162 | 0 | 100 |
Fairview | New York | 3099 | 0 | 100 |
Bedford Hills | New York | 3001 | 0 | 100 |
Montrose | New York | 2731 | 0 | 100 |
Crompond | New York | 2292 | 0 | 100 |
Buchanan | New York | 2230 | 0 | 100 |
Shrub Oak | New York | 2011 | 0 | 100 |
Shenorock | New York | 1898 | 0 | 100 |
Bedford | New York | 1834 | 1 | 100 |
Yorktown Heights | New York | 1781 | 0 | 100 |
Verplanck | New York | 1729 | 0 | 100 |
Katonah | New York | 1679 | 0 | 100 |
Golden's Bridge | New York | 1630 | 1 | 100 |
Peach Lake | New York | 1629 | 0 | 34 |
Crugers | New York | 1534 | 0 | 100 |
Lincolndale | New York | 1521 | 0 | 100 |
Chappaqua | New York | 1436 | 0 | 100 |
Scotts Corners | New York | 711 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
10701 | Yonkers | Westchester County | New York | America/New_York | 63393 | 25511 |
10977 | Spring Valley | Rockland County | New York | America/New_York | 59048 | 15891 |
12550 | Newburgh | Orange County | New York | America/New_York | 54447 | 20342 |
10940 | Middletown | Orange County | New York | America/New_York | 48418 | 18800 |
12601 | Poughkeepsie | Dutchess County | New York | America/New_York | 43398 | 17530 |
10701 | Yonkers | Westchester County | New York | America/New_York | 63393 | 25511 |
10977 | Spring Valley | Rockland County | New York | America/New_York | 59048 | 15891 |
12550 | Newburgh | Orange County | New York | America/New_York | 54447 | 20342 |
10940 | Middletown | Orange County | New York | America/New_York | 48418 | 18800 |
12601 | Poughkeepsie | Dutchess County | New York | America/New_York | 43398 | 17530 |
10019 | New York | New York County | New York | America/New_York | 42870 | 31404 |
12603 | Poughkeepsie | Dutchess County | New York | America/New_York | 42810 | 16411 |
10801 | New Rochelle | Westchester County | New York | America/New_York | 40827 | 15154 |
10583 | Scarsdale | Westchester County | New York | America/New_York | 38982 | 14301 |
10705 | Yonkers | Westchester County | New York | America/New_York | 38777 | 14554 |
10573 | Port Chester | Westchester County | New York | America/New_York | 38352 | 13662 |
10550 | Mount Vernon | Westchester County | New York | America/New_York | 37144 | 15563 |
12401 | Kingston | Ulster County | New York | America/New_York | 35040 | 16382 |
10562 | Ossining | Westchester County | New York | America/New_York | 31796 | 11349 |
10704 | Yonkers | Westchester County | New York | America/New_York | 30165 | 13292 |
10598 | Yorktown Heights | Westchester County | New York | America/New_York | 28647 | 10644 |
10541 | Mahopac | Putnam County | New York | America/New_York | 26339 | 9425 |
10710 | Yonkers | Westchester County | New York | America/New_York | 25120 | 10464 |
12553 | New Windsor | Orange County | New York | America/New_York | 24438 | 9650 |
10566 | Peekskill | Westchester County | New York | America/New_York | 23570 | 9705 |
10954 | Nanuet | Rockland County | New York | America/New_York | 23045 | 8809 |
10591 | Tarrytown | Westchester County | New York | America/New_York | 22540 | 9047 |
10708 | Bronxville | Westchester County | New York | America/New_York | 21225 | 9667 |
10703 | Yonkers | Westchester County | New York | America/New_York | 20301 | 8007 |
10543 | Mamaroneck | Westchester County | New York | America/New_York | 20135 | 7971 |
10567 | Cortlandt Manor | Westchester County | New York | America/New_York | 19929 | 6907 |
10552 | Mount Vernon | Westchester County | New York | America/New_York | 19786 | 9509 |
10805 | New Rochelle | Westchester County | New York | America/New_York | 18414 | 7975 |
10605 | White Plains | Westchester County | New York | America/New_York | 18126 | 7508 |
10580 | Rye | Westchester County | New York | America/New_York | 17208 | 6475 |
10603 | White Plains | Westchester County | New York | America/New_York | 17045 | 7070 |
10549 | Mount Kisco | Westchester County | New York | America/New_York | 16638 | 6305 |
10538 | Larchmont | Westchester County | New York | America/New_York | 16597 | 6477 |
10606 | White Plains | Westchester County | New York | America/New_York | 16499 | 6125 |
10960 | Nyack | Rockland County | New York | America/New_York | 15093 | 6638 |
10965 | Pearl River | Rockland County | New York | America/New_York | 14791 | 5599 |
10804 | New Rochelle | Westchester County | New York | America/New_York | 14146 | 5183 |
10941 | Middletown | Orange County | New York | America/New_York | 13779 | 5131 |
10520 | Croton On Hudson | Westchester County | New York | America/New_York | 12810 | 5540 |
10570 | Pleasantville | Westchester County | New York | America/New_York | 12680 | 4357 |
10530 | Hartsdale | Westchester County | New York | America/New_York | 12604 | 6169 |
10803 | Pelham | Westchester County | New York | America/New_York | 12435 | 4498 |
10528 | Harrison | Westchester County | New York | America/New_York | 12280 | 4885 |
10514 | Chappaqua | Westchester County | New York | America/New_York | 11946 | 4033 |
10601 | White Plains | Westchester County | New York | America/New_York | 11376 | 6127 |
12701 | Monticello | Sullivan County | New York | America/New_York | 11324 | 6521 |
10604 | West Harrison | Westchester County | New York | America/New_York | 11250 | 4252 |
10522 | Dobbs Ferry | Westchester County | New York | America/New_York | 10875 | 4191 |
10536 | Katonah | Westchester County | New York | America/New_York | 10739 | 3776 |
10553 | Mount Vernon | Westchester County | New York | America/New_York | 10170 | 3812 |
10707 | Tuckahoe | Westchester County | New York | America/New_York | 10097 | 4356 |
10510 | Briarcliff Manor | Westchester County | New York | America/New_York | 9988 | 3562 |
10709 | Eastchester | Westchester County | New York | America/New_York | 9292 | 3781 |
10706 | Hastings On Hudson | Westchester County | New York | America/New_York | 8679 | 3621 |
10579 | Putnam Valley | Putnam County | New York | America/New_York | 8675 | 3551 |
10589 | Somers | Westchester County | New York | America/New_York | 8475 | 3972 |
10595 | Valhalla | Westchester County | New York | America/New_York | 8195 | 2420 |
10504 | Armonk | Westchester County | New York | America/New_York | 7987 | 2735 |
10547 | Mohegan Lake | Westchester County | New York | America/New_York | 7647 | 2851 |
10523 | Elmsford | Westchester County | New York | America/New_York | 7444 | 2676 |
10533 | Irvington | Westchester County | New York | America/New_York | 7322 | 2924 |
10607 | White Plains | Westchester County | New York | America/New_York | 6824 | 2374 |
10590 | South Salem | Westchester County | New York | America/New_York | 6767 | 2683 |
10577 | Purchase | Westchester County | New York | America/New_York | 6552 | 855 |
10507 | Bedford Hills | Westchester County | New York | America/New_York | 6408 | 2209 |
10506 | Bedford | Westchester County | New York | America/New_York | 5790 | 2139 |
10502 | Ardsley | Westchester County | New York | America/New_York | 5487 | 1973 |
10594 | Thornwood | Westchester County | New York | America/New_York | 5117 | 1694 |
10576 | Pound Ridge | Westchester County | New York | America/New_York | 5116 | 2118 |
10532 | Hawthorne | Westchester County | New York | America/New_York | 4931 | 1743 |
10560 | North Salem | Westchester County | New York | America/New_York | 4737 | 1905 |
10548 | Montrose | Westchester County | New York | America/New_York | 3487 | 1190 |
10958 | New Hampton | Orange County | New York | America/New_York | 3291 | 1112 |
10537 | Lake Peekskill | Putnam County | New York | America/New_York | 2416 | 1043 |
10968 | Piermont | Rockland County | New York | America/New_York | 2353 | 1265 |
10588 | Shrub Oak | Westchester County | New York | America/New_York | 2282 | 867 |
10511 | Buchanan | Westchester County | New York | America/New_York | 2246 | 943 |
10526 | Goldens Bridge | Westchester County | New York | America/New_York | 1809 | 729 |
10596 | Verplanck | Westchester County | New York | America/New_York | 1729 | 724 |
10546 | Millwood | Westchester County | New York | America/New_York | 1277 | 476 |
10518 | Cross River | Westchester County | New York | America/New_York | 1268 | 466 |
10501 | Amawalk | Westchester County | New York | America/New_York | 1219 | 395 |
10597 | Waccabuc | Westchester County | New York | America/New_York | 968 | 395 |
10527 | Granite Springs | Westchester County | New York | America/New_York | 908 | 297 |
10505 | Baldwin Place | Westchester County | New York | America/New_York | 851 | 233 |
12777 | Forestburgh | Sullivan County | New York | America/New_York | 764 | 536 |
10578 | Purdys | Westchester County | New York | America/New_York | 681 | 252 |
10535 | Jefferson Valley | Westchester County | New York | America/New_York | 555 | 239 |
10517 | Crompond | Westchester County | New York | America/New_York | 539 | 224 |
10519 | Croton Falls | Westchester County | New York | America/New_York | 316 | 133 |
10545 | Maryknoll | Westchester County | New York | America/New_York | 141 | 1 |
10503 | Ardsley On Hudson | Westchester County | New York | America/New_York | 108 | 84 |
10106 | New York | New York County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
10107 | New York | New York County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
10521 | Croton On Hudson | Westchester County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
10540 | Lincolndale | Westchester County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
10551 | Mount Vernon | Westchester County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
10557 | Mount Vernon | Westchester County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
10558 | Mount Vernon | Westchester County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
10571 | Pleasantville | Westchester County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
10572 | Pleasantville | Westchester County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
10587 | Shenorock | Westchester County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
10602 | White Plains | Westchester County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
10610 | White Plains | Westchester County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
10702 | Yonkers | Westchester County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
10802 | New Rochelle | Westchester County | New York | America/New_York | 0 | 0 |
More zip codes