Area code 925
Free Lookup
Our free reverse phone lookup tool gives you the operating company and rate center of any number with area code 925( no subscriber info).
The phone number you entered is not valid.
How to get 925 number?
The easiest and fastest way to obtain 925 number is through our verified partner secondphonenumber.io.
The phone number you entered is not valid.
General Info
Area code 925 is in California (CA). Popular cities using area code 925 are Concord, Antioch, Livermore, see full list here
The timezone within area code 925 is (America/Los_Angeles). The current time is 17:36:47
Popular zip codes include 94565(Pittsburg), 94544(Hayward), 94536(Fremont), see full list here
Area code 925 Map
Here is the full area code map for state California
925
Popular Cities
City Name | State | Population | Percent of area code in city | Percent of city in area code |
---|---|---|---|---|
Concord | California | 122067 | 3 | 100 |
Antioch | California | 102372 | 3 | 100 |
Livermore | California | 80968 | 2 | 100 |
San Ramon | California | 72148 | 2 | 100 |
Pleasanton | California | 70285 | 2 | 100 |
Concord | California | 122067 | 3 | 100 |
Antioch | California | 102372 | 3 | 100 |
Livermore | California | 80968 | 2 | 100 |
San Ramon | California | 72148 | 2 | 100 |
Pleasanton | California | 70285 | 2 | 100 |
Walnut Creek | California | 64173 | 2 | 100 |
Pittsburg | California | 63264 | 2 | 100 |
Brentwood | California | 51481 | 1 | 100 |
Dublin | California | 46036 | 1 | 100 |
Danville | California | 42039 | 2 | 100 |
Martinez | California | 35824 | 1 | 100 |
Oakley | California | 35432 | 1 | 100 |
Pleasant Hill | California | 33152 | 1 | 100 |
Lafayette | California | 23893 | 1 | 100 |
Bay Point | California | 21349 | 1 | 100 |
Orinda | California | 17643 | 1 | 100 |
Moraga | California | 16016 | 1 | 100 |
Alamo | California | 14570 | 1 | 100 |
Discovery Bay | California | 13352 | 1 | 97 |
Clayton | California | 10897 | 0 | 100 |
Blackhawk | California | 9354 | 1 | 100 |
Contra Costa Centre | California | 5364 | 0 | 100 |
Saranap | California | 5202 | 0 | 100 |
Vine Hill | California | 3761 | 0 | 100 |
Pacheco | California | 3685 | 0 | 100 |
San Miguel | California | 3392 | 0 | 100 |
Reliez Valley | California | 3101 | 0 | 100 |
Mountain View | California | 2372 | 0 | 100 |
Camino Tassajara | California | 2197 | 0 | 100 |
Bethel Island | California | 2137 | 1 | 100 |
Knightsen | California | 1568 | 1 | 100 |
Castle Hill | California | 1299 | 0 | 100 |
Byron | California | 1277 | 1 | 100 |
Diablo | California | 1158 | 0 | 100 |
Acalanes Ridge | California | 1137 | 0 | 100 |
Shell Ridge | California | 959 | 0 | 100 |
Norris Canyon | California | 957 | 0 | 100 |
Alhambra Valley | California | 924 | 0 | 100 |
Sunol | California | 913 | 2 | 92 |
North Gate | California | 679 | 0 | 100 |
Clyde | California | 678 | 0 | 100 |
More cities
Popular Zip Codes
Zip Code | Primary City | County | State | Timezone | Population | Housing Count |
---|---|---|---|---|---|---|
94565 | Pittsburg | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 84641 | 27897 |
94544 | Hayward | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 73026 | 23308 |
94536 | Fremont | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 68790 | 25068 |
94509 | Antioch | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 62439 | 22500 |
94541 | Hayward | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 61635 | 21989 |
94565 | Pittsburg | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 84641 | 27897 |
94544 | Hayward | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 73026 | 23308 |
94536 | Fremont | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 68790 | 25068 |
94509 | Antioch | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 62439 | 22500 |
94541 | Hayward | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 61635 | 21989 |
94538 | Fremont | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 61148 | 21739 |
94513 | Brentwood | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 54605 | 18644 |
94539 | Fremont | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 50031 | 16100 |
94553 | Martinez | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 47065 | 19581 |
94550 | Livermore | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 46896 | 17858 |
94568 | Dublin | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 46016 | 15773 |
94521 | Concord | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 41249 | 16269 |
94566 | Pleasanton | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 40884 | 15329 |
94531 | Antioch | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 40290 | 12494 |
94582 | San Ramon | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 38537 | 13345 |
94520 | Concord | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 37208 | 13601 |
94551 | Livermore | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 36867 | 13566 |
94561 | Oakley | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 36515 | 12080 |
94583 | San Ramon | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 34859 | 13282 |
94523 | Pleasant Hill | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 33569 | 14505 |
94526 | Danville | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 31102 | 12218 |
94588 | Pleasanton | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 30842 | 11263 |
94545 | Hayward | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 29707 | 9477 |
94549 | Lafayette | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 26864 | 10896 |
94518 | Concord | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 26778 | 10638 |
94598 | Walnut Creek | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 25818 | 10756 |
94506 | Danville | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 22452 | 7788 |
94597 | Walnut Creek | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 20277 | 10181 |
94596 | Walnut Creek | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 20037 | 10198 |
94519 | Concord | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 18453 | 7246 |
94563 | Orinda | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 17672 | 6816 |
94595 | Walnut Creek | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 16425 | 10261 |
94556 | Moraga | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 15229 | 5817 |
94612 | Oakland | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 14389 | 8921 |
94517 | Clayton | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 12385 | 4662 |
94514 | Byron | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 1360 | 468 |
94575 | Moraga | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 974 | 1 |
94586 | Sunol | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 925 | 398 |
94617 | Oakland | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 0 | 0 |
94615 | Oakland | Alameda County | California | America/Los_Angeles | 0 | 0 |
94570 | Moraga | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 0 | 0 |
94522 | Concord | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 0 | 0 |
94524 | Concord | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 0 | 0 |
94527 | Concord | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 0 | 0 |
94529 | Concord | Contra Costa County | California | America/Los_Angeles | 0 | 0 |
More zip codes